standard
不動産
不動産業
データ反映: 2026-06-03 開示分まで
(6日前)
売上高
245億円
PER
8.4倍
PBR
2.54倍
ROE
33.0%
配当利回り
—
自己資本比率
30.1%
売上成長率
+43.1%
営業利益率
10.5%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 150,358 千株 | 86.71% |
| 金融商品取引業者 | 19,274 千株 | 11.11% |
| その他法人 | 2,005 千株 | 1.16% |
| 外国法人等 | 1,182 千株 | 0.68% |
| 金融機関 | 564 千株 | 0.33% |
| 外国個人 | 25 千株 | 0.01% |
| 合計 | 173,408 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | の の 髙村 隼人福岡県福岡市早良区 | 2,637,000 千株 | 62.62% |
| 2 | auカブコム証券株式会社東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 | 341,900 千株 | 8.11% |
| 3 | 蔭山 恭一滋賀県栗東市 | 214,800 千株 | 5.10% |
| 4 | 佐方 修熊本県熊本市西区 | 185,700 千株 | 4.40% |
| 5 | 近松 敬倫熊本県熊本市西区 | 113,000 千株 | 2.68% |
| 6 | 株式会社SBI証券東京都港区六本木一丁目6番1号 | 52,437 千株 | 1.24% |
| 7 | むさし証券株式会社埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目333番地 | 1,348,900 千株 | 1.16% |
| 8 | 楽天証券株式会社東京都港区南青山二丁目6番21号 | 32,900 千株 | 0.78% |
| 9 | 高田 瑠弥滋賀県草津市 | 31,900 千株 | 0.75% |
| 10 | 株式会社三津野建設熊本県熊本市東区健軍本町23番5号 | 30,000 千株 | 0.71% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。