セクター比較に戻る

情報通信・サービスその他

同業他社の主要KPIを一覧比較

企業別KPIヒートマップ

ROE・営業利益率・成長率・自己資本比率・PBR

ROE中央値推移(P25/P75バンド)

5年間の業種統計

帯域はP25〜P75の四分位範囲。中央値は太線。企業数3社未満の年は除外。

KPI比較テーブル

1231社
情報通信・サービスその他セクターKPI比較
コード 企業名 市場 売上高 ROE ROIC 営利率 純利率 粗利率 自己資本比率 売上YoY FCF率 PER PBR 配当利回 流動比率
業界平均(中央値) - 11.1 8.5 7.7 5.6 37.4 54.6 8.1 3.5 18.1 2.0 2.7 222.8
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン growth 659M 200.0 -48.3 -84.8 -101.2 51.5 -54.2 -26.6 -21.3 - - - 57.0
6173 アクアライン growth 3463M 200.0 - -11.5 -11.3 45.3 -53.4 -28.4 3.5 -3.2 - - 61.3
3681 ブイキューブ prime 9859M 135.0 -28.6 -17.1 -40.0 36.1 -43.7 -5.8 -1.5 - - - 66.1
7063 Birdman growth 319M 113.3 - -175.9 -224.4 5.8 11.5 -84.7 -87.0 - 12.2 - 126.0
7375 リファインバースグループ growth 4070M 105.4 6.1 4.5 3.6 32.5 6.1 5.7 8.2 18.1 12.5 - 129.3
7359 東京通信グループ growth 6219M 103.9 7.3 3.1 10.9 77.7 20.8 6.1 15.6 12.9 3.9 - 98.7
7069 サイバー・バズ growth 7131M 98.9 19.3 4.9 5.4 37.8 18.8 -4.4 9.9 8.7 5.8 - 143.7
8876 リログループ prime 142908M 82.0 32.3 21.3 30.6 46.4 22.5 7.8 39.1 8.3 4.3 2.2 131.8
5248 テクノロジーズ growth 10149M 79.5 12.1 18.4 10.9 34.8 6.5 -27.0 -15.4 34.1 6.0 - 112.4
2404 鉄人化ホールディングス standard 8043M 77.8 5.7 2.6 4.2 14.4 14.3 13.8 6.4 21.7 11.9 - 95.6
3779 ジェイ・エスコムホールディングス standard 1319M 77.0 -8.1 -8.2 24.2 66.0 18.8 -16.9 28.0 5.2 3.2 - 125.2
7034 プロレド・パートナーズ prime 12303M 73.1 - 40.2 38.1 61.2 45.2 283.9 40.2 29.9 1.0 - 767.8
4784 GMOインターネット prime 78548M 60.4 30.7 10.5 7.1 33.1 25.7 504.3 16.5 44.5 19.4 2.2 116.3
6547 グリーンズ standard 49645M 58.6 29.2 12.7 10.6 33.1 34.5 21.2 12.3 5.8 2.9 1.7 182.9
4177 i‐plug growth 5084M 54.9 32.4 11.4 11.8 90.9 36.5 10.5 9.2 7.7 3.3 - 125.6
4776 サイボウズ prime 37430M 54.2 40.0 27.0 18.8 90.0 52.7 26.1 20.2 18.7 9.4 1.4 160.3
202A 豆蔵 growth 10552M 50.6 42.8 19.6 13.6 33.5 72.3 10.1 11.3 14.7 - - 285.0
2158 FRONTEO growth 6099M 48.2 11.1 8.6 9.1 56.6 22.1 -17.3 8.2 153.7 16.4 - 140.7
5137 スマートドライブ growth 2879M 47.6 25.9 13.6 15.8 61.4 47.5 32.5 3.1 38.4 15.4 - 220.9
7936 アシックス prime 810916M 47.3 38.7 17.6 12.2 56.8 38.6 19.5 9.9 34.7 12.2 0.7 168.2
3923 ラクス prime 48904M 46.6 38.7 20.8 16.4 74.2 66.2 27.3 11.3 22.9 8.8 0.4 203.9
2173 博展 growth 23336M 46.0 30.5 11.1 8.2 32.1 49.1 23.8 11.4 6.9 2.8 3.5 201.9
4704 トレンドマイクロ prime 275984M 45.7 49.2 20.9 12.4 76.9 18.4 1.2 23.7 23.2 11.8 2.8 119.5
3843 フリービット prime 55073M 44.0 17.5 10.7 7.1 28.5 15.6 3.8 7.1 11.0 5.5 2.0 215.2
2124 ジェイエイシーリクルートメント prime 46089M 42.4 38.6 25.3 18.2 92.7 70.9 17.7 1.7 22.3 8.0 3.4 320.5
7044 ピアラ standard 15731M 41.9 1.6 0.3 1.5 15.4 15.2 16.6 1.7 25.3 6.5 - 101.0
9417 スマートバリュー standard 4362M 40.3 -7.8 -10.1 19.5 33.1 10.2 14.3 31.1 4.7 1.7 2.0 191.2
4413 ボードルア prime 17423M 40.0 37.1 19.5 14.1 34.4 55.0 49.6 8.6 50.6 9.8 0.3 167.4
9254 ラバブルマーケティンググループ growth 2631M 39.6 10.9 6.1 5.1 48.3 21.9 21.7 -4.3 14.9 5.5 - 149.4
4475 HENNGE growth 10924M 39.0 31.7 16.4 11.9 86.5 34.9 30.6 12.7 38.3 14.1 0.3 124.0
9552 クオンツ総研ホールディングス prime 16603M 38.9 38.8 28.8 16.5 60.4 62.8 0.3 5.7 25.7 13.7 0.4 234.1
9449 GMOインターネットグループ prime 285261M 38.8 0.4 0.9 12.9 60.0 5.5 2.8 16.0 15.3 3.8 1.3 123.8
5136 tripla growth 2574M 37.9 15.7 20.2 19.6 - 8.1 37.8 332.2 19.7 6.2 - 109.4
7080 スポーツフィールド growth 4785M 37.4 30.0 22.5 16.4 90.5 62.6 24.4 6.0 7.3 2.5 2.6 298.4
3968 セグエグループ prime 25074M 37.3 17.8 7.4 4.9 23.7 19.9 34.0 -11.6 32.0 5.8 2.0 121.8
6200 インソース prime 14511M 36.9 33.0 41.2 28.5 76.9 77.1 16.3 28.7 19.1 6.4 2.7 283.9
7814 日本創発グループ standard 86987M 36.7 4.2 3.5 7.5 31.9 24.1 8.6 -4.7 5.6 1.9 7.7 91.6
7378 アシロ growth 6647M 36.6 33.5 21.4 14.9 39.5 64.8 38.5 19.4 11.7 3.0 3.3 226.1
6532 ベイカレント prime 148332M 35.8 35.5 34.3 25.5 56.6 74.3 27.8 21.0 142.1 7.5 1.8 322.1
4482 ウィルズ growth 6052M 35.6 33.5 21.5 13.9 46.9 53.5 19.3 16.1 18.1 6.5 1.6 164.9
9704 アゴーラ ホスピタリティー グループ standard 9908M 35.6 6.3 10.7 15.6 35.6 24.9 18.3 1.0 10.6 2.7 - 164.7
5033 ヌーラボ growth 4112M 35.4 31.7 15.6 13.4 72.1 43.3 12.3 15.1 13.4 3.9 - 160.4
2371 カカクコム prime 78435M 35.3 36.0 37.3 25.5 - 66.1 17.2 31.2 22.6 6.9 3.7 260.0
9722 藤田観光 prime 82004M 35.0 16.9 16.8 11.3 22.0 30.2 7.6 12.5 17.7 5.4 2.7 70.4
6561 HANATOUR JAPAN growth 7180M 34.9 38.6 27.8 19.3 79.6 39.9 7.8 15.2 10.8 2.5 4.4 204.2
3633 GMOペパボ standard 10959M 34.8 20.8 8.5 8.0 54.4 24.0 0.3 15.5 13.3 4.5 5.0 118.1
2435 シダー standard 17829M 34.6 5.5 5.0 2.5 13.1 7.4 3.0 3.6 6.1 1.9 4.1 71.1
6058 ベクトル prime 63794M 34.1 21.8 14.3 9.9 66.9 43.7 7.7 11.3 13.2 3.0 2.5 234.8
2146 UTグループ prime 194748M 33.7 14.5 4.1 4.9 16.4 44.1 16.6 5.9 0.6 0.2 97.1 236.7
3854 アイル prime 19295M 33.6 32.0 25.0 18.1 55.2 70.4 10.2 14.6 19.9 6.3 1.8 504.8
7068 フィードフォースグループ growth 4373M 33.3 17.6 36.4 22.9 71.2 42.0 3.4 31.1 12.7 3.9 2.0 201.2
6195 ホープ growth 3141M 33.2 19.3 9.3 11.4 60.0 53.8 23.0 8.3 10.2 2.9 - 187.0
4371 コアコンセプト・テクノロジー growth 20878M 32.5 29.1 10.5 7.2 27.2 59.1 8.9 7.4 13.3 4.2 1.6 195.2
6088 シグマクシス・ホールディングス prime 26294M 32.3 28.0 21.4 16.7 44.6 72.1 17.3 14.6 25.1 5.8 2.3 294.3
7033 マネジメントソリューションズ prime 23067M 32.1 30.7 11.9 7.9 41.5 67.2 -0.9 8.1 13.0 3.9 2.3 276.7
3935 エディア standard 4660M 31.9 18.0 9.5 10.2 59.7 58.0 29.2 5.3 9.7 2.4 2.1 309.3
3989 シェアリングテクノロジー growth 8580M 31.8 27.9 24.2 16.8 91.5 69.3 14.4 18.8 19.8 4.9 3.9 315.9
4645 市進ホールディングス standard 18653M 31.7 7.4 4.8 3.4 16.5 16.8 1.1 8.8 5.6 2.0 2.4 156.3
4481 ベース prime 21787M 31.7 30.0 26.4 19.4 32.3 73.2 7.7 20.7 14.0 4.4 3.7 375.5
6086 シンメンテホールディングス growth 29946M 31.0 27.2 6.2 4.1 22.9 39.9 16.5 4.3 19.4 5.3 1.9 157.9
9337 トリドリ growth 5373M 31.0 14.0 13.2 9.3 91.1 26.7 25.7 -3.3 17.0 5.6 - 127.7
7095 Macbee Planet prime 51675M 31.0 27.8 10.0 6.7 17.9 52.7 31.1 -2.7 14.6 3.4 1.3 177.9
4058 トヨクモ growth 4858M 30.8 26.5 33.0 22.5 95.8 61.8 54.4 13.5 27.7 7.5 0.7 202.4
6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス prime 49375M 30.7 23.2 17.5 11.4 38.0 56.3 17.0 8.3 22.3 6.2 2.2 136.3
4258 網屋 growth 5936M 30.7 21.3 17.7 12.7 47.9 40.2 24.5 20.5 34.6 9.8 0.5 157.1
4385 メルカリ prime 192633M 30.6 12.1 14.5 13.6 71.8 18.3 2.8 -22.5 20.7 4.3 - 131.5
3925 ダブルスタンダード prime 8001M 30.2 27.8 32.6 22.3 48.4 84.8 11.9 23.2 11.6 3.2 3.9 584.5
3922 PR TIMES prime 9546M 30.0 25.8 38.0 25.1 84.4 78.9 19.3 29.7 13.5 3.2 0.6 416.3
4343 イオンファンタジー prime 93290M 30.0 7.8 6.6 2.9 14.1 16.3 6.9 -3.5 18.6 5.0 0.6 45.1
3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー prime 24159M 29.9 28.8 12.5 9.1 25.4 68.9 21.5 10.0 8.0 2.4 6.1 339.4
9360 鈴与シンワート standard 19116M 29.7 19.7 7.3 5.8 24.2 34.5 11.4 8.3 8.0 1.9 3.5 148.2
7085 カーブスホールディングス prime 37566M 29.7 17.7 16.9 11.5 42.7 40.5 5.9 14.6 17.8 4.9 2.0 147.7
4811 ドリーム・アーツ growth 5654M 29.4 23.4 17.2 13.4 62.5 54.1 12.3 18.0 19.1 1.8 4.7 204.7
5244 jig.jp growth 13796M 29.3 31.7 14.6 7.8 94.8 60.6 12.6 10.3 10.7 2.9 0.9 238.0
4390 IPS prime 15264M 28.6 15.4 28.9 22.5 54.2 30.9 8.1 -12.0 78.0 2.2 1.8 141.1
7373 アイドマ・ホールディングス growth 13270M 28.3 27.2 23.4 14.8 69.9 65.7 25.0 12.7 21.3 5.9 1.1 217.7
4165 プレイド growth 13396M 28.0 20.5 10.7 8.2 73.1 49.0 21.9 7.4 37.3 8.8 - 229.7
4439 東名 standard 29070M 28.0 22.4 11.3 8.4 33.8 58.8 21.5 7.1 11.6 1.5 2.0 221.4
5592 くすりの窓口 growth 11199M 28.0 13.5 17.4 18.5 57.8 69.5 28.4 -63.6 14.6 2.7 1.3 199.3
7361 ヒューマンクリエイションホールディングス growth 8946M 27.8 22.5 8.7 4.5 30.4 33.3 24.8 1.5 12.7 2.9 2.2 136.7
9556 INTLOOP growth 33552M 27.7 19.1 6.5 4.5 27.4 45.2 23.9 -1.5 27.5 2.7 - 167.4
4783 NCD standard 30107M 27.7 23.7 9.3 6.4 21.8 47.2 18.1 8.7 13.8 3.0 2.7 219.2
2307 クロスキャット prime 16195M 27.7 20.8 11.3 8.1 23.8 48.6 8.5 4.1 12.3 3.6 3.0 220.5
3692 FFRIセキュリティ growth 3039M 27.6 22.7 26.9 22.6 66.8 64.7 24.2 5.4 46.5 10.9 0.4 216.0
9554 AViC growth 2681M 27.6 20.5 27.0 20.1 60.8 58.5 38.6 18.4 23.9 5.3 - 276.0
4828 ビジネスエンジニアリング prime 20777M 27.6 25.8 22.5 16.0 43.8 71.6 6.6 9.9 2.7 0.7 13.3 285.0
3687 フィックスターズ prime 9618M 27.5 25.1 26.8 20.9 52.1 81.7 20.3 14.0 30.4 7.6 1.0 651.9
5591 AVILEN growth 1673M 27.3 14.7 16.4 10.4 69.6 52.6 34.7 9.4 48.0 11.1 - 242.4
6176 ブランジスタ standard 5197M 27.3 27.5 22.2 13.7 72.4 30.7 7.8 10.4 62.7 4.3 1.2 321.9
4751 サイバーエージェント prime 874030M 27.2 21.4 8.2 4.8 30.2 29.8 9.1 5.6 99.2 5.3 1.0 219.5
7075 QLSホールディングス growth 10548M 27.2 12.2 5.8 3.5 16.5 32.1 26.2 2.8 42.6 3.5 1.3 150.8
4493 サイバーセキュリティクラウド growth 5085M 27.1 22.7 21.7 16.2 65.6 75.5 31.8 11.4 24.2 4.2 0.3 386.0
6562 ジーニー growth 11322M 27.1 28.9 22.3 18.1 77.8 33.0 41.3 9.6 44.5 3.9 - 107.1
4051 GMOフィナンシャルゲート prime 17928M 27.1 25.8 12.4 9.0 36.9 45.2 -4.2 1.8 31.8 8.1 1.6 205.3
9769 学究社 prime 13290M 27.0 21.5 19.7 14.0 35.6 60.5 0.7 16.1 13.0 3.3 4.0 123.7
4194 ビジョナル prime 80161M 26.9 25.0 26.7 20.0 90.9 70.5 21.2 19.9 28.6 6.8 - 321.9
9757 船井総研ホールディングス prime 33330M 26.7 24.5 26.4 19.6 39.1 71.5 8.8 29.6 17.0 2.3 7.4 243.2
3921 ネオジャパン prime 8230M 26.7 22.7 30.3 22.0 57.6 68.9 13.3 20.9 14.2 3.4 2.9 278.9
6031 ZETA growth 1859M 26.4 15.2 21.3 12.4 82.0 30.8 172.7 13.6 26.5 8.3 1.5 261.8
4396 システムサポートホールディングス prime 26938M 26.4 18.4 8.2 5.4 27.9 44.1 22.3 5.9 14.8 2.3 3.7 176.5
4487 スペースマーケット growth 2568M 26.4 16.1 9.6 8.3 76.2 24.6 30.3 -9.4 16.5 3.8 - 148.0
9744 メイテックグループホールディングス prime 133068M 26.4 25.8 14.2 9.6 27.0 51.8 4.8 9.4 32.4 4.7 6.7 275.1
3939 カナミックネットワーク prime 5501M 26.3 22.1 29.2 20.2 64.3 70.8 9.9 10.0 21.2 5.0 1.6 276.2
9338 INFORICH growth 14432M 26.3 14.2 14.2 12.2 79.4 35.4 34.9 15.1 7.3 2.5 - 136.7
2436 共同ピーアール standard 8555M 26.3 20.8 15.2 11.4 44.3 61.4 16.8 8.7 10.0 2.1 1.4 310.0
4393 バンク・オブ・イノベーション growth 12366M 26.3 24.2 17.4 10.9 48.5 73.2 -9.2 24.2 24.0 5.6 - 352.5
6551 ツナググループ・ホールディングス standard 18269M 26.1 22.8 4.8 2.7 43.6 45.2 11.5 6.5 13.9 3.5 1.7 140.1
4397 チームスピリット growth 4923M 25.9 10.5 5.5 7.4 40.3 35.6 11.3 8.6 26.3 6.0 - 129.1
9434 ソフトバンク prime 6544349M 25.6 0.7 0.7 10.0 48.3 17.0 7.6 5.7 24.4 3.7 22.3 71.1
9424 日本通信 prime 9239M 25.6 14.3 10.4 8.7 41.6 49.5 24.8 -1.9 29.1 6.8 - 329.2
2340 極楽湯ホールディングス standard 15164M 25.2 13.4 7.5 5.1 16.7 26.8 7.7 6.5 19.5 4.3 - 108.8
4337 ぴあ prime 45362M 24.9 8.7 5.8 3.5 37.3 7.1 14.6 29.5 26.6 6.0 - 104.5
7047 ポート growth 21963M 24.6 20.5 13.6 8.6 85.7 37.4 32.1 -13.6 30.2 3.2 0.1 106.6
3661 エムアップホールディングス prime 25782M 24.6 24.4 15.8 7.5 30.3 33.8 38.8 16.8 19.4 4.0 2.0 125.7
2127 日本M&Aセンターホールディングス prime 44078M 24.6 21.3 37.9 24.9 56.2 74.4 -0.1 56.9 17.6 4.5 4.8 430.1
194A WOLVES HAND growth 5464M 24.6 11.2 16.6 10.9 27.1 44.9 9.5 10.2 9.4 4.1 - 70.9
339A プログレス・テクノロジーズ グループ growth 6314M 24.4 16.4 28.3 18.7 45.8 52.3 11.8 29.4 7.6 1.3 3.0 205.1
3991 ウォンテッドリー growth 4909M 24.4 21.5 33.5 22.1 - 68.3 4.0 38.8 11.9 2.6 1.5 297.0
3763 プロシップ prime 7565M 24.3 18.7 30.5 25.5 55.9 76.3 11.0 15.3 5.6 1.6 7.2 476.4
4071 プラスアルファ・コンサルティング prime 17084M 24.2 26.8 37.3 19.1 72.2 79.4 22.8 29.2 31.4 7.2 1.2 461.1
3697 SHIFT prime 129819M 24.2 20.5 12.0 6.9 34.7 52.6 17.3 3.0 45.1 10.1 - 172.3
4384 ラクスル prime 61950M 24.1 9.8 6.2 4.4 35.0 25.6 21.2 4.5 26.7 6.5 0.2 152.2
2317 システナ prime 83621M 24.1 23.5 14.4 10.1 25.1 62.6 8.7 6.5 16.5 4.8 3.3 237.3
4763 クリーク・アンド・リバー社 prime 61394M 24.1 13.8 8.0 6.8 36.4 40.4 22.1 3.3 7.7 1.6 3.9 133.7
4680 ラウンドワン prime 177057M 24.0 21.5 14.8 8.7 19.8 25.7 11.2 22.6 17.8 4.6 1.5 96.0
3836 アバントグループ prime 28228M 24.0 20.4 16.3 12.1 44.6 63.9 15.6 15.1 16.5 3.7 1.6 246.0
9697 カプコン prime 169604M 24.0 22.7 38.8 28.6 58.2 69.6 11.3 35.6 35.2 9.4 1.0 377.2
9416 ビジョン prime 39012M 23.9 21.7 16.6 11.6 55.6 68.2 9.8 3.9 14.2 3.2 3.9 344.1
3964 オークネット prime 64140M 23.7 23.0 14.8 9.4 42.1 50.9 14.7 18.2 6.7 1.9 5.6 186.5
244A グロースエクスパートナーズ growth 5087M 23.7 16.9 15.2 11.8 46.0 68.3 15.0 11.1 12.4 1.1 - 288.4
6071 IBJ prime 20173M 23.6 13.8 17.9 11.0 92.5 31.7 13.7 -3.0 14.3 3.2 1.3 110.2
9445 フォーバルテレコム standard 25685M 23.5 24.8 4.4 2.8 23.5 32.0 11.1 5.9 10.5 2.3 4.4 113.7
3901 マークラインズ prime 5570M 23.5 23.1 37.6 27.2 66.4 72.7 0.1 -12.2 12.9 3.1 3.5 193.5
4849 エン prime 65678M 23.3 11.2 9.0 11.6 79.8 61.5 -2.9 11.0 9.8 2.4 4.2 224.2
6040 日本スキー場開発 growth 10462M 23.3 16.6 21.5 16.6 44.6 61.2 26.9 -1.2 27.2 2.9 0.7 260.3
4320 CEホールディングス standard 15831M 23.3 11.3 8.9 10.5 22.6 64.9 8.8 8.7 7.8 1.6 6.7 317.9
3371 ソフトクリエイトホールディングス prime 30952M 23.2 20.6 17.8 13.0 41.6 51.8 10.9 9.4 27.1 3.1 2.6 278.5
6554 エスユーエス growth 15015M 23.2 20.1 8.1 6.0 26.1 62.9 13.6 5.1 11.6 2.6 3.8 240.0
3649 ファインデックス prime 6110M 23.0 22.4 29.3 20.9 65.2 80.5 4.6 22.2 18.9 4.4 2.4 364.7
4709 IDホールディングス prime 39371M 23.0 18.8 10.5 7.4 25.7 56.3 8.5 7.1 10.9 1.3 7.9 203.9
9341 GENOVA prime 10006M 22.9 21.4 20.2 14.1 73.7 76.9 15.2 9.2 13.0 2.8 2.9 519.1
2180 サニーサイドアップグループ standard 19587M 22.9 19.6 8.2 4.9 23.4 43.1 9.4 10.5 8.7 1.9 4.0 177.3
5036 日本ビジネスシステムズ prime 172580M 22.8 12.0 4.4 3.3 10.4 36.0 22.5 -2.1 13.0 2.8 2.6 122.6
9446 サカイホールディングス standard 17017M 22.8 5.6 8.6 5.9 37.6 21.4 9.9 12.0 6.4 1.3 5.0 75.7
4318 クイック prime 32501M 22.7 18.4 13.9 11.0 65.8 65.9 10.2 12.1 3.8 0.7 15.0 276.8
3929 ソーシャルワイヤー growth 2905M 22.7 12.1 4.7 6.1 63.4 61.5 -20.8 -1.0 18.8 1.8 - 248.3
4307 野村総合研究所 prime 764813M 22.6 21.5 17.6 12.3 36.0 46.7 3.8 10.8 26.6 6.6 1.3 175.1
6098 リクルートホールディングス prime 3557478M 22.6 0.1 0.1 11.5 58.6 58.3 4.1 15.4 20.0 7.8 0.3 183.3
4495 アイキューブドシステムズ growth 3750M 22.4 21.7 24.1 15.4 71.9 57.9 27.2 26.1 16.6 3.8 1.9 200.5
156A マテリアルグループ growth 6288M 22.4 24.2 13.2 7.5 61.2 55.4 19.1 10.1 16.6 3.6 3.3 157.0
7059 コプロ・ホールディングス prime 30015M 22.3 20.8 9.2 6.1 27.7 63.2 24.6 6.3 11.0 2.0 7.3 243.5
7818 トランザクション prime 27453M 22.3 20.2 20.8 14.9 39.3 80.1 9.6 13.5 17.5 1.9 4.6 452.7
6027 弁護士ドットコム prime 14072M 22.1 11.0 9.9 7.5 77.0 47.6 24.3 5.3 65.0 11.8 - 203.0
2749 JPホールディングス prime 41147M 21.9 13.3 14.1 9.5 21.1 52.0 8.7 9.8 15.0 3.1 1.7 240.4
3326 ランシステム standard 5408M 21.9 4.4 2.3 0.8 19.0 5.8 -26.6 -2.8 52.7 10.7 - 133.9
7088 フォーラムエンジニアリング prime 34688M 21.9 21.6 12.1 8.1 30.3 68.8 10.9 11.8 19.1 4.4 5.0 288.8
6180 GMOメディア growth 7115M 21.8 22.8 12.7 9.1 47.3 49.6 7.7 7.6 15.6 3.4 4.3 159.7
3696 セレス prime 29660M 21.8 5.4 7.9 8.9 43.9 34.9 7.1 8.1 9.0 1.8 4.1 126.2
5578 ARアドバンストテクノロジ growth 14153M 21.8 13.0 5.9 3.1 26.7 31.4 27.2 6.7 6.6 1.5 2.2 123.2
9245 リベロ growth 4364M 21.7 19.2 17.4 12.2 71.8 35.3 21.7 11.1 22.0 4.5 1.4 177.6
2304 CSSホールディングス standard 19500M 21.7 13.9 3.7 3.0 16.5 45.5 10.6 3.3 20.3 1.9 4.4 137.7
4722 フューチャー prime 75993M 21.6 15.0 21.3 15.4 48.7 59.6 8.8 9.6 15.0 3.3 2.3 336.4
9731 白洋舎 standard 44625M 21.6 9.6 5.4 4.9 15.5 31.1 2.4 4.4 7.1 1.1 2.5 114.0
9418 U-NEXT HOLDINGS prime 390408M 21.6 13.2 8.1 5.0 33.0 37.5 19.5 0.1 20.5 3.9 0.7 216.0
4845 スカラ prime 8180M 21.5 10.4 9.2 12.0 48.3 47.0 -23.7 16.7 15.9 1.5 4.1 173.7
6083 ERIホールディングス standard 19765M 21.5 15.0 10.4 6.6 32.4 47.2 9.7 -0.3 12.4 2.6 2.9 197.9
9438 エムティーアイ prime 29911M 21.5 11.4 9.8 11.9 74.3 53.8 8.1 13.2 14.2 2.6 2.4 287.5
4641 アルプス技研 prime 52650M 21.5 20.5 10.3 7.6 23.0 66.0 5.6 5.9 13.4 2.9 4.0 269.0
9450 ファイバーゲート standard 13070M 21.4 14.6 15.0 10.0 41.5 53.0 3.6 12.2 12.7 2.3 3.8 129.1
6570 共和コーポレーション standard 16705M 21.4 7.3 7.8 5.5 53.1 30.5 14.6 -1.3 6.6 1.2 2.1 121.4
4386 SIGグループ standard 8769M 21.3 11.1 6.7 5.5 21.5 42.0 27.0 -0.5 12.5 1.6 3.7 202.2
5071 ヴィス standard 16253M 21.3 18.2 11.8 8.4 29.1 64.1 12.9 7.6 8.0 1.5 3.9 203.7
4387 ZUU growth 2994M 21.2 0.5 0.5 9.0 65.5 13.8 3.2 -43.5 32.7 3.0 - 172.0
6033 エクストリーム growth 11336M 21.2 17.0 13.4 10.1 31.2 67.1 11.0 10.3 20.4 1.2 3.3 271.1
6045 レントラックス growth 3863M 21.2 9.6 29.6 17.3 69.3 31.9 17.2 38.6 13.2 2.6 2.0 142.1
2120 LIFULL prime 28127M 21.2 9.6 13.6 18.9 94.8 63.6 -18.4 -25.0 15.1 0.0 5.1 323.1
7867 タカラトミー prime 250235M 21.1 20.0 9.9 6.5 40.5 49.2 20.1 3.6 19.7 4.1 1.8 224.6
3635 コーエーテクモホールディングス prime 83150M 21.1 12.7 38.6 45.3 63.0 89.8 -1.7 90.6 17.1 3.6 2.9 325.1
7839 SHOEI prime 32364M 21.1 20.9 27.5 19.5 46.4 82.8 -9.6 25.8 18.7 3.0 3.4 601.0
9211 エフ・コード growth 11938M 21.1 15.1 19.3 12.6 59.7 28.5 132.7 -19.1 - 2.4 - 147.1
6099 エラン prime 55449M 21.0 20.0 7.7 5.1 21.4 55.0 16.7 1.5 15.8 3.0 2.1 167.7
9889 JBCCホールディングス prime 69868M 21.0 17.4 8.8 6.6 30.0 52.8 7.2 10.0 15.5 0.9 11.6 226.8
7366 LITALICO prime 33214M 21.0 19.1 10.5 7.2 37.0 38.1 11.5 -5.0 26.8 3.2 0.8 97.4
3769 GMOペイメントゲートウェイ prime 82499M 20.9 19.6 38.0 27.3 67.3 27.8 11.8 56.3 28.1 5.6 1.8 138.1
9218 メンタルヘルステクノロジーズ growth 6435M 20.7 9.4 9.3 4.0 33.0 25.5 25.3 4.8 19.6 6.3 1.2 160.0
6199 セラク standard 24776M 20.6 20.0 10.3 6.9 26.1 66.5 11.5 5.7 15.8 2.5 0.8 254.7
6557 AIAIグループ growth 13071M 20.4 4.0 5.6 3.2 16.4 19.4 10.6 7.4 20.0 3.6 - 119.8
6564 ミダックホールディングス prime 10905M 20.3 12.3 41.6 26.3 62.6 54.1 14.2 6.5 21.0 3.9 0.6 240.5
3992 ニーズウェル prime 10033M 20.2 16.1 11.5 8.8 22.7 71.6 5.1 10.1 24.3 5.0 2.1 319.5
3625 テックファームホールディングス growth 6706M 20.0 13.7 11.2 7.5 33.0 55.1 32.2 4.0 13.6 2.6 0.8 261.0
4685 菱友システムズ standard 42763M 20.0 17.7 11.3 8.3 21.6 62.9 15.4 2.1 7.7 1.3 4.5 252.3
7091 リビングプラットフォーム growth 19205M 20.0 3.1 1.8 1.9 10.1 16.7 15.3 -0.6 147.9 2.3 - 143.5
3911 Aiming growth 15826M 19.9 26.3 13.1 8.0 60.5 74.7 -7.4 17.9 9.6 1.5 - 363.4
7832 バンダイナムコホールディングス prime 1241513M 19.9 18.6 14.5 10.4 39.9 61.5 18.2 10.1 52.3 5.1 1.4 253.0
3962 チェンジホールディングス prime 46387M 19.8 13.4 29.1 17.3 55.8 39.4 25.3 -13.5 30.3 2.4 1.6 212.8
2181 パーソルホールディングス prime 1451238M 19.7 18.6 4.0 2.6 22.9 35.1 9.4 2.7 13.9 3.0 3.8 112.7
3771 システムリサーチ prime 25931M 19.7 17.1 11.6 8.5 23.2 67.4 11.2 3.5 12.5 2.3 3.6 265.2
3744 サイオス standard 19060M 19.7 17.0 2.1 1.7 27.8 20.6 -7.3 -0.1 13.7 2.5 - 118.4
3762 テクマトリックス prime 64882M 19.6 19.3 10.3 6.9 31.7 23.0 21.7 1.4 26.5 3.7 1.7 126.7
3679 じげん prime 25450M 19.6 19.3 22.2 15.2 82.1 53.2 9.5 19.2 32.2 2.5 2.4 129.3
5243 note growth 4141M 19.6 9.6 6.2 10.6 93.6 45.5 25.0 -8.6 61.9 10.0 - 192.1
7043 アルー growth 3638M 19.6 14.2 9.7 6.7 62.6 56.3 17.8 12.9 11.0 2.0 0.7 226.7
9759 NSD prime 107791M 19.6 17.9 15.6 11.1 25.5 69.9 6.4 12.2 22.4 4.7 2.5 369.7
9221 フルハシEPO standard 9384M 19.6 9.5 12.3 11.0 45.8 45.7 7.2 -10.4 10.4 1.9 3.2 74.7
7367 セルム standard 8185M 19.5 13.9 13.1 6.8 51.6 36.4 9.1 -17.4 13.9 3.4 4.0 147.1
4442 バルテス・ホールディングス growth 10795M 19.4 13.7 8.7 5.5 29.7 49.9 4.2 -2.4 14.9 2.9 0.9 155.8
4766 ピーエイ standard 2021M 19.3 8.6 6.3 4.7 38.9 37.3 7.7 2.0 47.2 5.9 3.0 143.3
9562 ビジネスコーチ growth 2004M 19.3 10.9 8.2 7.0 62.3 76.9 25.2 5.6 25.5 3.4 6.5 327.8
4445 リビン・テクノロジーズ growth 3593M 19.3 11.9 14.0 8.8 - 51.6 0.6 14.8 15.8 2.9 - 317.9
