standard
自動車・輸送機
輸送用機器
データ反映: 2026-06-13 開示分まで
(1日前)
売上高
233億円
PER
8.7倍
PBR
0.42倍
ROE
4.9%
配当利回り
4.44%
自己資本比率
37.6%
売上成長率
+3.8%
営業利益率
2.2%
pie_chart 株主構成(FY2024)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 17,658 千株 | 50.68% |
| 金融機関 | 7,029 千株 | 20.17% |
| その他法人 | 6,422 千株 | 18.43% |
| 金融商品取引業者 | 3,251 千株 | 9.33% |
| 外国法人等 | 402 千株 | 1.15% |
| 外国個人 | 80 千株 | 0.23% |
| 合計 | 34,842 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | の の 太陽生命保険株式会社東京都中央区日本橋2丁目7- | 金融機関 | 1,210 千株 | 6.00% |
| 2 | 日本証券金融株式会社東京都中央区日本橋茅場町1丁目2-10号 | 金融機関 | 208 千株 | 5.95% |
| 3 | 株式会社陽栄東京都中央区銀座7丁目14- | 事業会社 | 16,180 千株 | 5.15% |
| 4 | 株式会社三井住友銀行東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 | 金融機関 | 130 千株 | 3.74% |
| 5 | 株式会社プライムポリマー東京都中央区八重洲2丁目2- | 事業会社 | 1,119 千株 | 3.40% |
| 6 | 松井証券株式会社東京都千代田区麹町1丁目4番地 | 金融機関 | 109 千株 | 3.12% |
| 7 | 三井物産プラスチック株式会社東京都千代田区大手町1丁目3- | 事業会社 | 180 千株 | 2.28% |
| 8 | 上田八木短資株式会社大阪府大阪市中央区高麗橋2丁目4- | 事業会社 | 277 千株 | 2.20% |
| 9 | 江川 源東京都品川区 | 個人・創業家 | 71 千株 | 2.04% |
| 10 | 盟和産業従業員持株会神奈川県厚木市寿町3丁目1- | 従業員持株会 | 166 千株 | 1.90% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。