テクニカル指標条件一覧
RSI・MA25乖離率・出来高比率の数値条件に一致する企業を機械的に抽出した一覧
※ 指標の意味は 指標用語集 を参照。財務指標と組み合わせる場合は
財務×株価モメンタム指標比較 もご利用いただけます。
値上がり / 値下がり
1460
/
2120
40.3%
全3619社
RSI中央値
45.8
平均MA25乖離率
-174.47%
条件一致
150社
条件一致企業一覧
| コード | 企業名 | セクター | RSI | MA25乖離 | 1Mリターン | PER | PBR | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 素材・化学 | 9.5 | -455.0% | -501.0% | 12.2倍 | 0.66倍 | 2.61% |
| 9238 | バリュークリエーション | 情報通信・サービスその他 | 17.5 | -3482.0% | -5000.0% | 26.3倍 | 2.39倍 | — |
| 7377 | DNホールディングス | 情報通信・サービスその他 | 18.0 | -549.0% | -698.0% | 8.9倍 | 1.27倍 | 3.81% |
| 2607 | 不二製油 | 食品 | 18.2 | -1877.0% | -2620.0% | 112.7倍 | 1.46倍 | 1.78% |
| 8165 | 千趣会 | 小売 | 20.3 | -1737.0% | -3738.0% | — | 1.01倍 | — |
| 7077 | ALiNKインターネット | 情報通信・サービスその他 | 21.2 | -770.0% | -1221.0% | 33.0倍 | 1.35倍 | — |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | 情報通信・サービスその他 | 21.5 | -1202.0% | -1672.0% | 20.7倍 | 2.4倍 | 1.53% |
| 7674 | NATTY SWANKYホールディングス | 小売 | 21.8 | -291.0% | -555.0% | 95.9倍 | 3.52倍 | 0.31% |
| 7940 | ウェーブロックホールディングス | 素材・化学 | 22.6 | -1525.0% | -1630.0% | 9.7倍 | 0.41倍 | 5.0% |
| 9552 | クオンツ総研ホールディングス | 情報通信・サービスその他 | 22.7 | -2104.0% | -3856.0% | 25.7倍 | 13.75倍 | 0.39% |
| 9444 | トーシンホールディングス | 情報通信・サービスその他 | 22.9 | -1088.0% | -2132.0% | — | 1.7倍 | 1.64% |
| 7947 | エフピコ | 素材・化学 | 23.2 | -1273.0% | -1438.0% | 18.6倍 | 1.6倍 | 2.15% |
| 9842 | アークランズ | 小売 | 23.2 | -854.0% | -1043.0% | 10.0倍 | 0.87倍 | 2.46% |
| 9946 | ミニストップ | 小売 | 23.4 | -835.0% | -1312.0% | — | 1.53倍 | 1.18% |
| 8254 | さいか屋 | 小売 | 24.1 | -1457.0% | -2448.0% | 21.4倍 | 3.01倍 | — |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 食品 | 24.3 | -2475.0% | -3935.0% | 23.7倍 | 5.79倍 | 0.78% |
| 7677 | ヤシマキザイ | 商社・卸売 | 24.3 | -1078.0% | -1546.0% | -13.1倍 | 0.81倍 | 1.07% |
| 6772 | 東京コスモス電機 | 電機・精密 | 24.6 | -1622.0% | -2205.0% | 2.3倍 | 0.32倍 | 14.42% |
| 9778 | 昴 | 情報通信・サービスその他 | 24.8 | -697.0% | -1187.0% | — | 1.07倍 | 1.65% |
| 2747 | 北雄ラッキー | 小売 | 25.2 | -452.0% | -783.0% | 27.0倍 | 0.68倍 | — |
| 3562 | No.1 | 商社・卸売 | 25.3 | -1032.0% | -1506.0% | 20.7倍 | 2.81倍 | 1.97% |
| 6577 | ベストワンドットコム | 情報通信・サービスその他 | 25.5 | -363.0% | -471.0% | 381.9倍 | 3.22倍 | 0.75% |
| 7049 | 識学 | 情報通信・サービスその他 | 25.5 | -981.0% | -1539.0% | 16.5倍 | 3.06倍 | — |
| 3391 | ツルハホールディングス | 小売 | 25.7 | -1327.0% | -1347.0% | 5.6倍 | 0.36倍 | 14.3% |
| 7043 | アルー | 情報通信・サービスその他 | 26.0 | -851.0% | -844.0% | — | 1.34倍 | 1.19% |
| 4476 | AI CROSS | 情報通信・サービスその他 | 26.3 | -1604.0% | -3816.0% | 42.2倍 | 4.06倍 | — |
| 3261 | グランディーズ | 不動産 | 26.6 | -439.0% | -397.0% | 15.6倍 | 1.6倍 | 1.85% |
| 2216 | カンロ | 食品 | 27.0 | -1503.0% | -2617.0% | 5.1倍 | 1.06倍 | 7.86% |
| 9661 | 歌舞伎座 | 情報通信・サービスその他 | 27.1 | -248.0% | -448.0% | 202.0倍 | 5.95倍 | 0.11% |
| 9627 | アインホールディングス | 小売 | 27.5 | -1020.0% | -1446.0% | 21.1倍 | 1.39倍 | 1.44% |
| コード | 企業名 | セクター | RSI | MA25乖離 | 1Mリターン | PER | PBR | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7999 | MUTOHホールディングス | 電機・精密 | 95.7 | +712.0% | +8206.0% | 9.9倍 | 0.62倍 | 4.04% |
| 9338 | INFORICH | 情報通信・サービスその他 | 94.7 | +2329.0% | +13933.0% | 19.1倍 | 7.05倍 | — |
| 2344 | 平安レイサービス | 情報通信・サービスその他 | 94.0 | +881.0% | +5322.0% | 7.3倍 | 0.47倍 | 4.1% |
| 4556 | カイノス | 医薬品 | 93.7 | +740.0% | +7485.0% | 8.2倍 | 1.54倍 | 1.55% |
| 4075 | ブレインズテクノロジー | 情報通信・サービスその他 | 92.3 | +7461.0% | +9022.0% | 33.1倍 | 4.7倍 | — |
| 4659 | エイジス | 情報通信・サービスその他 | 91.5 | +1437.0% | +5075.0% | 9.9倍 | 1.08倍 | 3.84% |
| 1726 | ビーアールホールディングス | 建設・資材 | 90.8 | +217.0% | +232.0% | 12.1倍 | 1.06倍 | 4.37% |
| 9723 | 京都ホテル | 情報通信・サービスその他 | 86.7 | +763.0% | +1111.0% | 11.7倍 | 3.12倍 | 0.44% |
| 6942 | ソフィアホールディングス | 情報通信・サービスその他 | 86.1 | +555.0% | +913.0% | — | 1.65倍 | — |
| 7119 | ハルメクホールディングス | 小売 | 85.7 | +1150.0% | +1385.0% | 272.7倍 | 1.5倍 | 1.78% |
| 5985 | サンコール | 建設・資材 | 85.5 | +7176.0% | +12800.0% | — | 0.57倍 | 0.0% |
| 3546 | アレンザホールディングス | 小売 | 85.1 | +559.0% | +2972.0% | 15.0倍 | 1.03倍 | 3.65% |
| 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 情報通信・サービスその他 | 85.1 | +2179.0% | +4156.0% | 97.9倍 | 0.93倍 | 5.34% |
| 3840 | パス | 情報通信・サービスその他 | 84.6 | +5732.0% | +6429.0% | — | 3.05倍 | — |
| 4974 | タカラバイオ | 素材・化学 | 84.2 | +1000.0% | +4379.0% | 97.7倍 | 1.01倍 | 2.01% |
| 9927 | ワットマン | 小売 | 83.4 | +720.0% | +3046.0% | 19.7倍 | 2.0倍 | 2.58% |
| 4890 | 坪田ラボ | 医薬品 | 81.8 | +4710.0% | +3323.0% | 49.0倍 | 5.8倍 | — |
| 7445 | ライトオン | 小売 | 81.1 | +699.0% | +918.0% | — | — | — |
| 7345 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 金融(除く銀行) | 81.0 | +2172.0% | +3000.0% | -199.6倍 | 3.36倍 | 0.67% |
| 6391 | 加地テック | 機械 | 80.0 | +2721.0% | +3883.0% | 9.9倍 | 1.01倍 | 0.87% |
| 4979 | OATアグリオ | 素材・化学 | 79.4 | +2403.0% | +3699.0% | 9.9倍 | 1.68倍 | 2.76% |
| 7635 | 杉田エース | 商社・卸売 | 79.4 | +68.0% | +77.0% | 12.8倍 | 0.58倍 | 3.25% |
| 5237 | ノザワ | 建設・資材 | 79.2 | +1229.0% | +1599.0% | 8.6倍 | 0.65倍 | 4.65% |
| 9537 | 北陸瓦斯 | 電力・ガス | 78.6 | +1386.0% | +2711.0% | 8.1倍 | 0.36倍 | 2.34% |
| 6521 | オキサイド | 電機・精密 | 78.4 | +4904.0% | +10101.0% | — | 2.8倍 | — |
| 7092 | Fast Fitness Japan | 情報通信・サービスその他 | 77.9 | +77.0% | +87.0% | 13.3倍 | 1.94倍 | 3.13% |
| 9633 | 東京テアトル | 不動産 | 77.9 | +924.0% | +1354.0% | 2.5倍 | 0.69倍 | 0.93% |
| 6408 | 小倉クラッチ | 機械 | 77.5 | +2382.0% | +3451.0% | 4.1倍 | 0.35倍 | 1.56% |
| 6666 | リバーエレテック | 電機・精密 | 77.4 | +5362.0% | +9264.0% | — | 0.85倍 | 2.52% |
| 4690 | 日本パレットプール | 情報通信・サービスその他 | 77.3 | -49.0% | -103.0% | 9.3倍 | 0.64倍 | 3.42% |
| コード | 企業名 | セクター | RSI | MA25乖離 | 1Mリターン | PER | PBR | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 電機・精密 | 70.5 | +13709.0% | +25909.0% | -1.3倍 | — | — |
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 情報通信・サービスその他 | 72.9 | +10381.0% | +46260.0% | — | 5.52倍 | — |
| 4075 | ブレインズテクノロジー | 情報通信・サービスその他 | 92.3 | +7461.0% | +9022.0% | 33.1倍 | 4.7倍 | — |
| 5985 | サンコール | 建設・資材 | 85.5 | +7176.0% | +12800.0% | — | 0.57倍 | 0.0% |
| 2321 | ソフトフロントホールディングス | 情報通信・サービスその他 | 71.4 | +5738.0% | +10815.0% | — | 4.42倍 | — |
| 3840 | パス | 情報通信・サービスその他 | 84.6 | +5732.0% | +6429.0% | — | 3.05倍 | — |
| 9130 | 共栄タンカー | 運輸・物流 | 74.3 | +5409.0% | +8641.0% | 1.5倍 | 0.39倍 | 3.94% |
| 6666 | リバーエレテック | 電機・精密 | 77.4 | +5362.0% | +9264.0% | — | 0.85倍 | 2.52% |
| 6521 | オキサイド | 電機・精密 | 78.4 | +4904.0% | +10101.0% | — | 2.8倍 | — |
| 4890 | 坪田ラボ | 医薬品 | 81.8 | +4710.0% | +3323.0% | 49.0倍 | 5.8倍 | — |
| 6613 | QDレーザ | 電機・精密 | 72.9 | +4678.0% | +7771.0% | — | 9.25倍 | — |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 建設・資材 | 76.0 | +3915.0% | +6148.0% | 33.2倍 | 1.81倍 | 0.58% |
| 6356 | 日本ギア工業 | 機械 | 60.0 | +3336.0% | +8431.0% | 4.4倍 | 1.74倍 | 0.54% |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | 機械 | 70.2 | +2991.0% | +6805.0% | 16.0倍 | 1.27倍 | 0.73% |
| 6227 | AIメカテック | 機械 | 63.4 | +2957.0% | +14019.0% | 60.9倍 | 1.96倍 | 1.35% |
| 7719 | 東京衡機 | 電機・精密 | 57.9 | +2864.0% | +10935.0% | 20.4倍 | 1.05倍 | — |
| 6731 | ピクセラ | 電機・精密 | 69.7 | +2728.0% | +3947.0% | — | 5.58倍 | — |
| 6391 | 加地テック | 機械 | 80.0 | +2721.0% | +3883.0% | 9.9倍 | 1.01倍 | 0.87% |
| 6232 | ACSL | 機械 | 73.1 | +2645.0% | +4256.0% | — | — | — |
| 5074 | テスホールディングス | 建設・資材 | 65.8 | +2410.0% | +7567.0% | 108.2倍 | 0.55倍 | 1.63% |
| 4979 | OATアグリオ | 素材・化学 | 79.4 | +2403.0% | +3699.0% | 9.9倍 | 1.68倍 | 2.76% |
| 6408 | 小倉クラッチ | 機械 | 77.5 | +2382.0% | +3451.0% | 4.1倍 | 0.35倍 | 1.56% |
| 9338 | INFORICH | 情報通信・サービスその他 | 94.7 | +2329.0% | +13933.0% | 19.1倍 | 7.05倍 | — |
| 3673 | ブロードリーフ | 情報通信・サービスその他 | 72.9 | +2314.0% | +4628.0% | 407.3倍 | 2.84倍 | 0.3% |
| 5727 | 東邦チタニウム | 鉄鋼・非鉄 | 63.2 | +2274.0% | +5634.0% | 22.7倍 | 1.45倍 | 1.51% |
| 7318 | セレンディップ・ホールディングス | 自動車・輸送機 | 61.3 | +2207.0% | +6394.0% | 1.0倍 | 0.31倍 | — |
| 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 情報通信・サービスその他 | 85.1 | +2179.0% | +4156.0% | 97.9倍 | 0.93倍 | 5.34% |
| 7345 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 金融(除く銀行) | 81.0 | +2172.0% | +3000.0% | -199.6倍 | 3.36倍 | 0.67% |
| 7375 | リファインバースグループ | 情報通信・サービスその他 | 72.3 | +2172.0% | +3237.0% | 18.1倍 | 12.5倍 | — |
| 7800 | アミファ | 情報通信・サービスその他 | 63.4 | +2161.0% | +10353.0% | 9.5倍 | 1.81倍 | 2.18% |
| コード | 企業名 | セクター | RSI | MA25乖離 | 1Mリターン | PER | PBR | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 建設・資材 | 34.5 | -3560.0% | -6326.0% | 20.9倍 | 0.54倍 | 3.47% |
| 9238 | バリュークリエーション | 情報通信・サービスその他 | 17.5 | -3482.0% | -5000.0% | 26.3倍 | 2.39倍 | — |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス | 医薬品 | 44.1 | -3237.0% | -1892.0% | — | 2.16倍 | — |
| 5939 | 大谷工業 | 建設・資材 | 35.4 | -2582.0% | -2160.0% | 13.0倍 | 1.06倍 | 0.55% |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 食品 | 24.3 | -2475.0% | -3935.0% | 23.7倍 | 5.79倍 | 0.78% |
| 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 情報通信・サービスその他 | 34.4 | -2347.0% | -4474.0% | — | 9.17倍 | — |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 素材・化学 | 30.6 | -2333.0% | -3371.0% | — | 3.35倍 | 10.78% |
| 3803 | イメージ情報開発 | 情報通信・サービスその他 | 37.5 | -2273.0% | -3917.0% | — | 3.61倍 | — |
| 4199 | ワンダープラネット | 情報通信・サービスその他 | 37.7 | -2227.0% | -3291.0% | — | 4.12倍 | — |
| 9337 | トリドリ | 情報通信・サービスその他 | 28.8 | -2160.0% | -4690.0% | 27.3倍 | 5.15倍 | — |
| 8237 | 松屋 | 小売 | 31.4 | -2153.0% | -1408.0% | 24.3倍 | 2.44倍 | 1.1% |
| 5255 | モンスターラボ | 情報通信・サービスその他 | 34.0 | -2125.0% | -3742.0% | — | — | — |
| 9552 | クオンツ総研ホールディングス | 情報通信・サービスその他 | 22.7 | -2104.0% | -3856.0% | 25.7倍 | 13.75倍 | 0.39% |
| 1515 | 日鉄鉱業 | エネルギー資源 | 39.1 | -2046.0% | -2428.0% | 2.5倍 | 0.19倍 | 16.58% |
| 6366 | 千代田化工建設 | 建設・資材 | 40.8 | -1969.0% | -2234.0% | 3.6倍 | 3.86倍 | — |
| 4506 | 住友ファーマ | 医薬品 | 37.6 | -1948.0% | -1630.0% | 2.8倍 | 1.75倍 | — |
| 2607 | 不二製油 | 食品 | 18.2 | -1877.0% | -2620.0% | 112.7倍 | 1.46倍 | 1.78% |
| 8746 | unbanked | 金融(除く銀行) | 36.6 | -1834.0% | -3695.0% | 12.3倍 | 0.53倍 | — |
| 4894 | クオリプス | 医薬品 | 40.4 | -1795.0% | -1764.0% | — | 12.47倍 | — |
| 5838 | 楽天銀行 | 銀行 | 37.3 | -1791.0% | -2170.0% | 23.0倍 | 3.71倍 | — |
| 8165 | 千趣会 | 小売 | 20.3 | -1737.0% | -3738.0% | — | 1.01倍 | — |
| 6907 | ジオマテック | 電機・精密 | 34.5 | -1678.0% | -1904.0% | 23.2倍 | 0.97倍 | 0.0% |
| 7064 | ハウテレビジョン | 情報通信・サービスその他 | 35.5 | -1675.0% | -1503.0% | 6.4倍 | 1.19倍 | — |
| 7794 | イーディーピー | 情報通信・サービスその他 | 48.4 | -1653.0% | +1356.0% | — | 2.84倍 | — |
| 6772 | 東京コスモス電機 | 電機・精密 | 24.6 | -1622.0% | -2205.0% | 2.3倍 | 0.32倍 | 14.42% |
| 6966 | 三井ハイテック | 電機・精密 | 33.3 | -1619.0% | -1456.0% | 13.7倍 | 1.85倍 | 4.35% |
| 4476 | AI CROSS | 情報通信・サービスその他 | 26.3 | -1604.0% | -3816.0% | 42.2倍 | 4.06倍 | — |
| 6620 | 宮越ホールディングス | 不動産 | 32.2 | -1546.0% | -2411.0% | 149.2倍 | 2.22倍 | — |
| 1885 | 東亜建設工業 | 建設・資材 | 38.4 | -1530.0% | -1135.0% | 7.1倍 | 1.22倍 | 5.69% |
| 7940 | ウェーブロックホールディングス | 素材・化学 | 22.6 | -1525.0% | -1630.0% | 9.7倍 | 0.41倍 | 5.0% |
| コード | 企業名 | セクター | RSI | MA25乖離 | 1Mリターン | PER | PBR | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4365 | 松本油脂製薬 | 素材・化学 | 55.5 | +204.0% | +322.0% | 7.6倍 | 1.08倍 | 2.22% |
| 9057 | 遠州トラック | 運輸・物流 | 45.5 | -218.0% | -232.0% | 8.8倍 | 0.92倍 | 3.42% |
| 1905 | テノックス | 建設・資材 | 54.9 | +105.0% | -265.0% | 10.0倍 | 0.65倍 | 4.43% |
| 4075 | ブレインズテクノロジー | 情報通信・サービスその他 | 92.3 | +7461.0% | +9022.0% | 33.1倍 | 4.7倍 | — |
| 2435 | シダー | 情報通信・サービスその他 | 60.7 | +665.0% | +737.0% | 6.1倍 | 1.87倍 | 4.13% |
| 7486 | サンリン | 商社・卸売 | 48.6 | -63.0% | +422.0% | 9.7倍 | 0.42倍 | 3.69% |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 医薬品 | 62.9 | +1528.0% | +1639.0% | — | 2.35倍 | — |
| 7031 | インバウンドテック | 情報通信・サービスその他 | 63.1 | +1902.0% | +2235.0% | — | 1.26倍 | — |
| 4890 | 坪田ラボ | 医薬品 | 81.8 | +4710.0% | +3323.0% | 49.0倍 | 5.8倍 | — |
| 3840 | パス | 情報通信・サービスその他 | 84.6 | +5732.0% | +6429.0% | — | 3.05倍 | — |
| 6898 | トミタ電機 | 電機・精密 | 72.9 | +735.0% | +514.0% | 120.1倍 | 0.59倍 | — |
| 7064 | ハウテレビジョン | 情報通信・サービスその他 | 35.5 | -1675.0% | -1503.0% | 6.4倍 | 1.19倍 | — |
| 1776 | 三井住建道路 | 建設・資材 | 76.4 | +1811.0% | +2090.0% | 70.7倍 | 0.9倍 | 3.09% |
| 4031 | 片倉コープアグリ | 素材・化学 | 75.3 | +1887.0% | +2171.0% | 24.2倍 | 0.42倍 | 2.11% |
| 2375 | ギグワークス | 情報通信・サービスその他 | 50.9 | +82.0% | +273.0% | 16.5倍 | 1.86倍 | 0.88% |
| 2438 | アスカネット | 情報通信・サービスその他 | 43.9 | -310.0% | -291.0% | — | 1.34倍 | 1.7% |
| 3553 | 共和レザー | 素材・化学 | 33.4 | -1166.0% | -1182.0% | 15.7倍 | 0.53倍 | 4.41% |
| 7435 | ナ・デックス | 商社・卸売 | 69.6 | +832.0% | +1111.0% | 29.6倍 | 0.49倍 | 3.73% |
| 5587 | インバウンドプラットフォーム | 情報通信・サービスその他 | 33.7 | -1488.0% | -1596.0% | 19.2倍 | 2.76倍 | — |
| 7940 | ウェーブロックホールディングス | 素材・化学 | 22.6 | -1525.0% | -1630.0% | 9.7倍 | 0.41倍 | 5.0% |
| 6907 | ジオマテック | 電機・精密 | 34.5 | -1678.0% | -1904.0% | 23.2倍 | 0.97倍 | 0.0% |
| 6521 | オキサイド | 電機・精密 | 78.4 | +4904.0% | +10101.0% | — | 2.8倍 | — |
| 4664 | アール・エス・シー | 情報通信・サービスその他 | 60.9 | +1358.0% | +518.0% | 9.6倍 | 0.88倍 | 3.86% |
| 6356 | 日本ギア工業 | 機械 | 60.0 | +3336.0% | +8431.0% | 4.4倍 | 1.74倍 | 0.54% |
| 3454 | ファーストブラザーズ | 不動産 | 45.1 | -214.0% | -279.0% | 10.2倍 | 0.6倍 | 6.51% |
| 7640 | トップカルチャー | 小売 | 63.4 | +1113.0% | +1024.0% | — | 3.9倍 | — |
| 3409 | 北紡 | 素材・化学 | 48.6 | -176.0% | -1197.0% | — | 5.75倍 | 0.0% |
| 5031 | モイ | 情報通信・サービスその他 | 52.8 | +282.0% | +748.0% | 121.1倍 | 2.13倍 | — |
| 5237 | ノザワ | 建設・資材 | 79.2 | +1229.0% | +1599.0% | 8.6倍 | 0.65倍 | 4.65% |
| 8894 | REVOLUTION | 不動産 | 60.6 | +717.0% | +377.0% | — | 7.46倍 | — |
セクター別 条件一致分布
| セクター | 対象企業数 | RSI < 30 | RSI > 70 | MA25乖離 > +10% | MA25乖離 < -10% | 出来高比率 > 2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報通信・サービスその他 | 1163 | 23 | 20 | 348 | 787 | 26 |
| 小売 | 319 | 14 | 6 | 76 | 237 | 6 |
| 商社・卸売 | 285 | 2 | 6 | 78 | 198 | 3 |
| 電機・精密 | 274 | 2 | 7 | 89 | 179 | 6 |
| 建設・資材 | 273 | — | 5 | 71 | 191 | 7 |
| 素材・化学 | 273 | 5 | 4 | 62 | 209 | 7 |
| 機械 | 213 | 1 | 5 | 55 | 157 | 3 |
| 食品 | 133 | 4 | 1 | 32 | 96 | 1 |
| 不動産 | 127 | 2 | 1 | 29 | 96 | 2 |
| 運輸・物流 | 104 | 1 | 3 | 28 | 76 | 2 |
| 自動車・輸送機 | 103 | — | 2 | 22 | 80 | — |
| 金融(除く銀行) | 86 | — | 1 | 17 | 67 | 2 |
| 銀行 | 79 | — | — | 2 | 77 | — |
| 医薬品 | 74 | — | 2 | 32 | 42 | 6 |
| 鉄鋼・非鉄 | 71 | — | — | 18 | 52 | 1 |
| 電力・ガス | 27 | — | 3 | 14 | 12 | 1 |
| エネルギー資源 | 14 | — | — | 7 | 7 | — |