prime
建設・資材
建設業
データ反映: 2026-06-09 開示分まで
(2日前)
売上高
6,708億円
PER
13.4倍
PBR
1.21倍
ROE
9.2%
配当利回り
3.65%
自己資本比率
46.3%
売上成長率
+9.2%
営業利益率
6.3%
pie_chart 株主構成(FY2024)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 金融機関 | 777,063 千株 | 37.38% |
| 外国法人等 | 566,205 千株 | 27.23% |
| 個人・その他 | 529,752 千株 | 25.48% |
| その他法人 | 155,621 千株 | 7.49% |
| 金融商品取引業者 | 50,080 千株 | 2.41% |
| 外国個人 | 370 千株 | 0.02% |
| 合計 | 2,079,091 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都港区赤坂1-8- | 133,501 千株 | 16.19% |
| 2 | 東京都中央区晴海1丁目8- | 1,220,223 千株 | 9.77% |
| 3 | エクシオグループ 従業員持株会東京都渋谷区渋谷3丁目29- | 209,852 千株 | 4.76% |
| 4 | 50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT,UK | 6,969 千株 | 3.37% |
| 5 | (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS | 5,708 千株 | 2.76% |
| 6 | 住友生命保険相互会社東京都中央区八重州2丁目2- | 14,593 千株 | 2.22% |
| 7 | 住友不動産株式会社東京都新宿区西新宿2丁目4- | 14,163 千株 | 2.01% |
| 8 | 株式会社日本カストディ銀行・三井住友信託退給口東京都中央区晴海1丁目8- | 123,668 千株 | 1.77% |
| 9 | 50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT,UK | 3,666 千株 | 1.77% |
| 10 | 東京都中央区晴海1丁目8- | 123,000 千株 | 1.45% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。