standard
商社・卸売
卸売業
データ反映: 2026-06-09 開示分まで
(3日前)
check_circle 無限定適正
売上高
500億円
PER
21.9倍
PBR
0.38倍
ROE
2.4%
配当利回り
1.38%
自己資本比率
41.3%
売上成長率
-2.8%
営業利益率
0.8%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| その他法人 | 21,432 千株 | 54.34% |
| 個人・その他 | 16,723 千株 | 42.40% |
| 金融機関 | 1,078 千株 | 2.73% |
| 金融商品取引業者 | 170 千株 | 0.43% |
| 外国法人等 | 36 千株 | 0.09% |
| 外国個人 | 1 千株 | 0.00% |
| 合計 | 39,440 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出オーナー企業シグナル 個人・創業家とみられる株主の上位保有合計が 39.7% です。
| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (百株) ( を除く。)の の 式会社ワイエムピー大阪市中央区北久宝寺町2丁目4- | 個人・創業家 | 15,892 千株 | 14.98% |
| 2 | エスケー興産株式会社兵庫県芦屋市岩園町43- | 事業会社 | 35,758 千株 | 14.64% |
| 3 | 阪上 正章兵庫県芦屋市 | 個人・創業家 | 4,325 千株 | 11.00% |
| 4 | 大和製罐株式会社東京都千代田区丸の内2丁目7- | 事業会社 | 23,778 千株 | 9.60% |
| 5 | 阪上 恵昭兵庫県西宮市 | 個人・創業家 | 3,209 千株 | 8.16% |
| 6 | 東洋商事株式会社大阪市中央区北久宝寺町2丁目4- | 事業会社 | 11,495 千株 | 3.80% |
| 7 | エムエム建材株式会社東京都港区東新橋1丁目5- | 事業会社 | 21,300 千株 | 3.30% |
| 8 | 加藤 匡子東京都港区 | 個人・創業家 | 1,217 千株 | 3.09% |
| 9 | 小田 敏花神奈川県横浜市磯子区 | 個人・創業家 | 965 千株 | 2.45% |
| 10 | コンドーテック株式会社大阪市西区境川2丁目2- | 事業会社 | 90,600 千株 | 1.53% |
| 11 | フルサト工業株式会社大阪市中央区南新町1丁目2- | 事業会社 | 10,600 千株 | 1.53% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。