prime
運輸・物流
海運業
データ反映: 2026-04-26 開示分まで
(20日前)
売上高
17,755億円
PER
4.4倍
PBR
0.90倍
ROE
21.4%
配当利回り
6.82%
自己資本比率
42.5%
売上成長率
+9.1%
営業利益率
8.5%
pie_chart 株主構成(FY2024)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 1,483,102 千株 | 41.08% |
| 金融機関 | 1,250,761 千株 | 34.64% |
| 外国法人等 | 654,370 千株 | 18.12% |
| その他法人 | 112,823 千株 | 3.12% |
| 金融商品取引業者 | 103,346 千株 | 2.86% |
| 外国個人 | 6,019 千株 | 0.17% |
| 政府・地方公共団体 | 4 千株 | 0.00% |
| 合計 | 3,610,425 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都港区赤坂一丁目8番1号 | 62,772 千株 | 17.96% |
| 2 | 東京都中央区晴海一丁目8番12号 | 17,458 千株 | 5.00% |
| 3 | U.S.A.(東京都港区港南二丁目15番1号) | 6,925 千株 | 1.98% |
| 4 | 株式会社三井住友銀行東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 | 6,600 千株 | 1.89% |
| 5 | 三井住友海上火災保険株式会社東京都千代田区神田駿河台三丁目9番地 | 4,949 千株 | 1.42% |
| 6 | 東京都千代田区大手町二丁目2番2号 | 4,591 千株 | 1.31% |
| 7 | 東京都中央区晴海一丁目8番12号 | 3,442 千株 | 0.98% |
| 8 | N EQUITIES DERIVATIVES(常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部)1 QUEEN'S ROAD CENTRAL, HONG KON | 3,182 千株 | 0.91% |
| 9 | 住友生命保険相互会社東京都中央区八重洲二丁目2番1号 | 3,180 千株 | 0.91% |
| 10 | 株式会社みずほ銀行東京都千代田区大手町一丁目5番5号 | 3,150 千株 | 0.90% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。