standard
不動産
不動産業
データ反映: 2026-06-13 開示分まで
(本日)
check_circle 無限定適正
売上高
241億円
PER
10.8倍
PBR
1.44倍
ROE
19.5%
配当利回り
1.14%
自己資本比率
69.8%
売上成長率
+82.9%
営業利益率
7.3%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 795,938 千株 | 87.36% |
| 金融機関 | 53,681 千株 | 5.89% |
| その他法人 | 33,347 千株 | 3.66% |
| 金融商品取引業者 | 17,576 千株 | 1.93% |
| 外国法人等 | 7,393 千株 | 0.81% |
| 外国個人 | 3,133 千株 | 0.34% |
| 合計 | 911,068 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出オーナー企業シグナル 個人・創業家とみられる株主の上位保有合計が 48.6% です。
| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の 古木 大咲東京都港区 | 個人・創業家 | 39,950,000 千株 | 44.44% |
| 2 | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 赤坂インターシティAIR | その他・不明 | 5,896,900 千株 | 6.56% |
| 3 | 石井 啓子福岡県福岡市西区 | 個人・創業家 | 2,591,000 千株 | 2.88% |
| 4 | ケイアイスター不動産株式会社埼玉県本庄市西富田762番 | 事業会社 | 11,710,000 千株 | 1.90% |
| 5 | みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町1丁目5番1号 | 金融機関 | 1,139,100 千株 | 1.26% |
| 6 | 公益財団法人石井育英会福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目6番9号 | 事業会社 | 986,900 千株 | 1.09% |
| 7 | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | その他・不明 | 934,800 千株 | 1.04% |
| 8 | 楽天証券株式会社東京都港区南青山2丁目6番21号 | 金融機関 | 668,900 千株 | 0.74% |
| 9 | JPモルガン証券株式会社東京都千代田区丸の内2丁目7番3号 | 金融機関 | 455,211 千株 | 0.50% |
| 10 | 山本 千賀子東京都港区 | 個人・創業家 | 402,000 千株 | 0.44% |
| 11 | 佐伯 幸祐東京都目黒区 | 個人・創業家 | 402,000 千株 | 0.44% |
| 12 | 吉村 直也福岡県福岡市早良区 | 個人・創業家 | 402,000 千株 | 0.44% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。