standard
建設・資材
建設業
データ反映: 2026-06-13 開示分まで
(本日)
check_circle 無限定適正
売上高
202億円
PER
13.5倍
PBR
0.80倍
ROE
7.2%
配当利回り
3.15%
自己資本比率
85.4%
売上成長率
-3.3%
営業利益率
8.1%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 52,400 千株 | 43.69% |
| その他法人 | 22,575 千株 | 18.82% |
| 金融機関 | 21,702 千株 | 18.10% |
| 外国法人等 | 17,211 千株 | 14.35% |
| 金融商品取引業者 | 6,038 千株 | 5.03% |
| 外国個人 | 5 千株 | 0.00% |
| 合計 | 119,931 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の 渡 邉 隆神奈川県三浦郡葉山町 | 個人・創業家 | 1,640,000 千株 | 14.27% |
| 2 | ダイヤモンド機工株式会社福岡県福岡市城南区南片江2丁目30- | 事業会社 | 211,215,200 千株 | 10.58% |
| 3 | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 赤坂インターシティAIR | その他・不明 | 927,300 千株 | 8.07% |
| 4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口)東京都中央区晴海1丁目8- | 信託口・資産管理 | 12,788,700 千株 | 6.86% |
| 5 | 旭ダイヤモンド工業株式会社東京都千代田区紀尾井町4番1号 | 事業会社 | 600,000 千株 | 5.22% |
| 6 | 立花証券株式会社東京都中央区日本橋茅場町1丁目13番14号 | 金融機関 | 520,000 千株 | 4.52% |
| 7 | 富国生命保険相互会社(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)東京都千代田区内幸町2丁目2-2 (東京都中央区晴海1丁目8番12号) | 信託口・資産管理 | 400,000 千株 | 3.48% |
| 8 | 第一カッター興業従業員持株会神奈川県茅ヶ崎市萩園833番地 | 従業員持株会 | 384,900 千株 | 3.35% |
| 9 | ES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, U.K | 金融機関 | 374,502 千株 | 3.26% |
| 10 | KUWAIT (東京都新宿区新宿6丁目27-30) | 個人・創業家 | 228,600 千株 | 1.99% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。