standard
商社・卸売
卸売業
データ反映: 2026-06-03 開示分まで
(7日前)
売上高
2億円
PER
—
PBR
16.66倍
ROE
-200.0%
配当利回り
—
自己資本比率
21.0%
売上成長率
+5.6%
営業利益率
-163.8%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 53,096 千株 | 54.59% |
| 外国法人等 | 19,724 千株 | 20.28% |
| その他法人 | 14,917 千株 | 15.34% |
| 金融商品取引業者 | 8,796 千株 | 9.04% |
| 外国個人 | 607 千株 | 0.62% |
| 金融機関 | 126 千株 | 0.13% |
| 合計 | 97,266 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | VADUZ, FURSTENTUM LIECHTENSTEIN(東京都千代田区丸の内1丁目4-5) | 1,216,000 千株 | 17.05% |
| 2 | 中谷 正和東京都港区 | 663,000 千株 | 9.30% |
| 3 | 青山 洋一東京都港区 | 430,000 千株 | 6.03% |
| 4 | 日高 早斗東京都港区 | 400,000 千株 | 5.61% |
| 5 | 森上 和樹愛知県名古屋市東区 | 360,000 千株 | 5.05% |
| 6 | 東京短資株式会社東京都中央区日本橋室町4丁目4- | 10,200,000 千株 | 2.80% |
| 7 | 株式会社SBI証券東京都港区六本木1丁目6- | 1,170,100 千株 | 2.38% |
| 8 | 株式会社クロスウォーク大阪府大阪市中央区平野町2丁目2- | 8,153,300 千株 | 2.15% |
| 9 | 株式会社ココカラデザイン埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目12- | 1,123,000 千株 | 1.72% |
| 10 | Lizard Records合同会社東京都港区新橋6丁目5-4-325DIKマンション | 110,500 千株 | 1.55% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。