growth
商社・卸売
卸売業
データ反映: 2026-06-09 開示分まで
(2日前)
売上高
36億円
PER
—
PBR
2.01倍
ROE
-9.8%
配当利回り
0.00%
自己資本比率
71.8%
売上成長率
+331.8%
営業利益率
-0.9%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 596,365 千株 | 75.08% |
| 金融商品取引業者 | 96,822 千株 | 12.19% |
| 金融機関 | 46,809 千株 | 5.89% |
| その他法人 | 37,191 千株 | 4.68% |
| 外国法人等 | 8,913 千株 | 1.12% |
| 外国個人 | 8,224 千株 | 1.04% |
| 合計 | 794,324 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の 須田 忠雄群馬県桐生市 | 12,250,000 千株 | 53.09% |
| 2 | Lizard Records合同会社東京都港区新橋6丁目5番4号 | 565,000 千株 | 2.45% |
| 3 | 天笠 悦藏東京都台東区 | 549,100 千株 | 2.38% |
| 4 | 楽天証券株式会社東京都港区南青山2丁目6番21号 | 250,500 千株 | 1.09% |
| 5 | 濱野 晃浩熊本県熊本市西区 | 201,200 千株 | 0.87% |
| 6 | 川端 秀典茨城県日立市 | 200,000 千株 | 0.87% |
| 7 | マイルストーンキャピタルマネジメント株式会社東京都千代田区大手町1丁目6番1号 | 123,800 千株 | 0.54% |
| 8 | 天笠 民子東京都台東区 | 119,400 千株 | 0.52% |
| 9 | 日本証券金融株式会社東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番10号 | 95,300 千株 | 0.41% |
| 10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社東京都千代田区大手町1丁目9番7号 | 90,000 千株 | 0.39% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。