standard
不動産
不動産業
データ反映: 2026-06-03 開示分まで
(7日前)
売上高
617億円
PER
8.0倍
PBR
2.66倍
ROE
38.4%
配当利回り
3.86%
自己資本比率
27.2%
売上成長率
+128.4%
営業利益率
8.8%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| その他法人 | 178,310 千株 | 63.02% |
| 個人・その他 | 63,573 千株 | 22.47% |
| 外国法人等 | 19,933 千株 | 7.04% |
| 金融商品取引業者 | 16,617 千株 | 5.87% |
| 金融機関 | 4,423 千株 | 1.56% |
| 外国個人 | 107 千株 | 0.04% |
| 合計 | 282,963 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | の の ホールディングス株式会社東京都港区六本木1丁目6番1号 | 14,705,000 千株 | 51.95% |
| 2 | 旭化成ホームズ株式会社東京都千代田区神田神保町1丁目 | 1,052,795,600 千株 | 9.88% |
| 3 | 立花証券株式会社東京都中央区日本橋茅場町1丁目13番14号 | 1,423,600 千株 | 5.03% |
| 4 | , SWITZERLAND(東京都千代田区丸の内1丁目4-5決済事業部) | 1,030,000 千株 | 3.64% |
| 5 | 日本証券金融株式会社東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番10号 | 385,300 千株 | 1.36% |
| 6 | 西川 晶神奈川県横浜市港北区 | 221,900 千株 | 0.78% |
| 7 | ーMUFG証券株式会社)25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 4QA, U.K.(東京都千代田区大手町1丁目9-7 | 219,200 千株 | 0.77% |
| 8 | VADUZ, FURSTENTUM LIECHTENSTEIN(東京都千代田区丸の内1丁目4-5決済事業部) | 194,900 千株 | 0.69% |
| 9 | 奥田 晃久東京都中央区 | 174,600 千株 | 0.62% |
| 10 | 籠谷 亮一神奈川県川崎市中原区 | 156,600 千株 | 0.55% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。