standard
不動産
不動産業
データ反映: 2026-06-09 開示分まで
(3日前)
check_circle 無限定適正
売上高
683億円
PER
6.5倍
PBR
1.27倍
ROE
19.7%
配当利回り
6.11%
自己資本比率
33.4%
売上成長率
+9.8%
営業利益率
16.2%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 174,446 千株 | 71.75% |
| その他法人 | 54,582 千株 | 22.45% |
| 外国法人等 | 7,862 千株 | 3.23% |
| 金融商品取引業者 | 3,273 千株 | 1.35% |
| 金融機関 | 2,851 千株 | 1.17% |
| 外国個人 | 118 千株 | 0.05% |
| 合計 | 243,132 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出オーナー企業シグナル 個人・創業家とみられる株主の上位保有合計が 35.7% です。
| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の 藤田 進東京都港区 | 個人・創業家 | 4,566,500 千株 | 19.63% |
| 2 | ㈱ドリームカムトゥルー東京都港区南麻布3丁目9- | 事業会社 | 142,100,000 千株 | 9.03% |
| 3 | 藤田 進一東京都港区 | 個人・創業家 | 1,702,900 千株 | 7.32% |
| 4 | ㈱セラネス東京都文京区湯島3丁目18-10 706号 | 事業会社 | 1,300,000 千株 | 5.59% |
| 5 | ㈱夢現企画東京都港区南麻布3丁目9- | 事業会社 | 141,160,000 千株 | 4.99% |
| 6 | 藤田 由香東京都港区 | 個人・創業家 | 700,000 千株 | 3.01% |
| 7 | 庄田 桂二東京都文京区 | 個人・創業家 | 685,000 千株 | 2.94% |
| 8 | 東京都中央区晴海1丁目8- | その他・不明 | 12,662,000 千株 | 2.85% |
| 9 | 庄田 優子東京都文京区 | 個人・創業家 | 655,000 千株 | 2.81% |
| 10 | ゴールドマン・サックス証券㈱ BNYM東京都港区虎ノ門2丁目6-1 虎ノ門ヒルズステーションタワー | 金融機関 | 290,500 千株 | 1.25% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。