growth
情報通信・サービスその他
情報・通信業
データ反映: 2026-06-15 開示分まで
(3日前)
check_circle 無限定適正
売上高
77億円
PER
90900.0倍
PBR
5.22倍
ROE
8.0%
配当利回り
—
自己資本比率
47.0%
売上成長率
+43.3%
営業利益率
12.3%
pie_chart 株主構成(FY2024)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 299,003 千株 | 58.31% |
| 金融機関 | 71,913 千株 | 14.02% |
| 外国法人等 | 69,787 千株 | 13.61% |
| その他法人 | 59,840 千株 | 11.67% |
| 金融商品取引業者 | 11,223 千株 | 2.19% |
| 外国個人 | 1,023 千株 | 0.20% |
| 合計 | 512,789 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出オーナー企業シグナル 個人・創業家とみられる株主の上位保有合計が 47.6% です。
| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の 林 良太東京都千代田区 | 個人・創業家 | 18,537,630 千株 | 36.10% |
| 2 | 東京都中央区晴海1丁目8- | その他・不明 | 124,369,500 千株 | 8.50% |
| 3 | auフィナンシャルホールディングス株式会社東京都中央区日本橋1丁目19-1日本橋ダイヤビルディング17階 | 事業会社 | 3,203,385 千株 | 6.20% |
| 4 | 168 ROBINSON ROAD #37-01 CAPITAL TOWER SINGAPORE | 個人・創業家 | 689,121,987,363 千株 | 3.90% |
| 5 | , U.S.A. | 個人・創業家 | 1,655,397 千株 | 3.20% |
| 6 | 東京都港区赤坂1丁目8-1 赤坂インターシティAIR | その他・不明 | 1,365,100 千株 | 2.70% |
| 7 | 89 NEXUS WAY, CAMANA BAY, GRAND CAYMAN KY1- | 個人・創業家 | 9,007,129,000 千株 | 2.50% |
| 8 | 株式会社GCIキャピタル東京都千代田区大手町2丁目6- | 投資ファンド | 41,287,525 千株 | 2.50% |
| 9 | 伊藤 祐一郎東京都港区 | 個人・創業家 | 997,634 千株 | 1.90% |
| 10 | 株式会社日本経済新聞社東京都千代田区大手町1丁目3- | 事業会社 | 7,933,408 千株 | 1.80% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。