standard
機械
機械
データ反映: 2026-06-13 開示分まで
(本日)
check_circle 無限定適正
売上高
94億円
PER
15.0倍
PBR
1.06倍
ROE
7.1%
配当利回り
3.93%
自己資本比率
90.7%
売上成長率
+4.3%
営業利益率
18.7%
pie_chart 株主構成(FY2024)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 87,202 千株 | 34.85% |
| その他法人 | 79,367 千株 | 31.72% |
| 外国法人等 | 47,329 千株 | 18.91% |
| 金融機関 | 32,743 千株 | 13.08% |
| 金融商品取引業者 | 3,569 千株 | 1.43% |
| 外国個人 | 34 千株 | 0.01% |
| 合計 | 250,244 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出オーナー企業シグナル 個人・創業家とみられる株主の上位保有合計が 24.0% です。
| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | の の 式会社エムワイコーポレーション東京都品川区大井6丁目12- | 個人・創業家 | 42,497 千株 | 10.02% |
| 2 | 株式会社ソルプティ宮城県仙台市泉区泉中央2丁目10-3- | 事業会社 | 7,022,435 千株 | 9.77% |
| 3 | 東京都港区赤坂1丁目8-1 赤坂インターシティAIR | その他・不明 | 2,199 千株 | 8.82% |
| 4 | RE FIDELITY FUNDS(常任代理人 香港上海銀行東京支店)50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, U | 金融機関 | 2,092 千株 | 8.40% |
| 5 | 株式会社ティ・アイロード東京都品川区南大井4丁目11- | 事業会社 | 141,847 千株 | 7.42% |
| 6 | GENEVA SWITZERLAND(東京都千代田区丸の内1丁目4-5) | 個人・創業家 | 1,283 千株 | 5.15% |
| 7 | 後藤 弘治東京都品川区 | 個人・創業家 | 774 千株 | 3.11% |
| 8 | 後藤 隆司東京都品川区 | 個人・創業家 | 767 千株 | 3.08% |
| 9 | 東京都中央区晴海1丁目8- | その他・不明 | 12,669 千株 | 2.69% |
| 10 | 後藤 勇二東京都品川区 | 個人・創業家 | 658 千株 | 2.64% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。