growth
機械
機械
データ反映: 2026-06-03 開示分まで
(7日前)
売上高
26億円
PER
—
PBR
9.87倍
ROE
-158.2%
配当利回り
—
自己資本比率
29.1%
売上成長率
-2.1%
営業利益率
-70.8%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 124,485 千株 | 69.22% |
| その他法人 | 24,578 千株 | 13.67% |
| 外国法人等 | 17,544 千株 | 9.75% |
| 金融商品取引業者 | 8,837 千株 | 4.91% |
| 金融機関 | 2,788 千株 | 1.55% |
| 外国個人 | 1,617 千株 | 0.90% |
| 合計 | 179,849 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の 日本郵政キャピタル㈱東京都千代田区大手町2丁目3番1号 | 1,259 千株 | 8.44% |
| 2 | 野波 健蔵東京都町田市 | 1,200 千株 | 8.04% |
| 3 | (東京都千代田区大手町1丁目5-1 大手町ファーストスクエア) | 871 千株 | 5.84% |
| 4 | 日本証券金融㈱東京都中央区日本橋茅場町1丁目2-10号 | 291 千株 | 1.95% |
| 5 | 早川 研介東京都中央区 | 263 千株 | 1.77% |
| 6 | ㈱SBI証券東京都港区六本木1丁目6番1号 | 234 千株 | 1.57% |
| 7 | モルガン・スタンレーMUFG証券㈱東京都千代田区大手町1丁目9番7号 | 203 千株 | 1.36% |
| 8 | ㈱ランドキャリー愛知県名古屋市東区矢田2丁目20- | 5,108 千株 | 0.72% |
| 9 | (東京都中央区日本橋3丁目11-1) | 95 千株 | 0.64% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。