prime
機械
機械
データ反映: 2026-06-03 開示分まで
(7日前)
売上高
114億円
PER
15.1倍
PBR
2.61倍
ROE
—
配当利回り
5.04%
自己資本比率
31.8%
売上成長率
—
営業利益率
18.4%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 108,692 千株 | 83.36% |
| 金融機関 | 11,360 千株 | 8.71% |
| 外国法人等 | 6,010 千株 | 4.61% |
| 金融商品取引業者 | 3,072 千株 | 2.36% |
| その他法人 | 1,148 千株 | 0.88% |
| 外国個人 | 106 千株 | 0.08% |
| 合計 | 130,388 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | の の 前田 俊一鹿児島県出水市 | 4,449,011 千株 | 35.14% |
| 2 | 東京都港区赤坂一丁目8番1号 | 788,800 千株 | 6.23% |
| 3 | 前田 美佐子鹿児島県出水市 | 504,000 千株 | 3.98% |
| 4 | 理人 株式会社三菱UFJ銀行)PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDO | 241,964 千株 | 1.91% |
| 5 | 東京都中央区晴海一丁目8番12号 | 200,600 千株 | 1.58% |
| 6 | 前田 良子鹿児島県出水市 | 180,000 千株 | 1.42% |
| 7 | 五十嵐 光栄鹿児島県出水市 | 169,000 千株 | 1.33% |
| 8 | 番地 | 109,500 千株 | 0.86% |
| 9 | LUXEMBOURG(東京都中央区日本橋三丁目11番1号) | 95,988 千株 | 0.76% |
| 10 | 大境 宏良徳島県三好市 | 93,000 千株 | 0.73% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。