standard
機械
機械
データ反映: 2026-06-13 開示分まで
(本日)
check_circle 無限定適正
売上高
74億円
PER
9.8倍
PBR
0.45倍
ROE
5.3%
配当利回り
—
自己資本比率
55.4%
売上成長率
-20.5%
営業利益率
8.7%
pie_chart 株主構成(FY2024)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 37,968 千株 | 43.76% |
| その他法人 | 30,660 千株 | 35.34% |
| 金融機関 | 13,397 千株 | 15.44% |
| 金融商品取引業者 | 2,326 千株 | 2.68% |
| 外国法人等 | 2,271 千株 | 2.62% |
| 外国個人 | 147 千株 | 0.17% |
| 合計 | 86,769 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出オーナー企業シグナル 個人・創業家とみられる株主の上位保有合計が 38.1% です。
| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の 式会社読売新聞東京本社東京都千代田区大手町1-7- | 個人・創業家 | 12,182 千株 | 27.02% |
| 2 | 大田 昭彦東京都立川市 | 個人・創業家 | 787 千株 | 9.75% |
| 3 | 損害保険ジャパン株式会社東京都新宿区西新宿1-26- | 金融機関 | 1,500 千株 | 6.19% |
| 4 | 株式会社三井住友銀行東京都千代田区丸の内1-1- | 金融機関 | 2,423 千株 | 5.24% |
| 5 | 株式会社中日新聞社愛知県名古屋市中区三の丸1-6- | 事業会社 | 1,229 千株 | 2.84% |
| 6 | 株式会社みずほ銀行東京都千代田区大手町1-5- | 金融機関 | 5,212 千株 | 2.62% |
| 7 | 株式会社朝日新聞社大阪府大阪市北区中之島2-3- | 事業会社 | 18,187 千株 | 2.32% |
| 8 | 住友生命保険相互会社東京都中央区八重洲2-2- | 金融機関 | 1,138 千株 | 1.71% |
| 9 | 大和証券株式会社東京都千代田区丸の内1-9- | 金融機関 | 1,135 千株 | 1.68% |
| 10 | 芝 康平東京都目黒区 | 個人・創業家 | 107 千株 | 1.32% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。