standard
機械
機械
データ反映: 2026-06-13 開示分まで
(本日)
check_circle 無限定適正
売上高
402億円
PER
7.9倍
PBR
0.73倍
ROE
8.7%
配当利回り
5.09%
自己資本比率
69.4%
売上成長率
+8.7%
営業利益率
8.1%
pie_chart 株主構成(FY2024)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| その他法人 | 76,771 千株 | 42.15% |
| 個人・その他 | 70,692 千株 | 38.81% |
| 外国法人等 | 25,478 千株 | 13.99% |
| 金融機関 | 7,688 千株 | 4.22% |
| 金融商品取引業者 | 1,510 千株 | 0.83% |
| 外国個人 | 4 千株 | 0.00% |
| 合計 | 182,143 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | の の トヨタ自動車株式会社愛知県豊田市トヨタ町1番地 | 事業会社 | 5,895 千株 | 36.59% |
| 2 | U.S.A(東京都千代田区丸の内一丁目4番5号) | 個人・創業家 | 682 千株 | 4.24% |
| 3 | 豊田通商株式会社愛知県名古屋市中村区名駅四丁目9番8号 | 事業会社 | 580 千株 | 3.61% |
| 4 | 株式会社タナベスポーツ大阪府大阪市中央区松屋町住吉5番4号 | 事業会社 | 308 千株 | 1.92% |
| 5 | 株式会社三井住友銀行東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 | 金融機関 | 295 千株 | 1.83% |
| 6 | (常任代理人 株式会社みずほ銀行)ONE CONGRESS STREET,SUITE 1,BOSTON, MASSACHUSETTS(東京都港区港南二丁目15番 | 金融機関 | 253 千株 | 1.57% |
| 7 | ルドマン・サックス証券株式会社)PLUMTREE COURT, 25 SHOE LANE, LONDON EC4A 4AU,U.K.(東京都港区虎ノ門二丁目6番 | 金融機関 | 253 千株 | 1.57% |
| 8 | 株式会社河上澄夫商店愛知県豊田市大清水町南岬1番地 | 事業会社 | 447,239 千株 | 1.48% |
| 9 | 原田 義久愛知県碧南市 | 個人・創業家 | 229 千株 | 1.42% |
| 10 | 安冨 次子兵庫県宝塚市 | 個人・創業家 | 214 千株 | 1.33% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。