standard
機械
機械
データ反映: 2026-06-03 開示分まで
(7日前)
売上高
102億円
PER
13.1倍
PBR
0.60倍
ROE
5.9%
配当利回り
1.57%
自己資本比率
65.4%
売上成長率
-9.2%
営業利益率
5.8%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| その他法人 | 12,422 千株 | 50.57% |
| 個人・その他 | 7,996 千株 | 32.55% |
| 外国法人等 | 2,269 千株 | 9.24% |
| 金融商品取引業者 | 965 千株 | 3.93% |
| 金融機関 | 908 千株 | 3.70% |
| 外国個人 | 6 千株 | 0.02% |
| 合計 | 24,566 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | の の 西華産業株式会社東京都千代田区丸の内三丁目3- | 15,054,002 千株 | 1.54% |
| 2 | 株式会社UH Partners 2東京都豊島区南池袋二丁目9- | 9,183,700 千株 | 7.83% |
| 3 | 株式会社UH Partners 3東京都豊島区南池袋二丁目9- | 9,177,700 千株 | 7.57% |
| 4 | 光通信株式会社東京都豊島区西池袋一丁目4- | 10,171,400 千株 | 7.31% |
| 5 | 株式会社エスアイエル東京都豊島区南池袋二丁目9- | 9,123,700 千株 | 5.27% |
| 6 | TOA取引先持株会兵庫県尼崎市西立花町五丁目12- | 1,101,500 千株 | 4.33% |
| 7 | 東京都中央区晴海一丁目8- | 1,260,600 千株 | 2.58% |
| 8 | USA(東京都千代田区霞が関三丁目2-5) | 59,942 千株 | 2.56% |
| 9 | 株式会社SBI証券東京都港区六本木一丁目6- | 155,492 千株 | 2.37% |
| 10 | GPP CLIENT MONEY AND ASSETS AC(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)7 OLD PARK LANE, LONDON, W1K 1Q | 32,300 千株 | 1.38% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。