standard
商社・卸売
卸売業
データ反映: 2026-04-26 開示分まで
(17日前)
売上高
369億円
PER
29.6倍
PBR
0.49倍
ROE
1.7%
配当利回り
3.73%
自己資本比率
52.9%
売上成長率
+7.3%
営業利益率
2.1%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 43,109 千株 | 47.59% |
| その他法人 | 20,594 千株 | 22.73% |
| 外国法人等 | 14,932 千株 | 16.48% |
| 金融機関 | 11,005 千株 | 12.15% |
| 金融商品取引業者 | 935 千株 | 1.03% |
| 外国個人 | 9 千株 | 0.01% |
| 政府・地方公共団体 | 0 千株 | 0.00% |
| 合計 | 90,584 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の 式会社アート・ギャラリー富士見名古屋市千種区揚羽町2丁目37番2号 | 1,685 千株 | 19.27% |
| 2 | U.S.A.(東京都千代田区丸の内1丁目4番5号) | 695 千株 | 7.95% |
| 3 | 口)東京都港区赤坂1丁目8番1号赤坂インターシティAIR | 425 千株 | 4.86% |
| 4 | ナ・デックス社員持株会名古屋市中区古渡町9番27号 | 257 千株 | 2.94% |
| 5 | 古 川 雅 隆名古屋市千種区 | 231 千株 | 2.64% |
| 6 | 古 川 佳 明名古屋市昭和区 | 222 千株 | 2.53% |
| 7 | USA(東京都千代田区霞が関3丁目2番5号) | 217 千株 | 2.49% |
| 8 | 青 柳 和 洋東京都世田谷区 | 190 千株 | 2.17% |
| 9 | 株式会社三井住友銀行東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 | 152 千株 | 1.73% |
| 10 | 中 山 美和子(国内連絡先)SINGAPORE(東京都文京区) | 144 千株 | 1.64% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。