prime
商社・卸売
卸売業
データ反映: 2026-06-09 開示分まで
(3日前)
check_circle 無限定適正
売上高
861億円
PER
13.3倍
PBR
1.12倍
ROE
8.4%
配当利回り
3.76%
自己資本比率
54.7%
売上成長率
+10.7%
営業利益率
5.3%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 83,643 千株 | 60.82% |
| 金融機関 | 26,204 千株 | 19.05% |
| 外国法人等 | 16,429 千株 | 11.95% |
| その他法人 | 8,761 千株 | 6.37% |
| 金融商品取引業者 | 2,457 千株 | 1.79% |
| 政府・地方公共団体 | 15 千株 | 0.01% |
| 外国個人 | 11 千株 | 0.01% |
| 合計 | 137,520 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 赤坂インターシティAIR | その他・不明 | 1,450 千株 | 10.80% |
| 2 | 進和取引先持株会名古屋市守山区苗代2丁目9番3号株式会社進和内 | 従業員持株会 | 507 千株 | 3.80% |
| 3 | 進和従業員持株会名古屋市守山区苗代2丁目9番3号株式会社進和内 | 従業員持株会 | 497 千株 | 3.70% |
| 4 | 根 本 哲 夫名古屋市千種区 | 個人・創業家 | 412 千株 | 3.10% |
| 5 | 東朋テクノロジー株式会社名古屋市中区栄3丁目10番22号 | 事業会社 | 40 千株 | 3.00% |
| 6 | 東京都千代田区大手町2丁目2番2号 | その他・不明 | 389 千株 | 2.90% |
| 7 | 根 本 完 治名古屋市名東区 | 個人・創業家 | 379 千株 | 2.80% |
| 8 | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | その他・不明 | 367 千株 | 2.70% |
| 9 | 加 藤 皓 己名古屋市千種区 | 個人・創業家 | 334 千株 | 2.50% |
| 10 | 岸 直 人名古屋市千種区 | 個人・創業家 | 298 千株 | 2.20% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。