standard
商社・卸売
卸売業
データ反映: 2026-04-26 開示分まで
(17日前)
売上高
757億円
PER
12.8倍
PBR
0.58倍
ROE
4.5%
配当利回り
3.25%
自己資本比率
29.9%
売上成長率
+2.6%
営業利益率
1.1%
pie_chart 株主構成(FY2024)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 31,163 千株 | 58.00% |
| その他法人 | 19,105 千株 | 35.56% |
| 金融機関 | 3,111 千株 | 5.79% |
| 外国法人等 | 318 千株 | 0.59% |
| 金融商品取引業者 | 20 千株 | 0.04% |
| 外国個人 | 10 千株 | 0.02% |
| 合計 | 53,727 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | の の 杉田 直良東京都新宿区 | 9,061 千株 | 6.89% |
| 2 | 有限会社杉田商事東京都新宿区北新宿4-25- | 57,301 千株 | 3.61% |
| 3 | 杉田 裕介東京都新宿区 | 260 千株 | 4.85% |
| 4 | 株式会社三井住友銀行東京都千代田区丸の内1-1- | 2,195 千株 | 3.63% |
| 5 | 杉田エース従業員持株会東京都墨田区2-14- | 15,177 千株 | 3.31% |
| 6 | 東京中小企業投資育成株式会社東京都渋谷区渋谷3-29- | 22,159 千株 | 2.97% |
| 7 | 株式会社ナスタ東京都中央区日本橋富沢町12- | 16,117 千株 | 2.20% |
| 8 | 株式会社ダイケン大阪府大阪市淀川区新高2-7- | 1,393 千株 | 1.75% |
| 9 | 株式会社千葉銀行千葉県千葉市中央区千葉港1- | 272 千株 | 1.34% |
| 10 | 杉田 力介東京都新宿区 | 70 千株 | 1.30% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。