prime
不動産
不動産業
データ反映: 2026-04-26 開示分まで
(18日前)
売上高
1,295億円
PER
16.7倍
PBR
3.50倍
ROE
22.2%
配当利回り
2.75%
自己資本比率
54.9%
売上成長率
+2.2%
営業利益率
11.0%
pie_chart 株主構成(FY2024)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 外国法人等 | 282,774 千株 | 35.96% |
| その他法人 | 268,209 千株 | 34.11% |
| 金融機関 | 174,014 千株 | 22.13% |
| 個人・その他 | 48,156 千株 | 6.12% |
| 金融商品取引業者 | 12,574 千株 | 1.60% |
| 外国個人 | 611 千株 | 0.08% |
| 合計 | 786,338 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | の の 式会社ニトリホールディングス北海道札幌市北区新琴似七条1丁目2番39号 | 26,712,420 千株 | 34.16% |
| 2 | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 | 8,648,300 千株 | 11.06% |
| 3 | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 6,592,400 千株 | 8.43% |
| 4 | (常任代理人 みずほ銀行決済営業部)ONE CONGRESS STREET,SUITE 1,BOSTON,MASSACHUSETTS(東京都港区港南2丁目15- | 5,556,313 千株 | 7.11% |
| 5 | U.S.A.(東京都港区港南2丁目15-1品川インターシティA棟) | 2,352,153 千株 | 3.01% |
| 6 | Y ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部)50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT,U | 1,657,600 千株 | 2.12% |
| 7 | U.S.A(東京都港区港南2丁目15-1品川インターシティA棟) | 1,121,422 千株 | 1.43% |
| 8 | LITY FUNDS(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部)50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, | 1,102,300 千株 | 1.41% |
| 9 | BRUSSELS, BELGIUM(東京都港区港南2丁目15-1品川インターシティA棟) | 1,016,500 千株 | 1.30% |
| 10 | 東京都千代田区大手町2丁目2- | 2,919,400 千株 | 1.18% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。