standard
運輸・物流
陸運業
データ反映: 2026-04-26 開示分まで
(18日前)
売上高
520億円
PER
7.8倍
PBR
0.74倍
ROE
9.1%
配当利回り
2.62%
自己資本比率
53.1%
売上成長率
+1.7%
営業利益率
6.6%
pie_chart 株主構成(FY2024)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| その他法人 | 115,558 千株 | 49.59% |
| 個人・その他 | 103,169 千株 | 44.27% |
| 金融機関 | 9,765 千株 | 4.19% |
| 金融商品取引業者 | 3,325 千株 | 1.43% |
| 外国法人等 | 1,205 千株 | 0.52% |
| 外国個人 | 27 千株 | 0.01% |
| 合計 | 233,049 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | の の 式会社原島不動産東京都千代田区神田三崎町三丁目6番2号 | 7,891 千株 | 36.83% |
| 2 | カンダ従業員持株会東京都千代田区神田三崎町三丁目2番4号 | 1,064 千株 | 4.96% |
| 3 | カンダ共栄会東京都千代田区神田三崎町三丁目2番4号 | 866 千株 | 4.04% |
| 4 | 原島 藤壽東京都千代田区 | 698 千株 | 3.25% |
| 5 | 株式会社原島本店東京都千代田区神田三崎町三丁目6番5号 | 696 千株 | 3.24% |
| 6 | 株式会社三井住友銀行東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 | 670 千株 | 3.12% |
| 7 | ユウエイ株式会社東京都千代田区神田三崎町三丁目6番2号 | 644 千株 | 3.00% |
| 8 | 高橋 彰子東京都渋谷区 | 446 千株 | 2.08% |
| 9 | 和佐見 勝埼玉県さいたま市 | 269 千株 | 1.25% |
| 10 | 三菱ふそうトラック・バス株式会社神奈川県川崎市中原区大倉町10番地 | 266 千株 | 1.24% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。