growth
運輸・物流
倉庫・運輸関連業
データ反映: 2026-06-13 開示分まで
(本日)
check_circle 無限定適正
売上高
183億円
PER
23.3倍
PBR
2.18倍
ROE
9.5%
配当利回り
2.11%
自己資本比率
19.2%
売上成長率
+20.1%
営業利益率
1.7%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| その他法人 | 51,195 千株 | 49.70% |
| 個人・その他 | 45,968 千株 | 44.63% |
| 金融商品取引業者 | 2,901 千株 | 2.82% |
| 外国法人等 | 1,137 千株 | 1.10% |
| 金融機関 | 1,085 千株 | 1.05% |
| 外国個人 | 722 千株 | 0.70% |
| 合計 | 103,008 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | の の ロジ・エステート株式会社大阪市東成区東今里3丁目21番13号 | 事業会社 | 4,375,000 千株 | 43.48% |
| 2 | 楽天グループ株式会社東京都世田谷区玉川1丁目14番1号楽天クリムゾンハウス | 事業会社 | 498,000 千株 | 4.95% |
| 3 | 吉岡 裕之大阪府茨木市 | 個人・創業家 | 383,000 千株 | 3.81% |
| 4 | 達城 利卓大阪府東大阪市 | 個人・創業家 | 154,080 千株 | 1.53% |
| 5 | 達城 裕佳大阪市東成区 | 個人・創業家 | 149,000 千株 | 1.48% |
| 6 | 達城 太貴大阪市中央区 | 個人・創業家 | 146,950 千株 | 1.46% |
| 7 | 達城 利元大阪市東成区 | 個人・創業家 | 145,600 千株 | 1.45% |
| 8 | キヤノンITソリューションズ株式会社東京都港区港南2丁目16番6号 | 事業会社 | 125,000 千株 | 1.24% |
| 9 | 和佐見 勝さいたま市浦和区 | 個人・創業家 | 121,000 千株 | 1.20% |
| 10 | 松岡 正剛大阪府東大阪市 | 個人・創業家 | 113,450 千株 | 1.13% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。