セクター比較に戻る

医薬品

同業他社の主要KPIを一覧比較

企業別KPIヒートマップ

ROE・営業利益率・成長率・自己資本比率・PBR

ROE中央値推移(P25/P75バンド)

5年間の業種統計

帯域はP25〜P75の四分位範囲。中央値は太線。企業数3社未満の年は除外。

KPI比較テーブル

79社
医薬品セクターKPI比較
コード 企業名 市場 売上高 ROE ROIC 営利率 純利率 粗利率 自己資本比率 売上YoY FCF率 PER PBR 配当利回 流動比率
業界平均(中央値) - 5.2 4.9 5.6 3.6 65.4 64.7 8.7 -2.2 18.2 1.8 2.6 308.8
4587 ペプチドリーム prime 46677M 30.9 26.7 45.2 32.2 73.9 61.2 62.6 69.0 16.3 6.1 - 310.8
4519 中外製薬 prime 1170611M 22.0 20.3 46.3 33.1 71.0 86.1 5.3 18.8 29.8 6.2 1.4 553.1
4570 免疫生物研究所 growth 970M 17.9 12.7 21.6 25.7 65.4 82.1 18.7 13.4 18.5 3.1 - 494.2
4568 第一三共 prime 1886256M 17.9 16.7 17.6 15.7 78.0 47.0 17.8 20.6 34.7 4.3 1.6 253.2
4559 ゼリア新薬工業 prime 87311M 15.8 9.0 14.0 11.4 73.3 42.2 15.3 13.6 10.3 1.8 2.0 127.7
4506 住友ファーマ prime 398832M 14.5 8.0 7.2 5.9 61.5 22.8 26.8 29.1 2.8 1.8 - 105.2
4527 ロート製薬 prime 308625M 14.1 11.9 12.6 10.0 56.7 53.3 14.0 -16.9 16.7 2.4 1.6 230.3
4516 日本新薬 prime 160232M 13.9 12.9 22.1 20.3 68.1 87.1 8.1 4.5 18.2 1.1 3.2 493.9
4578 大塚ホールディングス prime 2329861M 13.5 12.4 13.9 14.9 71.7 73.1 15.4 3.8 43.8 1.7 1.4 216.1
4540 ツムラ prime 181093M 13.4 9.2 22.2 19.1 50.0 58.1 20.1 4.9 10.3 1.2 3.1 477.6
4574 大幸薬品 prime 6292M 13.3 6.4 10.0 14.3 58.3 56.2 2.8 5.7 18.5 2.3 - 306.9
4507 塩野義製薬 prime 438268M 13.1 9.7 35.7 38.7 85.4 88.7 6.9 18.1 22.8 1.5 5.1 663.5
4553 東和薬品 prime 259594M 12.7 4.5 9.0 7.3 36.5 33.4 13.9 -3.0 7.1 0.9 2.6 281.2
4536 参天製薬 prime 300004M 12.1 12.4 15.6 12.0 57.0 69.9 -0.6 17.6 28.5 1.7 2.5 258.3
4530 久光製薬 prime 156006M 10.2 6.9 12.1 14.3 58.5 64.5 10.1 23.3 14.4 1.6 2.1 431.5
4521 科研製薬 prime 94035M 10.0 8.8 22.4 14.8 62.2 75.5 30.5 10.8 12.4 1.5 4.2 366.9
4886 あすか製薬ホールディングス prime 64139M 8.8 6.9 8.3 8.0 48.9 59.7 2.1 -5.7 12.8 1.1 2.4 253.7
4547 キッセイ薬品工業 prime 88330M 7.3 2.8 6.5 13.6 49.9 67.8 16.9 13.0 14.2 1.1 2.6 645.3
4569 杏林製薬 prime 130087M 7.1 5.8 9.7 7.0 45.8 67.6 8.8 -2.2 9.9 0.8 3.7 387.7
4151 協和キリン prime 495558M 7.1 2.0 4.8 12.1 73.2 79.7 12.1 -15.0 20.7 1.5 2.4 306.1
4554 富士製薬工業 prime 51677M 7.0 4.9 9.7 5.8 40.2 47.3 12.0 3.1 12.7 0.9 2.9 154.6
4528 小野薬品工業 prime 486871M 6.4 6.5 12.3 10.3 69.6 73.5 -3.1 -11.2 7.5 1.0 4.9 306.9
4887 サワイグループホールディングス prime 189024M 6.2 1.1 2.1 6.3 29.8 49.0 6.9 18.2 22.5 1.5 5.1 195.3
4523 エーザイ prime 789400M 5.6 5.1 6.9 6.1 78.6 60.7 6.4 2.5 29.4 1.5 3.7 195.5
4524 森下仁丹 standard 12766M 5.3 6.2 6.3 4.3 46.8 58.4 2.9 -0.3 16.6 0.9 2.5 288.7
4549 栄研化学 prime 40539M 5.1 4.9 7.4 5.5 40.7 68.5 1.2 3.8 35.7 2.1 2.3 219.3
4534 持田製薬 prime 105159M 4.7 5.1 7.7 5.4 51.1 76.2 2.2 25.4 20.4 1.0 2.4 480.6
4577 ダイト prime 50643M 3.5 3.4 5.2 3.5 17.1 65.0 8.0 -2.9 15.7 0.3 7.1 244.6
4503 アステラス製薬 prime 1912323M 3.3 2.1 2.1 2.7 81.7 45.3 19.2 5.5 8.3 1.8 5.0 113.2
4548 生化学工業 prime 39374M 2.0 1.8 3.4 3.1 48.6 73.1 8.7 2.3 34.4 0.7 3.9 501.7
4539 日本ケミファ standard 32570M 1.9 0.9 1.9 0.9 26.9 31.9 5.9 -5.9 18.2 0.4 3.4 245.2
4502 武田薬品工業 prime 4581551M 1.5 0.2 0.6 2.4 65.5 48.7 7.5 15.1 46.2 1.0 4.4 100.6
2160 ジーエヌアイグループ growth 23612M -0.0 1.9 5.9 -0.0 76.4 50.7 -9.2 -57.3 28.8 4.7 - 234.4
4565 ネクセラファーマ prime 28835M -7.2 -7.9 -18.8 -16.8 73.6 45.2 125.9 -43.3 43.9 1.4 - 370.1
4579 ラクオリア創薬 growth - -8.6 -2.9 - - - 57.8 - - - 1.5 - 382.2
4552 JCRファーマ prime 33072M -9.5 -8.3 -20.1 -14.2 65.7 43.5 -22.9 -46.4 - 1.4 4.0 116.1
4894 クオリプス growth 175M -11.3 -10.8 -336.9 -368.3 96.0 95.3 658.4 -532.3 - 12.5 - 2890.4
4571 NANOホールディングス growth 109M -26.8 -27.7 -696.1 -769.8 72.0 68.2 -19.9 171.3 - 3.9 - 300.9
4592 サンバイオ growth - -35.2 -40.3 - - - 232.2 - - - 6.3 - 455.6
4881 ファンペップ growth - -36.7 -35.5 - - - 81.6 - - - 1.7 - 575.2
4586 メドレックス growth 258M -40.8 -37.6 -307.5 -312.8 99.9 92.6 773.3 -312.7 - 1.8 - 1962.8
4883 モダリス growth - -54.2 -38.1 - - - 95.2 - - - 2.0 - 3083.0
4596 窪田製薬ホールディングス growth 27M -66.0 - -4948.7 -4902.2 81.0 90.1 -31.8 -4553.8 - 2.2 - 1012.3
4572 カルナバイオサイエンス growth 636M -70.0 - -326.3 -342.4 73.2 86.3 -60.9 -218.1 - 2.4 - 1227.9
4582 シンバイオ製薬 growth 2453M -70.9 - -158.1 -156.3 76.4 78.0 -56.1 -139.4 - 2.4 - 642.7
4597 ソレイジア・ファーマ growth 316M -128.1 - -617.4 -614.2 58.5 84.9 -48.8 -326.9 - 6.8 - 656.0
4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 growth 472M -128.3 - -256.5 -273.6 90.1 43.9 10.1 -277.6 - 11.4 - 1112.3
4593 ヘリオス growth 560M -142.8 -47.7 -507.7 -754.8 77.1 14.5 362.8 -577.7 - 7.7 - 127.6
4564 オンコセラピー・サイエンス growth 750M -174.0 - -106.4 -108.7 -1.7 57.0 22.9 -108.7 - 11.6 - 337.4
4563 アンジェス growth - -200.0 - - - - -80.5 - - - - - 153.1
206A PRISM BioLab growth 677M - - -114.3 -123.1 - - - -227.0 - 2.5 - -
4889 レナサイエンス growth - - - - - - - - - 117.4 12.4 - -
197A タウンズ standard 18628M - 25.7 44.4 33.9 - - - -13.1 8.7 3.1 5.3 -
219A Heartseed growth 874M - -55.4 -118.9 -93.0 - - - -161.4 - 5.8 - -
4556 カイノス standard 5306M - 15.1 15.5 12.1 - - - 11.9 8.2 1.5 1.6 -
4558 中京医薬品 standard 6307M - 2.9 1.7 0.7 - - - 1.3 48.6 1.0 2.5 -
4575 キャンバス growth - - - - - - - - - - 4.9 - -
4583 カイオム・バイオサイエンス growth 781M - - -132.0 -130.7 - - - -128.2 - 3.7 - -
4591 リボミック growth - - -61.0 - - - - - - - 1.4 - -
4594 ブライトパス・バイオ growth 1M - - -102464.1 -101601.9 - - - -110479.2 - 7.7 - -
4595 ミズホメディー standard 11429M - 56.4 43.0 33.0 - - - 26.6 7.6 2.0 7.7 -
4599 ステムリム growth - - - - - - - - - - 3.1 - -
4882 ペルセウスプロテオミクス growth 120M - - -686.5 -751.7 - - - -660.1 - 2.4 - -
4884 クリングルファーマ growth 72M - - -1259.4 -1268.8 - - - -1259.8 - 2.2 - -
4885 室町ケミカル standard 6653M - 10.3 6.5 3.6 - - - -2.3 14.5 1.8 2.4 -
4888 ステラファーマ growth 961M - -8.2 -9.4 -14.7 - - - 44.5 - 8.3 - -
4890 坪田ラボ growth 1357M - - 17.4 15.2 - - - -24.5 49.0 5.8 - -
4891 ティムス growth - - - - - - - - - - 2.0 - -
4892 サイフューズ growth 54M - - -1645.9 -1602.0 - - - -1412.8 - 2.0 - -
4893 ノイルイミューン・バイオテック growth - - - - - - - - - - 1.4 - -
4896 ケイファーマ growth - - - - - - - - - - 4.1 - -
190A Chordia Therapeutics growth - - - - - - - - - - 3.6 - -
4538 扶桑薬品工業 prime 60563M - 5.7 6.8 -5.4 - - - -10.7 -6.3 0.6 3.3 -
4512 わかもと製薬 standard 7789M - -4.1 -5.9 0.8 - - - -7.8 171.3 1.2 0.8 -
4584 キッズウェル・バイオ growth 5082M - 0.5 0.5 -0.4 32.3 17.3 - 19.7 - 4.4 - 155.1
4598 Delta-Fly Pharma growth - - - - - - - - - - 8.0 - -
4880 セルソース prime 3711M - 2.2 4.5 0.3 56.2 83.9 - 8.9 925.9 1.7 1.0 1239.2
130A Veritas In Silico growth - - - - - - - - - - 1.4 - -
4588 オンコリスバイオファーマ growth 31M - - -5357.5 -5368.3 - - - -6451.7 - - - -