スクリーニング

3730社

市場・業種・財務指標で企業を絞り込み検索

3730 該当 79 3 市場 17 業種
本ページは EDINET 等の公開情報を機械的に集計・表示するものであり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

かんたんフィルター

※ プリセットは指標を機械的に絞り込むテンプレートです。個別銘柄の売買推奨ではありません。

リスク警告でフィルタ

※ クリックで該当企業のみを抽出。投資判断の最終的な根拠は各企業ページの監査報告書原文や有価証券報告書をご確認ください。

保存・共有

4象限マップ

散布図

サイズ: 時価総額 / 色: 業種 / クリックで企業ページへ

※ スクリーニング結果は特定の投資判断を推奨するものではありません。

79 件 (1 / 2 ページ)
CSV Excel
スクリーニング結果一覧
比較選択 コード 企業名 市場 ROE(%) ROIC(%) PER(倍) PBR(倍) 配当(%) 自己資本(%) NC比率(倍) FCF(億円)
130A Veritas In Silico growth - - - - - - - -22.2
190A Chordia Therapeutics growth - - - - - - - -18.4
197A タウンズ standard - 25.7% - - - - - -24.4
206A PRISM BioLab growth - - - - - - - -15.4
2160 ジーエヌアイグループ growth -0.0% 1.9% 29.9 4.86 - 50.7% 0.06 -135.3
219A Heartseed growth - -55.4% - - - - - -14.1
4151 協和キリン prime 7.1% 2.0% 20.1 1.42 2.52% 79.7% 0.20 -745.0
4502 武田薬品工業 prime 1.5% 0.2% 58.5 1.30 3.46% 48.7% -0.40 6,901.2
4503 アステラス製薬 prime 3.3% 2.1% 13.3 2.84 3.12% 45.3% -0.09 1,050.9
4506 住友ファーマ prime 14.5% 8.0% 7.0 4.38 - 22.8% -0.32 1,162.5
4507 塩野義製薬 prime 13.1% 9.7% 33.7 2.22 3.47% 88.7% 0.12 793.8
4512 わかもと製薬 standard - -4.1% 182.2 1.10 0.89% - 0.24 -6.1
4516 日本新薬 prime 13.9% 12.9% 25.1 1.54 2.29% 87.1% 0.15 72.5
4519 中外製薬 prime 22.0% 20.3% 40.1 8.33 1.04% 86.1% 0.03 2,202.3
4521 科研製薬 prime 10.0% 8.8% 11.5 1.35 4.51% 75.5% 0.34 101.3
4523 エーザイ prime 5.6% 5.1% 32.7 1.66 3.34% 60.7% 0.19 200.2
4524 森下仁丹 standard 5.3% 6.2% 17.2 0.92 2.38% 58.4% 0.06 -0.3
4527 ロート製薬 prime 14.1% 11.9% 17.1 2.45 1.54% 53.3% 0.10 -522.5
4528 小野薬品工業 prime 6.4% 6.5% 10.7 1.49 3.43% 73.5% 0.18 -543.3
4530 久光製薬 prime 10.2% 6.9% 116.0 2.33 1.49% 64.5% 0.22 363.3
4534 持田製薬 prime 4.7% 5.1% 22.2 1.06 2.24% 76.2% 0.37 267.1
4536 参天製薬 prime 12.1% 12.4% 32.0 1.95 2.20% 69.9% 0.17 527.0
4538 扶桑薬品工業 prime - 5.7% - 0.64 3.37% - -0.65 -64.7
4539 日本ケミファ standard 1.9% 0.9% 21.2 0.46 2.89% 31.9% -1.32 -19.2
4540 ツムラ prime 13.4% 9.2% 9.0 1.10 3.53% 58.1% 0.01 88.5
4547 キッセイ薬品工業 prime 7.3% 2.8% 16.5 1.31 2.21% 67.8% 0.22 114.7
4548 生化学工業 prime 2.0% 1.8% 33.6 0.69 4.02% 73.1% 0.42 8.9
4549 栄研化学 prime 5.1% 4.9% 45.3 2.65 1.81% 68.5% 0.06 15.3
4552 JCRファーマ prime -9.5% -8.3% - 1.77 3.22% 43.5% -0.31 -153.6
4553 東和薬品 prime 12.7% 4.5% 10.7 1.34 1.70% 33.4% -0.81 -78.9
4554 富士製薬工業 prime 7.0% 4.9% 18.2 1.26 2.04% 47.3% -0.34 15.8
4556 カイノス standard - 15.1% 15.0 1.56 1.54% - 0.27 6.3
4558 中京医薬品 standard - 2.9% 48.1 0.96 2.45% - -0.02 0.9
4559 ゼリア新薬工業 prime 15.8% 9.0% 9.5 1.69 2.20% 42.2% -0.15 118.7
4563 アンジェス growth -200.0% - - - - -80.5% 0.09 -67.4
4564 オンコセラピー・サイエンス growth -174.0% - - 9.70 - 57.0% 0.13 -8.2
4565 ネクセラファーマ prime -7.2% -7.9% 39.2 1.23 - 45.2% 0.38 -124.8
4568 第一三共 prime 17.9% 16.7% 27.4 3.41 2.07% 47.0% 0.12 3,880.1
4569 杏林製薬 prime 7.1% 5.8% 10.3 0.80 3.50% 67.6% -0.12 -28.2
4570 免疫生物研究所 growth 17.9% 12.7% 54.0 8.89 - 82.1% 0.05 1.3
4571 NANOホールディングス growth -26.8% -27.7% - 4.38 - 68.2% 0.14 1.9
4572 カルナバイオサイエンス growth -70.0% - - 2.61 - 86.3% 0.33 -13.9
4574 大幸薬品 prime 13.3% 6.4% 16.5 2.06 - 56.2% 0.17 3.6
4575 キャンバス growth - - - 5.40 - - 0.18 -7.7
4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 growth -128.3% - - 6.12 - 43.9% 0.07 -13.1
4577 ダイト prime 3.5% 3.4% 23.8 0.89 4.69% 65.0% -0.17 -14.7
4578 大塚ホールディングス prime 13.5% 12.4% 56.1 2.23 1.09% 73.1% 0.07 888.5
4579 ラクオリア創薬 growth -8.6% -2.9% - 3.44 - 57.8% 0.01 -34.8
4582 シンバイオ製薬 growth -70.9% - - 1.36 - 78.0% 0.75 -34.2
4583 カイオム・バイオサイエンス growth - - - 3.94 - - 0.24 -10.0
/ 銘柄を選択中