セクター比較に戻る

電機・精密

同業他社の主要KPIを一覧比較

企業別KPIヒートマップ

ROE・営業利益率・成長率・自己資本比率・PBR

ROE中央値推移(P25/P75バンド)

5年間の業種統計

帯域はP25〜P75の四分位範囲。中央値は太線。企業数3社未満の年は除外。

KPI比較テーブル

277社
電機・精密セクターKPI比較
コード 企業名 市場 売上高 ROE ROIC 営利率 純利率 粗利率 自己資本比率 売上YoY FCF率 PER PBR 配当利回 流動比率
業界平均(中央値) - 8.7 6.1 7.0 5.7 31.8 57.1 3.9 4.3 13.3 1.0 3.1 262.5
6753 シャープ prime 2160146M 52.4 3.2 1.3 1.7 18.8 6.0 -7.0 4.7 17.6 7.3 - 129.4
6736 サン電子 standard 10837M 47.9 0.0 0.0 159.0 26.2 82.1 7.9 11.8 9.2 3.9 1.4 319.3
6920 レーザーテック prime 251477M 47.6 40.4 48.8 33.7 59.0 63.1 17.8 30.0 20.8 8.9 1.7 243.3
6707 サンケン電気 prime 121619M 43.3 -1.7 -3.1 40.5 20.5 52.3 -48.3 72.6 3.4 1.3 - 251.9
6588 東芝テック prime 577023M 42.1 17.2 3.5 5.3 39.5 24.9 5.3 2.6 4.9 1.9 1.6 123.5
8035 東京エレクトロン prime 2431568M 34.9 32.2 28.7 22.4 47.1 62.4 32.8 17.0 18.2 6.2 2.8 265.6
6857 アドバンテスト prime 779707M 34.4 32.3 29.3 20.7 57.1 59.3 60.3 31.3 31.0 10.6 0.6 193.8
6777 santec Holdings standard 24027M 27.4 24.8 30.9 21.1 58.4 68.8 27.3 17.1 11.8 3.0 4.1 387.9
7735 SCREENホールディングス prime 625269M 27.2 25.8 21.7 15.9 37.6 58.8 23.8 7.9 10.1 2.7 3.0 200.3
6590 芝浦メカトロニクス prime 80915M 24.7 20.4 17.5 12.8 38.9 48.0 19.8 4.7 9.0 2.2 3.9 191.4
6658 シライ電子工業 standard 29337M 23.4 15.8 8.8 7.2 20.3 50.5 1.7 8.3 4.2 0.9 5.1 134.9
6638 ミマキエンジニアリング prime 83964M 22.6 12.4 10.9 7.4 46.6 39.5 11.0 6.5 7.9 1.8 3.1 154.5
6835 アライドテレシスホールディングス standard 48459M 22.2 13.7 7.1 7.4 57.6 36.2 9.2 17.8 3.2 0.7 5.8 170.9
7740 タムロン prime 88475M 21.8 21.1 21.7 16.4 44.5 69.3 23.9 12.3 3.2 0.7 15.6 435.4
7741 HOYA prime 866032M 20.8 4.5 6.7 23.3 - 78.9 13.6 23.3 18.2 6.2 0.9 490.1
6871 日本マイクロニクス prime 55643M 20.7 19.1 22.6 15.8 48.8 58.0 45.3 13.0 16.5 3.3 1.9 161.3
6507 シンフォニアテクノロジー prime 119150M 20.4 14.3 13.2 10.2 26.7 47.2 16.1 7.9 14.7 2.9 1.8 201.2
6787 メイコー prime 206806M 20.0 10.0 9.2 7.3 19.2 31.9 15.2 -1.3 12.4 2.3 1.2 113.8
6845 アズビル prime 300378M 19.8 14.6 13.8 13.9 43.9 69.4 3.2 15.3 15.5 3.1 4.7 340.4
6822 大井電気 standard 29046M 19.6 9.2 5.1 4.3 19.9 29.2 3.3 7.9 3.6 0.6 - 159.4
6814 古野電気 prime 126953M 19.4 13.2 10.4 9.1 41.7 52.0 10.5 4.9 6.1 1.1 4.9 256.7
6627 テラプローブ standard 37109M 18.9 11.9 18.7 16.6 25.9 44.8 4.8 7.7 7.5 0.8 3.8 318.1
6525 KOKUSAI ELECTRIC prime 238933M 18.8 18.5 21.5 15.1 42.6 57.4 32.1 4.5 20.3 3.2 1.4 209.1
6670 MCJ standard 207171M 18.3 15.1 9.4 6.8 24.9 60.3 10.5 -3.5 9.6 1.7 3.1 312.9
7781 平山ホールディングス standard 36220M 18.2 12.7 3.5 2.4 18.2 40.5 2.6 2.5 9.1 1.7 4.9 225.6
7280 ミツバ prime 349353M 18.1 6.9 6.0 3.9 15.5 22.4 1.5 8.9 3.4 0.5 1.2 138.3
6632 JVCケンウッド prime 370308M 17.5 15.6 5.9 5.7 32.1 39.9 3.0 2.7 9.1 1.7 1.2 156.0
7760 IMV standard 17941M 17.5 11.8 12.9 10.8 37.6 50.9 17.0 14.7 15.7 2.7 1.6 160.1
6504 富士電機 prime 1123407M 17.4 12.9 10.5 8.6 28.3 45.9 1.8 7.3 10.2 1.6 2.4 177.7
7715 長野計器 prime 69545M 17.3 11.2 11.0 8.8 31.9 51.2 2.4 8.3 6.2 1.0 2.4 215.7
6727 ワコム prime 115681M 17.0 19.2 8.8 4.5 34.7 39.9 -2.6 5.2 16.1 3.1 3.7 182.1
6946 日本アビオニクス standard 20122M 16.8 11.8 13.9 9.8 33.0 43.3 11.4 8.3 21.7 3.9 0.2 221.7
6508 明電舎 prime 301101M 16.7 10.1 7.1 6.3 27.1 35.3 4.6 8.8 11.0 1.7 2.7 183.9
6597 HPCシステムズ growth 7064M 16.7 12.0 9.0 6.0 29.8 57.5 1.7 18.1 19.2 3.3 1.4 254.5
3856 Abalance standard 72417M 16.5 4.1 5.0 4.1 16.8 16.6 -66.4 -17.9 36.4 0.5 0.5 110.9
6668 アドテック プラズマ テクノロジー standard 12680M 16.5 5.8 14.3 15.8 38.0 48.0 12.2 24.5 5.4 0.8 2.1 227.8
6866 日置電機 prime 39271M 16.5 15.1 19.2 15.8 49.8 80.8 0.3 13.1 16.6 2.7 2.7 419.6
6626 SEMITEC standard 25334M 16.4 13.8 15.5 12.3 38.6 64.4 11.7 14.5 6.1 1.0 2.2 478.1
6524 湖北工業 standard 15924M 16.3 13.0 24.7 20.4 43.2 74.4 18.2 4.5 24.5 3.7 1.0 622.4
7729 東京精密 prime 150534M 16.2 11.9 19.7 17.1 41.5 70.5 11.8 20.8 13.3 2.1 3.0 360.8
7745 A&Dホロンホールディングス prime 67083M 16.0 12.0 13.1 9.7 45.0 62.5 8.3 6.8 8.2 1.2 2.1 226.8
7733 オリンパス prime 997332M 15.6 14.4 16.3 11.8 68.6 52.5 6.5 12.5 37.3 3.0 1.0 159.7
6951 日本電子 prime 196695M 15.4 16.0 18.0 9.5 47.0 57.6 12.8 11.3 12.9 1.9 2.2 232.2
6745 ホーチキ prime 100900M 15.0 12.8 9.5 7.6 36.8 60.6 7.9 11.1 8.4 1.3 3.1 286.6
6526 ソシオネクスト prime 188535M 14.8 14.7 13.3 10.4 55.1 79.4 -14.8 9.2 17.8 2.6 2.6 403.9
6758 ソニーグループ prime 12957064M 14.7 13.5 10.9 9.0 34.4 23.2 -0.5 10.7 20.3 2.9 1.6 69.7
6941 山一電機 prime 45299M 14.6 14.5 18.2 11.5 38.6 68.7 24.4 11.8 8.3 1.3 4.2 307.5
6947 図研 prime 40736M 14.0 10.1 13.2 12.9 68.5 59.2 5.9 14.6 19.8 2.8 2.1 250.2
6506 安川電機 prime 537682M 13.9 7.7 9.3 10.7 35.6 58.0 -6.6 6.5 33.7 2.6 1.6 257.8
6841 横河電機 prime 562404M 13.8 13.9 14.9 9.8 47.6 58.1 4.1 12.5 15.1 1.9 1.9 250.9
6861 キーエンス prime 1059145M 13.7 12.5 51.9 37.6 83.8 93.6 9.5 12.2 37.1 4.8 0.6 971.5
6855 日本電子材料 standard 23829M 13.6 11.1 19.2 14.5 39.7 67.2 36.5 -7.5 7.1 0.9 3.6 419.3
6932 遠藤照明 standard 53735M 13.6 7.9 9.2 8.9 38.7 55.3 3.9 -2.6 4.3 0.6 3.6 296.0
6647 森尾電機 standard 9213M 13.3 9.3 8.0 6.2 20.2 50.5 23.7 -2.0 3.9 0.5 3.7 182.5
6702 富士通 prime 3550116M 13.3 11.7 7.5 6.5 32.9 49.8 -5.5 6.0 26.2 3.7 0.9 156.6
6914 オプテックスグループ prime 63269M 13.1 9.3 11.3 9.0 50.4 62.6 12.2 10.8 11.0 1.5 2.3 330.8
6966 三井ハイテック prime 214890M 13.1 7.4 7.5 5.7 15.1 43.8 9.7 -1.0 13.7 1.8 4.4 244.1
6675 サクサ standard 43971M 12.9 9.2 7.4 8.0 30.5 63.0 7.4 1.0 5.1 0.7 5.3 253.7
6785 鈴木 prime 33323M 12.9 11.6 12.9 9.5 20.8 63.9 20.2 7.2 9.1 1.0 4.8 198.6
6856 堀場製作所 prime 317369M 12.9 10.1 15.2 10.6 43.1 56.0 9.2 7.2 11.4 1.4 3.0 335.9
7782 シンシア standard 6539M 12.8 6.8 7.4 4.7 32.1 46.2 9.7 0.2 10.3 1.3 3.9 228.5
7979 松風 prime 38698M 12.6 11.2 13.9 11.2 59.4 71.6 10.3 6.5 17.2 2.1 2.3 527.4
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション prime 580340M 12.6 10.5 8.6 5.8 24.0 40.3 3.1 -3.4 8.1 0.9 3.0 171.9
6989 北陸電気工業 standard 43185M 12.6 7.7 6.0 5.1 19.9 42.0 5.8 6.1 5.6 0.7 5.9 271.5
6772 東京コスモス電機 standard 10506M 12.4 10.0 9.9 6.7 27.8 49.7 0.7 9.4 2.3 0.3 14.4 306.2
8050 セイコーグループ prime 304744M 12.4 6.1 7.0 4.4 45.0 30.9 10.1 7.7 13.0 1.5 2.4 116.4
6794 フォスター電機 prime 137607M 12.2 8.5 4.9 4.2 17.5 46.1 12.4 10.2 7.7 0.7 4.4 245.1
6874 協立電機 standard 38246M 12.2 11.5 8.8 5.8 20.9 59.4 11.3 3.2 8.9 0.5 5.9 210.5
7701 島津製作所 prime 539047M 12.2 11.7 13.3 10.0 43.5 66.5 5.3 5.3 21.1 2.6 1.7 300.4
7762 シチズン時計 prime 316885M 12.2 6.0 6.5 7.5 42.5 48.8 1.3 8.1 9.4 1.1 4.9 350.7
6653 正興電機製作所 prime 29099M 12.1 8.5 6.9 5.3 17.8 46.1 7.5 1.7 9.3 1.2 3.5 173.3
6859 エスペック prime 67288M 12.1 10.8 11.2 8.9 35.6 68.4 8.3 4.9 9.0 1.1 3.8 328.1
6869 シスメックス prime 508643M 12.0 0.3 0.4 10.5 53.5 69.7 10.2 7.0 70.8 3.9 1.1 297.0
6750 エレコム prime 118007M 11.9 12.6 11.5 7.9 39.1 67.4 7.1 11.0 14.1 2.0 2.9 322.0
6912 菊水ホールディングス standard 13429M 11.8 10.0 14.9 10.7 51.8 73.1 7.5 14.4 8.0 1.1 3.8 457.7
6643 戸上電機製作所 standard 27648M 11.7 10.8 12.2 8.7 25.9 65.8 3.4 4.3 6.9 0.8 4.4 318.2
7734 理研計器 prime 49039M 11.6 10.3 21.7 16.3 50.2 76.6 7.6 11.5 15.3 1.8 1.7 514.4
6651 日東工業 prime 184683M 11.5 7.9 7.3 6.5 26.8 58.5 14.9 3.4 10.1 1.2 5.0 267.6
6770 アルプスアルパイン prime 990407M 11.4 6.0 3.4 3.8 17.7 47.0 2.7 6.5 8.5 1.0 3.8 218.2
6501 日立製作所 prime 9783370M 11.4 3.6 3.1 6.7 28.8 44.0 0.6 6.1 43.4 2.9 1.2 111.7
6676 BUFFALO standard 143170M 11.2 11.9 6.2 4.2 27.5 57.9 -1.8 9.3 6.0 0.8 5.2 224.2
6622 ダイヘン prime 226375M 11.2 6.3 7.1 5.7 28.2 40.5 20.0 6.4 13.3 1.4 2.5 222.8
7721 東京計器 prime 57650M 11.2 7.3 8.4 6.7 27.5 47.3 22.2 -7.8 15.3 1.7 1.0 233.5
6788 日本トリム prime 22464M 11.1 9.5 14.6 11.4 68.7 67.4 10.0 3.5 13.2 1.4 3.4 345.9
6960 フクダ電子 standard 139007M 11.0 10.7 18.6 13.4 53.1 79.2 -0.9 11.5 10.0 1.4 3.0 361.0
6823 リオン prime 27878M 11.0 10.7 14.5 10.3 50.4 69.2 8.4 6.3 10.9 1.2 2.8 415.8
6858 小野測器 standard 11804M 11.0 0.7 1.2 12.6 46.0 66.0 2.3 36.2 4.2 0.5 5.2 328.0
6850 チノー prime 29329M 11.0 8.5 9.8 7.6 31.9 55.9 6.9 6.4 4.3 0.4 7.9 290.4
6797 名古屋電機工業 standard 17262M 10.6 9.2 15.9 12.8 34.2 78.9 -1.8 -0.8 6.1 0.3 7.4 392.2
6637 寺崎電気産業 standard 56405M 10.6 8.8 10.0 7.9 28.4 59.6 8.3 9.1 6.8 0.7 1.7 308.3
6877 OBARA GROUP standard 61682M 10.5 9.7 15.7 11.0 33.0 61.8 9.4 -21.7 10.0 1.4 3.5 411.2
6890 フェローテック standard 274390M 10.5 5.8 8.8 7.0 26.7 31.4 23.4 -4.9 8.4 0.7 5.0 194.6
6742 京三製作所 prime 85367M 10.5 4.9 7.2 5.6 21.9 37.5 21.0 4.0 6.6 0.7 4.6 158.9
6863 ニレコ standard 10757M 10.5 9.2 17.7 14.6 41.8 80.2 9.1 9.1 8.5 0.9 5.3 679.2
6807 日本航空電子工業 prime 221644M 10.5 7.2 7.0 5.2 19.0 53.3 -1.8 7.7 15.8 1.7 2.2 256.1
6505 東洋電機製造 standard 40539M 10.3 5.0 5.9 5.2 26.2 40.2 26.1 0.8 5.8 0.6 5.2 174.5
6734 ニューテック standard 4695M 10.3 8.8 7.7 5.7 25.7 57.1 26.5 7.7 11.2 1.2 3.2 234.6
7722 国際計測器 standard 13204M 9.9 6.6 9.2 7.6 37.1 49.7 29.0 5.4 9.0 0.8 4.8 230.5
6741 日本信号 prime 106859M 9.9 6.8 9.3 8.0 24.0 53.7 8.4 1.2 6.7 0.7 4.7 204.0
6644 大崎電気工業 prime 97102M 9.9 7.5 5.9 4.4 24.1 44.2 2.1 5.8 10.9 0.9 2.7 203.6
6923 スタンレー電気 prime 509565M 9.9 8.7 9.6 7.9 20.7 53.4 7.9 0.3 14.0 1.1 2.5 428.5
6748 星和電機 standard 25215M 9.8 6.3 7.0 5.4 24.5 47.2 6.1 3.1 5.1 0.5 3.4 201.7
7730 マニー prime 29968M 9.7 11.5 27.3 15.5 64.5 82.9 5.1 -0.5 26.2 2.8 3.2 858.0
6915 千代田インテグレ standard 41214M 9.7 8.2 9.4 7.8 27.4 64.8 4.6 5.1 10.5 1.1 4.9 410.3
6762 TDK prime 2204806M 9.7 1.1 1.4 7.7 31.2 50.8 4.8 9.1 46.1 1.7 5.4 167.2
6723 ルネサスエレクトロニクス prime 1348479M 9.7 7.3 16.5 16.3 55.6 56.5 -8.2 -70.0 19.3 1.5 1.4 125.6
6954 ファナック prime 797129M 9.6 7.7 19.9 19.0 37.0 81.4 0.2 15.2 27.4 2.7 2.2 689.0
7747 朝日インテック prime 120025M 9.6 10.9 25.1 10.7 67.7 69.4 11.6 22.6 48.3 4.6 1.1 371.0
6870 日本フェンオール standard 12516M 9.6 6.6 9.4 8.9 33.0 60.8 -0.7 2.3 8.6 0.8 4.3 296.1
6594 ニデック prime 2607813M 9.6 9.6 9.1 6.2 20.6 51.8 11.1 5.3 54.2 1.8 2.3 153.2
6894 パルステック工業 standard 2487M 9.6 6.7 13.5 14.3 38.0 76.1 -4.8 -8.9 6.7 0.6 6.3 490.2
6701 日本電気 prime 3423431M 9.5 9.4 7.5 5.4 31.0 45.2 -1.5 6.2 18.4 0.5 4.3 136.2
6837 京写 standard 26229M 9.5 5.0 4.9 2.4 17.8 28.2 6.7 3.5 9.0 0.8 2.9 162.0
7276 小糸製作所 prime 916709M 9.4 6.6 4.9 5.5 10.5 59.7 -3.5 5.2 12.3 1.1 2.9 315.2
6929 日本セラミック prime 25037M 9.4 8.2 19.8 16.8 28.7 75.1 2.4 60.7 14.1 1.6 4.9 928.2
7727 オーバル standard 15049M 9.4 7.3 9.5 6.9 40.8 46.7 4.9 7.6 9.2 1.0 3.8 295.3
6763 帝国通信工業 prime 16790M 9.3 5.9 9.9 12.7 31.7 70.0 10.3 12.2 11.7 1.0 4.0 758.0
6677 エスケーエレクトロニクス standard 29187M 9.1 9.6 13.2 9.4 23.7 72.3 13.4 -3.5 10.9 1.1 4.6 341.1
6824 新コスモス電機 standard 42154M 9.1 7.8 12.2 9.0 46.4 64.4 9.4 0.4 9.3 0.7 2.4 471.6
6981 村田製作所 prime 1743352M 9.1 8.3 16.0 13.4 41.2 85.2 6.3 14.0 20.4 1.8 2.4 541.7
7723 愛知時計電機 prime 54286M 9.1 6.5 7.3 6.5 22.8 64.2 6.0 4.8 8.7 0.8 3.8 339.3
6517 デンヨー prime 70753M 9.1 7.3 10.4 8.4 25.1 65.7 -3.3 2.5 9.4 0.9 2.9 379.2
6503 三菱電機 prime 5521711M 9.0 7.9 7.1 6.3 30.6 61.9 5.0 4.8 20.4 1.5 1.8 202.9
6728 アルバック prime 251184M 9.0 7.3 10.6 7.3 31.8 55.9 -3.8 9.6 15.4 1.2 3.1 268.3
6806 ヒロセ電機 prime 189420M 9.0 8.2 22.5 17.4 45.1 88.8 14.4 6.7 35.7 1.7 2.8 856.0
6703 沖電気工業 prime 452457M 8.9 5.9 4.1 2.8 25.1 35.5 7.3 4.3 7.1 0.6 4.4 138.9
6875 メガチップス prime 42326M 8.9 2.4 5.2 12.7 18.5 39.9 -27.0 -0.3 15.1 1.6 3.0 547.6
6744 能美防災 prime 133696M 8.8 8.0 11.7 8.0 34.7 74.1 12.8 3.3 17.6 1.6 2.3 390.1
6834 精工技研 standard 19983M 8.7 8.3 14.1 11.2 36.5 75.1 26.6 20.6 16.1 1.4 1.6 502.3
4543 テルモ prime 1036171M 8.7 8.3 15.2 11.3 54.1 74.8 12.4 12.4 34.3 3.1 0.9 300.2
4062 イビデン prime 369436M 8.6 4.2 12.9 9.2 30.7 37.8 -0.3 -12.3 8.5 0.7 2.0 167.7
7725 インターアクション prime 6669M 8.6 8.5 21.3 14.7 45.0 86.1 -14.0 49.0 13.5 1.2 3.6 812.7
6635 大日光・エンジニアリング standard 38960M 8.6 3.1 1.7 0.9 10.8 14.9 -0.6 3.1 11.0 0.7 2.7 142.9
6961 エンプラス prime 38069M 8.5 8.2 13.9 10.7 45.9 78.7 0.7 0.6 10.1 0.9 1.6 748.7
7965 象印マホービン prime 87221M 8.5 5.2 6.8 7.5 32.4 67.7 4.5 6.3 16.9 1.5 2.5 396.8
6752 パナソニック ホールディングス prime 8458185M 8.3 7.2 5.0 4.5 31.1 50.2 -0.5 -0.8 108.1 1.0 2.6 134.8
6849 日本光電工業 prime 225424M 8.3 6.9 9.2 6.3 52.0 65.7 1.5 -4.4 24.1 2.1 1.5 253.2
6479 ミネベアミツミ prime 1522703M 8.3 7.7 6.2 3.9 17.8 46.9 8.6 0.5 43.3 1.3 2.0 189.5
6448 ブラザー工業 prime 876558M 8.1 7.5 8.0 6.3 43.5 74.1 6.5 4.8 9.4 1.0 3.6 313.1
7716 ナカニシ standard 77041M 8.0 7.3 18.9 11.1 57.7 68.2 29.1 9.6 23.6 2.1 2.2 304.0
6730 アクセル standard 15244M 7.9 8.1 9.6 6.5 28.8 83.3 -13.2 -15.4 12.8 1.0 3.9 625.6
6743 大同信号 standard 21914M 7.7 3.1 5.3 7.6 27.5 48.4 5.5 -4.0 5.4 0.4 2.9 235.0
6804 ホシデン prime 247571M 7.7 7.5 5.5 4.1 9.4 66.5 13.1 -9.8 10.6 0.9 2.9 379.2
7744 ノーリツ鋼機 prime 106539M 7.5 6.4 19.2 15.1 49.4 74.2 16.4 30.6 9.8 0.3 10.5 357.5
7780 メニコン prime 121491M 7.5 4.9 8.3 4.6 53.6 40.9 4.6 -4.7 17.2 1.3 2.2 312.1
6754 アンリツ prime 112979M 7.4 6.9 10.7 8.2 48.7 77.8 2.8 15.2 23.4 1.5 2.9 370.3
6523 PHCホールディングス prime 361593M 7.4 8.8 6.2 2.9 46.0 26.6 2.2 9.3 16.9 0.9 4.0 122.9
6617 東光高岳 prime 106624M 7.3 7.0 5.7 4.0 23.9 52.6 -0.7 1.2 8.9 0.6 2.4 260.0
6996 ニチコン prime 175751M 7.2 3.7 3.0 3.6 16.1 45.9 -3.2 5.7 14.7 1.0 2.8 210.0
7244 市光工業 prime 125544M 7.1 5.4 3.9 3.7 17.4 51.0 -14.0 5.0 8.6 0.6 3.2 138.3
6809 TOA prime 50626M 7.1 6.0 7.1 5.6 44.4 59.3 3.7 6.4 12.1 0.8 4.2 454.1
6599 エブレン standard 4026M 6.9 6.5 11.5 7.8 21.5 79.3 1.0 9.4 10.7 0.7 1.8 657.3
7749 メディキット standard 22553M 6.9 6.7 19.9 13.4 38.4 84.6 3.2 -1.4 12.9 0.9 3.4 539.7
6724 セイコーエプソン prime 1362944M 6.8 0.4 0.3 4.0 36.2 55.3 3.7 -0.9 9.9 1.2 3.0 198.3
7739 キヤノン電子 prime 100656M 6.8 6.9 10.3 7.6 20.2 81.4 4.5 3.2 12.8 0.9 2.9 414.0
7743 シード prime 33232M 6.6 3.5 4.7 3.3 44.0 33.0 2.6 -4.8 13.9 0.9 3.0 114.0
6862 ミナトホールディングス standard 24540M 6.5 3.3 3.1 1.5 17.6 33.3 29.0 -6.3 19.9 1.4 1.4 126.8
5187 クリエートメディック standard 13030M 6.5 3.8 5.3 6.5 43.8 65.0 3.5 19.3 9.6 0.7 4.3 449.0
6994 指月電機製作所 standard 27347M 6.4 4.8 7.3 4.5 25.7 52.0 4.0 3.6 8.8 0.7 3.3 292.2
6779 日本電波工業 prime 53064M 6.3 0.5 0.5 3.4 30.3 40.8 5.5 3.1 22.7 0.7 3.4 357.7
6958 日本シイエムケイ prime 95486M 6.3 3.1 4.0 4.1 16.3 42.3 5.4 -10.2 7.9 0.5 4.8 185.2
6718 アイホン prime 63316M 6.3 5.0 6.0 5.7 43.0 75.5 3.2 7.9 12.1 0.8 4.9 635.6
6853 共和電業 standard 15350M 6.3 5.3 8.8 6.9 39.2 71.6 3.0 8.5 10.6 0.7 4.8 404.9
7999 MUTOHホールディングス standard 18128M 6.2 3.9 7.3 8.1 42.0 80.9 3.5 9.0 9.9 0.6 4.0 465.9
7713 シグマ光機 standard 11581M 6.2 4.5 9.8 8.6 37.4 81.1 3.3 -0.3 9.8 0.6 3.1 680.0
6376 日機装 prime 213379M 5.9 3.6 3.0 3.7 27.2 43.0 10.8 -5.4 23.5 0.5 3.1 217.9
6998 日本タングステン standard 12392M 5.9 3.9 5.6 5.5 23.6 66.2 8.1 0.6 8.8 0.5 4.1 222.6
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス prime 91724M 5.7 2.5 2.5 0.5 15.1 9.9 -1.7 3.2 12.7 0.7 4.0 95.3
6838 多摩川ホールディングス standard 5588M 5.6 1.9 5.0 4.8 30.3 43.9 137.1 -8.9 18.7 1.0 0.6 262.5
9880 イノテック prime 41977M 5.6 3.8 4.5 3.1 30.1 49.8 1.5 3.1 15.1 0.8 5.2 155.0
7746 岡本硝子 standard 4687M 5.5 1.5 2.7 1.9 33.6 19.0 2.3 -10.2 46.6 2.5 - 134.9
6848 東亜ディーケーケー standard 18058M 5.5 4.3 7.4 6.2 34.9 71.7 3.5 6.9 14.8 0.8 2.6 535.9
6768 タムラ製作所 prime 114051M 5.5 3.8 4.6 2.4 26.6 41.5 7.0 4.5 15.7 0.9 2.4 178.5
3105 日清紡ホールディングス prime 494746M 5.3 3.4 3.4 2.2 22.1 30.8 -8.6 1.5 13.8 0.7 4.0 186.6
7719 東京衡機 standard 3484M 5.3 1.3 0.7 1.8 34.3 32.5 3.5 -18.4 20.4 1.0 - 231.7
6840 AKIBAホールディングス standard 18272M 5.3 3.7 3.9 1.0 21.2 25.9 15.3 -2.6 20.7 0.7 - 185.7
6800 ヨコオ prime 82884M 5.1 5.1 5.1 2.7 18.9 58.4 7.8 3.8 14.9 0.8 3.4 249.0
6516 山洋電気 prime 97847M 5.0 4.9 8.1 5.8 25.7 77.8 -13.3 12.3 8.4 0.4 5.2 403.1
6592 マブチモーター prime 196212M 4.9 4.6 11.0 6.5 26.9 72.8 9.8 12.4 10.8 0.6 6.9 827.4
6810 マクセル prime 129806M 4.8 6.2 7.2 3.2 25.6 51.6 0.5 1.4 20.4 1.1 2.6 189.7
6965 浜松ホトニクス prime 212051M 4.8 2.7 7.6 6.9 47.8 64.3 4.0 -2.1 33.5 1.7 2.4 217.9
6820 アイコム prime 37468M 4.8 5.0 9.9 7.9 44.4 84.4 0.9 -0.4 13.6 0.7 3.0 1078.3
6927 ヘリオス テクノ ホールディング standard 9870M 4.7 4.7 9.1 7.4 38.9 73.2 -9.2 8.8 21.1 1.2 4.8 374.9
6737 EIZO prime 80493M 4.6 2.9 4.6 5.2 32.5 57.5 0.0 11.7 21.4 1.0 7.3 430.6
7752 リコー prime 2527876M 4.5 3.5 2.5 1.8 34.4 43.7 7.6 2.3 48.1 0.9 2.3 141.1
6633 CGSホールディングス standard 3928M 4.3 3.0 4.0 3.2 66.0 47.8 2.7 2.3 22.6 1.0 3.4 276.8
6955 FDK standard 63171M 4.2 2.9 2.2 0.9 18.0 29.0 0.8 1.5 26.2 1.0 - 109.9
6925 ウシオ電機 prime 177616M 4.1 2.2 5.0 3.8 35.0 50.9 -1.0 13.0 27.6 1.2 3.6 363.0
6952 カシオ計算機 prime 261757M 4.0 3.7 5.4 3.1 43.3 59.3 -2.6 8.0 35.6 1.5 3.6 384.2
6908 イリソ電子工業 prime 56332M 4.0 4.9 9.4 4.3 31.8 62.8 1.9 5.8 22.8 1.1 3.7 366.6
6769 ザインエレクトロニクス standard 4614M 4.0 0.2 0.6 7.9 54.8 90.1 -8.1 -1.3 28.5 1.2 1.7 1604.0
6964 サンコー standard 16838M 3.9 2.5 3.2 3.4 12.2 67.9 -0.6 -3.4 9.2 0.4 3.4 280.4
8086 ニプロ prime 644586M 3.7 1.8 4.1 1.0 29.6 15.2 9.9 -0.5 43.5 1.3 1.8 163.9
6652 IDEC prime 67380M 3.4 2.4 5.4 2.6 43.7 48.3 -7.3 10.6 41.6 1.6 5.2 186.1
6694 ズーム standard 18072M 3.1 2.6 2.9 0.9 38.3 26.9 1.0 1.9 69.6 0.6 4.7 192.8
7769 リズム prime 32666M 3.1 1.9 2.5 2.3 20.2 54.7 0.2 3.0 40.5 1.3 2.0 446.6
6962 大真空 prime 38621M 3.1 1.0 2.4 2.5 24.1 34.6 -1.8 -10.4 66.0 0.6 4.8 196.7
6901 澤藤電機 standard 23601M 2.9 0.3 0.3 1.0 14.7 31.1 -11.7 -6.8 15.5 0.5 3.6 136.3
6899 ASTI standard 65441M 2.9 2.1 2.3 1.0 9.8 47.9 2.9 6.3 10.3 0.3 5.3 245.9
6630 ヤーマン prime 25040M 2.8 2.4 2.5 2.8 56.8 85.8 -21.8 9.5 66.5 2.0 1.1 860.7
6919 ケル standard 11872M 2.8 2.6 5.0 3.4 24.7 77.1 -2.9 0.7 25.3 0.8 5.7 401.3
6928 エノモト standard 26880M 2.4 1.8 2.3 1.7 11.7 55.7 6.5 -3.4 21.0 0.5 4.9 230.0
6803 ティアック standard 15668M 2.3 5.8 2.2 0.5 43.4 32.9 -0.0 6.8 4.6 0.7 1.2 154.2
6882 三社電機製作所 standard 25440M 2.2 3.4 4.2 2.0 24.7 66.5 -17.9 -5.7 23.6 0.6 4.5 286.5
6864 エヌエフホールディングス standard 9083M 2.1 1.9 6.0 2.8 35.8 72.2 -3.4 17.9 19.8 0.7 2.5 405.7
6778 アルチザネットワークス standard 2681M 1.9 1.2 4.3 5.0 61.8 80.3 -4.9 -139.3 43.1 0.9 3.1 246.1
7717 ブイ・テクノロジー prime 46182M 1.8 1.7 3.9 1.3 26.3 44.2 23.7 8.4 28.7 0.7 3.3 269.5
6771 池上通信機 standard 20734M 1.7 1.0 1.2 1.1 28.5 49.1 -4.0 -19.5 17.1 0.3 1.9 214.9
6904 原田工業 standard 44817M 1.6 3.3 3.9 0.4 20.6 26.1 -4.6 1.0 64.3 1.1 1.5 120.9
6612 バルミューダ growth 12462M 1.6 0.2 0.1 0.5 31.2 70.0 -4.2 9.2 105.7 1.6 - 306.1
6706 電気興業 prime 32582M 1.4 1.2 2.9 1.5 21.5 64.7 12.9 -4.4 22.0 0.6 4.4 337.7
