スクリーニング

3730社

市場・業種・財務指標で企業を絞り込み検索

3730 該当 277 3 市場 17 業種
本ページは EDINET 等の公開情報を機械的に集計・表示するものであり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

かんたんフィルター

※ プリセットは指標を機械的に絞り込むテンプレートです。個別銘柄の売買推奨ではありません。

リスク警告でフィルタ

※ クリックで該当企業のみを抽出。投資判断の最終的な根拠は各企業ページの監査報告書原文や有価証券報告書をご確認ください。

保存・共有

4象限マップ

散布図

サイズ: 時価総額 / 色: 業種 / クリックで企業ページへ

※ スクリーニング結果は特定の投資判断を推奨するものではありません。

277 件 (1 / 6 ページ)
CSV Excel
スクリーニング結果一覧
比較選択 コード 企業名 市場 ROE(%) ROIC(%) PER(倍) PBR(倍) 配当(%) 自己資本(%) NC比率(倍) FCF(億円)
218A Liberaware growth - - - - - 54.0% - -4.2
255A ジーエルテクノホールディングス standard - 9.6% - - - 71.6% - 31.3
278A Terra Drone growth - -8.9% - - - 73.0% - -30.6
3105 日清紡ホールディングス prime 5.3% 3.4% 24.5 1.29 2.25% 30.8% -0.51 75.1
3856 Abalance standard 16.5% 4.1% 38.8 0.51 0.46% 16.6% -1.44 -129.8
4062 イビデン prime 8.6% 4.2% 31.8 2.64 0.52% 37.8% 0.11 -452.9
4543 テルモ prime 8.7% 8.3% 24.8 2.21 1.27% 74.8% 0.07 1,283.2
4902 コニカミノルタ prime -10.0% -9.6% - 0.56 - 38.0% -0.14 757.0
5187 クリエートメディック standard 6.5% 3.8% 12.2 0.86 3.36% 65.0% 0.49 25.2
6276 シリウスビジョン standard -5.8% -4.7% - 0.64 3.88% 72.6% 0.63 -1.2
6376 日機装 prime 5.9% 3.6% 56.8 1.16 1.28% 43.0% 0.21 -115.5
6448 ブラザー工業 prime 8.1% 7.5% 10.0 1.10 3.38% 74.1% 0.23 418.7
6479 ミネベアミツミ prime 8.3% 7.7% 54.1 1.63 1.58% 46.9% 0.03 79.0
6501 日立製作所 prime 11.4% 3.6% 58.1 3.86 0.87% 44.0% 0.04 5,985.9
6503 三菱電機 prime 9.0% 7.9% 39.8 2.95 0.91% 61.9% 0.06 2,641.6
6504 富士電機 prime 17.4% 12.9% 17.5 2.78 1.43% 45.9% -0.00 815.4
6505 東洋電機製造 standard 10.3% 5.0% 10.4 1.09 2.92% 40.2% -0.18 3.1
6506 安川電機 prime 13.9% 7.7% 37.3 2.89 1.45% 58.0% -0.01 352.2
6507 シンフォニアテクノロジー prime 20.4% 14.3% 28.8 5.71 0.93% 47.2% -0.01 94.6
6508 明電舎 prime 16.7% 10.1% 18.2 2.80 1.66% 35.3% -0.02 263.9
6513 オリジン standard 0.3% -0.6% - 0.41 3.69% 40.0% 0.58 -18.8
6516 山洋電気 prime 5.0% 4.9% 12.4 0.54 3.50% 77.8% 0.47 120.5
6517 デンヨー prime 9.1% 7.3% 13.6 1.26 2.01% 65.7% 0.24 17.7
6518 三相電機 standard 1.1% 0.3% 52.0 0.57 1.85% 59.6% 0.21 -15.7
6521 オキサイド growth -43.3% 0.8% 1209.1 10.53 - 27.6% -0.15 -6.6
6522 アスタリスク growth -11.2% -5.3% - 1.80 - 61.7% 0.07 1.6
6523 PHCホールディングス prime 7.4% 8.8% 16.0 0.89 4.20% 26.6% 0.31 334.7
6524 湖北工業 standard 16.3% 13.0% 40.6 6.19 0.61% 74.4% 0.07 7.2
6525 KOKUSAI ELECTRIC prime 18.8% 18.5% 42.7 6.76 0.66% 57.4% 0.03 107.7
6526 ソシオネクスト prime 14.8% 14.7% 16.3 2.38 2.80% 79.4% 0.23 173.1
6588 東芝テック prime 42.1% 17.2% 5.2 1.95 1.54% 24.9% 0.17 149.0
6590 芝浦メカトロニクス prime 24.7% 20.4% 6.1 1.46 5.83% 48.0% 0.30 37.7
6592 マブチモーター prime 4.9% 4.6% 16.6 0.85 4.53% 72.8% 0.62 243.8
6594 ニデック prime 9.6% 9.6% 48.2 1.61 2.59% 51.8% 0.04 1,371.7
6597 HPCシステムズ growth 16.7% 12.0% 17.8 3.04 1.55% 57.5% 0.20 12.8
6599 エブレン standard 6.9% 6.5% 14.0 0.95 1.38% 79.3% 0.61 3.8
6612 バルミューダ growth 1.6% 0.2% 77.0 1.19 - 70.0% 0.18 11.4
6613 QDレーザ growth - -21.3% - 8.80 - - 0.08 -10.8
6614 シキノハイテック standard - 1.6% - 1.56 1.75% - -0.03 0.1
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス prime -15.3% 2.7% - 0.63 - 19.4% -2.18 67.0
6616 トレックス・セミコンダクター prime -13.4% -2.1% - 1.18 3.45% 47.3% -0.18 -4.0
6617 東光高岳 prime 7.3% 7.0% 21.6 1.40 0.97% 52.6% 0.12 12.9
6619 ダブル・スコープ prime -7.3% -1.5% 29.4 0.23 - 70.8% -0.82 -247.4
6622 ダイヘン prime 11.2% 6.3% 24.9 2.63 1.35% 40.5% -0.12 144.1
6626 SEMITEC standard 16.4% 13.8% 9.6 1.59 1.42% 64.4% 0.34 36.8
6627 テラプローブ standard 18.9% 11.9% 23.6 2.50 1.21% 44.8% -0.02 28.6
6629 テクノホライゾン standard -8.0% 1.6% - 2.81 1.22% 19.8% -0.60 -1.0
6630 ヤーマン prime 2.8% 2.4% 53.4 1.58 1.31% 85.8% 0.41 23.7
6632 JVCケンウッド prime 17.5% 15.6% 8.4 1.56 1.26% 39.9% 0.25 99.1
6633 CGSホールディングス standard 4.3% 3.0% 27.0 1.17 2.89% 47.8% 0.85 0.9
/ 銘柄を選択中