prime
情報通信・サービスその他
サービス業
データ反映: 2026-06-09 開示分まで
(3日前)
check_circle 無限定適正
売上高
1,880億円
PER
13.3倍
PBR
1.98倍
ROE
16.5%
配当利回り
4.41%
自己資本比率
64.2%
売上成長率
+8.5%
営業利益率
8.6%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 335,082 千株 | 36.67% |
| 外国法人等 | 195,745 千株 | 21.42% |
| 金融機関 | 193,134 千株 | 21.14% |
| その他法人 | 167,377 千株 | 18.32% |
| 金融商品取引業者 | 21,945 千株 | 2.40% |
| 外国個人 | 475 千株 | 0.05% |
| 合計 | 913,758 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都港区赤坂一丁目8番1号 | その他・不明 | 12,320,500 千株 | 14.10% |
| 2 | 中山 隼雄東京都港区 | 個人・創業家 | 8,378,000 千株 | 9.60% |
| 3 | 株式会社アミューズキャピタル東京都中央区銀座三丁目15番8号 | 投資ファンド | 6,240,000 千株 | 7.20% |
| 4 | 東京都中央区晴海一丁目8番12号 | その他・不明 | 5,801,605 千株 | 6.70% |
| 5 | 有限会社志東京都世田谷区新町三丁目22番10号 | 事業会社 | 5,785,256 千株 | 6.60% |
| 6 | (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS(東京都港区港 | 金融機関 | 4,269,800 千株 | 4.90% |
| 7 | 佐藤 大央東京都世田谷区 | 個人・創業家 | 2,857,878 千株 | 3.30% |
| 8 | 佐藤 淑子東京都港区 | 個人・創業家 | 2,749,054 千株 | 3.20% |
| 9 | 株式会社アミューズキャピタルインベストメント東京都中央区銀座三丁目15番8号 | 投資ファンド | 2,380,000 千株 | 2.70% |
| 10 | (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS(東京都港区港 | 金融機関 | 1,217,096 千株 | 1.40% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。