prime
情報通信・サービスその他
情報・通信業
データ反映: 2026-06-09 開示分まで
(3日前)
check_circle 無限定適正
売上高
118億円
PER
27.6倍
PBR
5.33倍
ROE
18.8%
配当利回り
0.58%
自己資本比率
76.6%
売上成長率
+11.5%
営業利益率
13.4%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 111,131 千株 | 49.92% |
| 金融機関 | 42,832 千株 | 19.24% |
| その他法人 | 36,308 千株 | 16.31% |
| 外国法人等 | 19,272 千株 | 8.66% |
| 金融商品取引業者 | 12,873 千株 | 5.78% |
| 外国個人 | 210 千株 | 0.09% |
| 合計 | 222,626 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR | その他・不明 | 2,503,700 千株 | 12.00% |
| 2 | 株式会社ディシプリン長野県北佐久郡軽井沢町長倉820- | 事業会社 | 1,592,351,400 千株 | 11.30% |
| 3 | 佐藤 清之輔東京都港区 | 個人・創業家 | 1,690,060 千株 | 8.10% |
| 4 | 東京都中央区晴海1-8- | その他・不明 | 121,540,800 千株 | 7.40% |
| 5 | 伊藤忠商事株式会社東京都港区北青山2-5- | 事業会社 | 166,900 千株 | 3.20% |
| 6 | 株式会社りそなホールディングス東京都江東区木場1-5- | 事業会社 | 6,555,750 千株 | 2.70% |
| 7 | 株式会社SBI証券東京都港区六本木1-6- | 金融機関 | 1,434,981 千株 | 2.10% |
| 8 | (東京都千代田区丸の内1-4-5) | 個人・創業家 | 407,000 千株 | 1.90% |
| 9 | 丹沢 良太東京都港区 | 個人・創業家 | 404,380 千株 | 1.90% |
| 10 | 高橋 隆史東京都港区 | 個人・創業家 | 266,290 千株 | 1.30% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。