standard
情報通信・サービスその他
情報・通信業
データ反映: 2026-04-26 開示分まで
(21日前)
売上高
64億円
PER
14.5倍
PBR
1.72倍
ROE
12.4%
配当利回り
4.42%
自己資本比率
62.5%
売上成長率
+3.1%
営業利益率
9.1%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 67,566 千株 | 66.27% |
| その他法人 | 33,967 千株 | 33.31% |
| 金融商品取引業者 | 163 千株 | 0.16% |
| 外国法人等 | 145 千株 | 0.14% |
| 外国個人 | 98 千株 | 0.10% |
| 金融機関 | 19 千株 | 0.02% |
| 合計 | 101,958 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の コンセーユ・ティ・アイ株式会社東京都中央区勝どき6丁目3- | 22,385,400 千株 | 23.98% |
| 2 | 光通信株式会社東京都豊島区西池袋1丁目4- | 10,741,300 千株 | 7.45% |
| 3 | アクモスグループ社員持株会東京都港区虎ノ門1丁目21番19号 | 376,737 千株 | 3.79% |
| 4 | 飯島秀幸東京都中央区 | 333,400 千株 | 3.35% |
| 5 | 株式会社UH Partners 2東京都豊島区南池袋2丁目9- | 9,200,200 千株 | 2.01% |
| 6 | 金子登志雄神奈川県横浜市港北区 | 96,000 千株 | 0.97% |
| 7 | 岡田主税埼玉県熊谷市 | 81,000 千株 | 0.81% |
| 8 | 外池榮一郎東京都千代田区 | 71,000 千株 | 0.71% |
| 9 | 新居紀孝千葉県浦安市 | 60,400 千株 | 0.61% |
| 10 | 佐藤博通青森県青森市 | 57,200 千株 | 0.57% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。