prime
情報通信・サービスその他
その他製品
データ反映: 2026-06-03 開示分まで
(7日前)
売上高
606億円
PER
1.2倍
PBR
0.18倍
ROE
14.2%
配当利回り
15.51%
自己資本比率
52.8%
売上成長率
-21.8%
営業利益率
12.6%
pie_chart 株主構成(FY2024)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| その他法人 | 46,793 千株 | 35.89% |
| 個人・その他 | 44,044 千株 | 33.78% |
| 金融機関 | 28,831 千株 | 22.12% |
| 外国法人等 | 5,834 千株 | 4.48% |
| 金融商品取引業者 | 4,832 千株 | 3.71% |
| 外国個人 | 34 千株 | 0.03% |
| 合計 | 130,368 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 赤坂インターシティAIR | 14,456 千株 | 12.88% |
| 2 | 株式会社南青山不動産東京都渋谷区南平台町3- | 811,554 千株 | 10.30% |
| 3 | 株式会社フォルティス東京都渋谷区南平台町3- | 810,566 千株 | 9.42% |
| 4 | 株式会社シティインデックスイレブンス東京都渋谷区南平台町3- | 810,051 千株 | 8.96% |
| 5 | 株式会社エスグラントコーポレーション東京都渋谷区南平台町3- | 89,965 千株 | 8.88% |
| 6 | 野村 絢(常任代理人 三田証券株式会社)Bukit Tunggal Road Singapore(東京都中央区日本橋兜町3-11) | 4,851 千株 | 4.32% |
| 7 | 株式会社三井住友銀行東京都千代田区丸の内1丁目1- | 23,318 千株 | 2.95% |
| 8 | 株式会社十八親和銀行長崎県長崎市銅座町1番11号 | 3,268 千株 | 2.91% |
| 9 | U.S.A.(東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) | 2,625 千株 | 2.34% |
| 10 | 野村證券株式会社東京都中央区日本橋1丁目13番1号 | 1,931 千株 | 1.72% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。