prime
情報通信・サービスその他
サービス業
データ反映: 2026-06-13 開示分まで
(本日)
check_circle 無限定適正
売上高
784億円
PER
22.6倍
PBR
6.87倍
ROE
35.3%
配当利回り
3.74%
自己資本比率
66.1%
売上成長率
+17.2%
営業利益率
37.3%
pie_chart 株主構成(FY2024)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| その他法人 | 766,514 千株 | 38.68% |
| 外国法人等 | 731,188 千株 | 36.89% |
| 金融機関 | 359,200 千株 | 18.12% |
| 個人・その他 | 82,583 千株 | 4.17% |
| 金融商品取引業者 | 42,136 千株 | 2.13% |
| 外国個人 | 268 千株 | 0.01% |
| 合計 | 1,981,889 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出オーナー企業シグナル 個人・創業家とみられる株主の上位保有合計が 24.4% です。
| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | の の 式会社デジタルガレージ東京都渋谷区恵比寿南3-5- | 個人・創業家 | 740,917 千株 | 20.69% |
| 2 | KDDI株式会社東京都新宿区西新宿2-3- | 事業会社 | 235,016 千株 | 17.71% |
| 3 | 東京都港区赤坂1-8- | その他・不明 | 123,960 千株 | 12.12% |
| 4 | 東京都中央区晴海1-8- | その他・不明 | 128,440 千株 | 4.27% |
| 5 | (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS(東京都港区港 | 金融機関 | 7,308 千株 | 3.70% |
| 6 | U.S.A.(東京都千代田区丸の内1-4-5) | 個人・創業家 | 3,219 千株 | 1.63% |
| 7 | 、エヌ・エイ東京支店)7TH FLOOR, 155 WELLINGTON STREET WEST TORONTO, ONTARIO, CANADA, M5V, | 海外機関投資家 | 2,894 千株 | 1.46% |
| 8 | U.S.A.(東京都千代田区丸の内1-4-5) | 個人・創業家 | 2,263 千株 | 1.14% |
| 9 | UNITED STATES OF AMERICA(東京都港区港南2-15-1) | 海外機関投資家 | 2,117 千株 | 1.07% |
| 10 | U.S.A.(東京都港区港南2-15-1) | 個人・創業家 | 1,939 千株 | 0.98% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。