standard
情報通信・サービスその他
情報・通信業
データ反映: 2026-06-13 開示分まで
(本日)
check_circle 無限定適正
売上高
11億円
PER
50.4倍
PBR
1.82倍
ROE
3.7%
配当利回り
0.71%
自己資本比率
76.4%
売上成長率
+4.6%
営業利益率
3.1%
pie_chart 株主構成(FY2024)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 47,677 千株 | 62.08% |
| その他法人 | 20,099 千株 | 26.17% |
| 金融商品取引業者 | 4,840 千株 | 6.30% |
| 外国法人等 | 3,924 千株 | 5.11% |
| 金融機関 | 202 千株 | 0.26% |
| 外国個人 | 56 千株 | 0.07% |
| 合計 | 76,798 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | の の 米今 政臣大阪市北区 | 個人・創業家 | 1,200,000 千株 | 15.60% |
| 2 | NRIセキュアテクノロジーズ株式会社東京都千代田区大手町1丁目7番2号 | 事業会社 | 1,200,000 千株 | 15.60% |
| 3 | everYone株式会社大阪市北区東天満1丁目1番19号 | 事業会社 | 415,500 千株 | 5.40% |
| 4 | 株式会社ブロードバンドセキュリティ東京都新宿区西新宿8丁目5番1号 | 事業会社 | 384,500 千株 | 5.00% |
| 5 | 楽天証券株式会社東京都港区南青山2丁目6番21号 | 金融機関 | 123,300 千株 | 1.60% |
| 6 | U.S.A(東京都千代田区大手町1丁目9番7号) | 個人・創業家 | 109,400 千株 | 1.42% |
| 7 | JPモルガン証券株式会社東京都千代田区丸の内2丁目7- | 金融機関 | 399,266 千株 | 1.29% |
| 8 | 株式会社SBI証券東京都港区六本木1丁目6番1号 | 金融機関 | 98,396 千株 | 1.27% |
| 9 | USA(東京都千代田区霞が関3丁目2番5号) | 個人・創業家 | 80,900 千株 | 1.05% |
| 10 | 藤本 哲也奈良県奈良市 | 個人・創業家 | 66,600 千株 | 0.86% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。