standard
小売
小売業
データ反映: 2026-06-13 開示分まで
(本日)
check_circle 無限定適正
売上高
166億円
PER
29.0倍
PBR
2.02倍
ROE
7.1%
配当利回り
—
自己資本比率
20.9%
売上成長率
-4.0%
営業利益率
0.7%
pie_chart 株主構成(FY2024)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| その他法人 | 45,844 千株 | 61.97% |
| 個人・その他 | 26,072 千株 | 35.24% |
| 金融機関 | 2,037 千株 | 2.75% |
| 外国個人 | 13 千株 | 0.02% |
| 金融商品取引業者 | 9 千株 | 0.01% |
| 外国法人等 | 1 千株 | 0.00% |
| 合計 | 73,976 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出オーナー企業シグナル 個人・創業家とみられる株主の上位保有合計が 34.4% です。
| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | の の ㈱トーハン東京都新宿区東五軒町6番24号 | 事業会社 | 2,658,000 千株 | 36.49% |
| 2 | ㈲日和エステート名古屋市千種区日和町5丁目35番地 | 個人・創業家 | 1,698,200 千株 | 23.31% |
| 3 | 加藤 和裕名古屋市千種区 | 個人・創業家 | 701,200 千株 | 9.62% |
| 4 | 三洋堂ホールディングス取引先持株会名古屋市瑞穂区新開町18番22号 | 従業員持株会 | 262,800 千株 | 3.60% |
| 5 | 豊田信用金庫豊田市元城町1丁目48番地 | 金融機関 | 203,600 千株 | 2.79% |
| 6 | 三洋堂ホールディングス従業員持株会名古屋市瑞穂区新開町18番22号 | 従業員持株会 | 93,332 千株 | 1.28% |
| 7 | 加藤憲ホールディングス㈱名古屋市中区上前津1丁目4番10号 | 事業会社 | 70,000 千株 | 0.96% |
| 8 | 朝倉 潤真愛知県日進市 | 個人・創業家 | 67,000 千株 | 0.91% |
| 9 | ㈱ゲオホールディングス名古屋市中区富士見町8番8号 | 事業会社 | 60,000 千株 | 0.82% |
| 10 | 加藤 正康名古屋市千種区 | 個人・創業家 | 38,600 千株 | 0.52% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。