セクター比較に戻る

小売

同業他社の主要KPIを一覧比較

企業別KPIヒートマップ

ROE・営業利益率・成長率・自己資本比率・PBR

ROE中央値推移(P25/P75バンド)

5年間の業種統計

帯域はP25〜P75の四分位範囲。中央値は太線。企業数3社未満の年は除外。

KPI比較テーブル

327社
小売セクターKPI比較
コード 企業名 市場 売上高 ROE ROIC 営利率 純利率 粗利率 自己資本比率 売上YoY FCF率 PER PBR 配当利回 流動比率
業界平均(中央値) - 8.7 6.0 3.4 2.6 41.5 43.5 5.0 0.8 16.0 1.7 2.1 139.8
9271 和心 growth 2095M 129.9 38.2 19.9 19.1 67.9 40.8 57.4 0.3 8.1 6.2 - 137.5
3556 リネットジャパングループ growth 10412M 64.9 7.3 2.9 5.1 75.2 12.5 -2.9 -0.8 30.2 17.1 - 74.7
7601 ポプラ standard 12028M 61.0 35.2 4.8 4.4 23.0 20.9 -6.6 5.4 7.6 3.2 - 107.2
3135 マーケットエンタープライズ prime 24772M 55.1 12.8 2.5 2.5 34.4 21.8 30.3 1.7 16.1 5.8 - 117.7
3370 フジタコーポレーション standard 4893M 52.3 3.2 2.3 2.0 59.1 8.3 6.6 -0.2 8.7 3.5 0.8 89.8
3092 ZOZO prime 213131M 49.7 40.4 30.4 21.3 93.0 52.2 8.2 25.3 29.0 4.5 7.2 184.6
2686 ジーフット standard 59975M 49.4 -6.6 -1.3 -1.8 44.1 1.9 -7.2 1.3 327.9 - - 93.7
2798 ワイズテーブルコーポレーション standard 12121M 47.6 5.0 1.0 2.2 19.9 14.0 7.4 -0.2 35.9 13.8 - 150.7
3416 ピクスタ standard 2882M 37.8 36.5 19.9 13.6 66.1 43.0 9.9 20.9 6.0 2.6 3.6 173.2
7133 HYUGA PRIMARY CARE growth 9985M 35.8 16.6 10.5 7.2 24.1 33.6 20.5 3.0 14.3 4.4 1.4 138.9
3372 関門海 standard 5264M 34.4 9.8 6.2 7.2 66.6 38.8 4.9 17.8 8.2 2.4 - 143.5
9828 Genki Global Dining Concepts standard 67472M 33.2 25.5 10.1 7.4 59.6 48.0 9.1 7.4 12.5 3.7 2.0 146.4
2764 ひらまつ standard 10663M 30.7 1.7 2.3 14.4 56.2 47.4 -23.1 110.6 7.4 2.1 - 227.4
3046 ジンズホールディングス prime 97215M 29.5 26.4 12.4 8.6 78.0 54.2 17.1 2.7 22.3 6.1 1.4 131.9
3093 トレジャー・ファクトリー prime 42207M 29.0 17.5 9.6 6.5 59.1 49.9 22.5 2.2 13.6 3.7 2.3 169.6
2705 大戸屋ホールディングス standard 31385M 28.8 24.0 5.3 4.1 58.2 35.5 12.5 2.0 31.7 8.8 0.2 132.5
3563 FOOD & LIFE COMPANIES prime 429574M 28.2 28.1 8.4 5.7 57.0 24.6 19.0 9.1 214.9 9.5 0.4 104.2
3011 バナーズ standard 5601M 27.3 6.3 6.1 4.5 23.2 11.5 19.6 8.5 8.5 2.8 3.6 139.6
3064 MonotaRO prime 288119M 27.2 26.1 12.9 8.9 29.3 71.2 13.3 8.7 50.4 13.0 0.7 258.1
5889 Japan Eyewear Holdings prime 16666M 26.9 26.4 32.0 24.0 78.9 42.3 23.2 17.1 43.3 3.3 2.9 142.5
3063 ジェイグループホールディングス growth 10742M 26.6 4.8 3.5 4.4 67.2 20.1 3.0 4.2 20.5 4.3 - 141.5
9279 ギフトホールディングス prime 35878M 24.0 15.7 9.4 6.1 66.8 45.6 26.0 -4.0 29.2 6.4 0.7 71.0
9983 ファーストリテイリング prime 3400539M 21.4 17.5 16.6 13.5 53.8 58.9 9.6 0.0 37.8 6.5 1.1 277.4
3177 ありがとうサービス standard 10608M 21.1 16.3 8.3 5.4 65.7 46.8 9.0 2.2 5.8 1.0 4.3 263.9
7638 NEW ART HOLDINGS standard 27644M 20.4 11.1 14.1 7.1 60.7 37.8 31.0 4.7 11.4 2.4 0.7 141.3
2789 カルラ standard 7264M 20.1 7.6 5.0 5.0 70.3 39.4 6.2 4.5 7.1 1.4 1.1 116.1
3196 ホットランドホールディングス prime 46126M 20.0 9.7 5.5 4.4 56.1 38.8 19.2 0.4 24.6 4.2 0.6 114.4
3178 チムニー standard 26219M 19.3 7.1 3.5 4.1 68.7 36.0 1.9 0.3 22.2 4.0 0.8 132.0
3561 力の源ホールディングス prime 34166M 19.2 18.9 8.2 5.1 70.2 52.2 7.5 4.4 24.4 4.4 1.3 202.1
7550 ゼンショーホールディングス prime 1136684M 19.0 9.4 6.6 3.5 54.7 27.2 17.7 1.1 34.8 6.1 0.8 131.9
7522 ワタミ prime 88713M 18.9 7.9 5.1 4.0 56.6 28.2 7.8 0.4 13.9 2.2 0.9 297.4
3193 エターナルホスピタリティグループ prime 46357M 18.7 17.1 6.7 3.7 68.5 46.0 10.6 -0.4 20.5 3.6 1.5 133.5
7134 アップガレージグループ standard 13982M 18.2 15.1 7.5 5.6 39.9 70.0 11.3 -0.7 9.7 1.6 3.4 268.8
7544 スリーエフ standard 3869M 18.0 16.4 25.8 17.4 27.1 75.2 -6.5 12.4 11.2 0.9 2.3 698.6
3198 SFPホールディングス prime 30389M 18.0 16.6 7.2 4.9 70.9 62.3 4.5 5.2 31.5 5.4 1.3 164.9
7419 ノジマ prime 853427M 17.8 13.0 5.7 3.8 28.8 31.3 12.1 0.8 2.5 0.4 5.3 130.0
2726 パルグループホールディングス prime 207825M 17.8 16.9 11.4 5.7 55.9 47.8 7.9 11.0 11.3 2.0 3.9 225.9
3097 物語コーポレーション prime 123921M 17.7 13.4 7.5 4.9 65.1 54.2 15.6 -1.7 23.3 3.7 0.9 112.4
7453 良品計画 prime 784629M 17.6 17.1 9.4 6.5 - 54.9 18.6 4.1 33.2 2.9 1.6 272.5
9876 コックス standard 15302M 17.3 12.7 8.3 7.8 62.5 56.9 2.8 6.2 4.5 0.7 - 238.1
3547 串カツ田中ホールディングス standard 16864M 16.6 9.7 5.0 2.3 59.9 33.6 19.8 -2.0 35.4 5.6 0.9 114.4
8260 井筒屋 standard 22158M 16.5 5.0 4.7 4.5 50.4 14.7 -1.6 4.3 4.9 0.8 1.4 28.5
8174 日本瓦斯 prime 200057M 16.5 11.8 9.3 5.8 37.3 43.5 2.9 9.6 21.5 3.7 4.1 116.4
3221 ヨシックスホールディングス prime 22905M 16.5 14.7 10.2 7.7 67.0 76.8 8.5 -3.7 16.2 2.5 1.0 399.1
7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス prime 2246758M 16.5 10.6 7.2 4.1 31.9 39.1 7.2 3.2 6.6 1.1 3.5 119.6
3082 きちりホールディングス standard 15057M 16.4 6.9 3.9 2.0 71.2 27.6 9.5 -0.3 31.9 5.1 0.9 131.0
3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス prime 156354M 16.4 1.5 0.6 4.0 71.2 29.3 7.3 10.7 55.2 3.3 1.3 68.4
2780 コメ兵ホールディングス standard 158995M 16.2 6.7 3.9 3.0 22.2 35.4 33.1 -7.5 6.8 1.1 3.5 159.2
3020 アプライド standard 47288M 16.1 16.1 5.6 3.8 21.3 58.7 10.4 5.0 4.4 0.7 3.5 194.1
7520 エコス prime 133521M 15.9 10.4 4.5 3.1 27.0 48.1 5.7 1.7 5.3 0.8 3.3 112.9
7508 G‐7ホールディングス prime 214129M 15.5 11.5 3.3 2.3 24.3 46.6 11.0 -0.6 12.1 1.8 2.9 127.4
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング prime 681759M 15.1 6.9 5.1 5.2 45.1 34.0 3.7 4.8 7.8 1.2 1.8 72.5
3538 ウイルプラスホールディングス standard 88614M 15.1 4.8 2.1 1.8 14.0 29.0 85.6 -2.1 6.2 0.9 4.6 147.8
8254 さいか屋 standard 4633M 15.1 1.2 2.5 2.4 49.5 6.6 -6.4 -4.5 21.4 3.0 - 22.9
3539 JMホールディングス prime 186207M 14.7 12.6 5.4 3.5 28.7 61.8 8.1 0.1 5.7 0.8 3.2 168.9
2674 ハードオフコーポレーション prime 33531M 14.4 11.9 9.6 6.9 68.6 65.1 11.4 0.9 11.2 1.6 4.2 230.4
7110 クラシコム growth 8491M 14.3 13.7 12.8 8.4 44.9 84.4 21.1 8.3 17.1 2.3 2.9 617.4
3415 TOKYO BASE prime 20208M 14.3 10.1 7.3 3.8 51.6 46.2 1.1 4.9 17.8 2.6 1.6 175.2
2722 IKホールディングス standard 15211M 14.2 7.1 2.8 2.1 40.9 39.1 8.3 0.5 9.0 1.3 2.1 218.1
9267 Genky DrugStores prime 200786M 14.2 8.3 4.8 3.5 20.4 41.8 8.6 -1.5 16.1 2.2 0.3 94.1
3549 クスリのアオキホールディングス prime 501470M 14.0 8.1 5.3 3.5 26.5 41.1 14.8 -1.8 20.2 2.6 0.4 135.8
3048 ビックカメラ prime 974483M 13.9 9.0 3.1 2.1 26.7 30.8 5.6 1.1 15.5 2.0 2.6 130.3
2670 エービーシー・マート prime 372202M 13.9 13.4 16.8 12.2 50.5 81.7 8.1 11.0 15.8 2.1 2.4 670.8
9994 やまや standard 160164M 13.6 10.3 3.4 2.8 29.2 51.9 -0.1 0.6 8.6 0.9 1.9 194.3
3034 クオールホールディングス prime 263972M 13.6 9.5 5.1 2.8 14.8 35.8 46.6 -2.9 12.8 1.2 1.9 81.3
3184 ICDAホールディングス standard 38181M 13.6 10.1 4.7 3.4 18.2 52.7 15.3 6.1 5.3 0.7 2.2 112.0
7686 ひとまいる standard 134514M 13.3 9.9 1.3 0.4 23.1 11.3 3.9 -0.3 26.7 3.6 8.0 82.4
8194 ライフコーポレーション prime 850496M 13.3 9.0 3.1 2.2 31.1 44.4 5.0 -0.0 9.2 0.7 6.1 74.2
9823 マミーマートホールディングス standard 193689M 13.2 11.1 3.5 2.7 22.1 48.3 20.8 0.2 13.2 0.4 7.6 53.9
2685 アンドエスティHD prime 293110M 13.2 13.8 5.3 3.2 54.7 56.6 6.4 1.5 14.1 1.9 3.1 142.7
2702 日本マクドナルドホールディングス standard 405477M 13.1 12.7 11.8 7.9 20.0 76.3 6.1 2.0 25.7 3.2 0.8 146.8
3134 Hamee standard 22895M 12.9 11.0 10.3 5.6 59.0 61.0 30.0 -0.3 15.1 1.9 1.9 214.5
3068 WDI standard 31953M 12.8 3.4 2.3 2.6 71.6 30.8 3.2 0.3 21.4 2.9 0.5 162.7
3349 コスモス薬品 prime 1011390M 12.7 10.4 4.0 3.1 21.1 49.0 4.8 -0.3 22.6 2.7 0.8 75.1
8005 スクロール prime 84030M 12.7 10.8 7.2 5.1 41.2 62.8 5.3 3.4 8.2 1.0 5.1 216.0
8179 ロイヤルホールディングス prime 152150M 12.6 9.4 4.8 3.9 70.1 37.4 9.5 0.3 9.9 1.2 2.7 120.1
3182 オイシックス・ラ・大地 prime 256009M 12.2 7.4 2.7 1.4 29.4 21.5 72.5 -3.5 13.5 1.8 - 115.9
7679 薬王堂ホールディングス prime 151957M 12.2 8.2 3.6 2.8 21.5 46.3 6.8 -0.1 8.5 1.0 1.5 147.6
2678 アスクル prime 481101M 12.1 9.6 2.9 2.0 24.4 34.1 2.0 -0.8 15.9 1.8 2.5 140.0
2736 フェスタリアホールディングス standard 9403M 12.1 5.2 3.1 1.9 62.3 21.4 1.0 1.2 12.6 1.5 1.1 133.6
9974 ベルク prime 381440M 11.8 8.7 4.5 3.2 27.0 54.7 10.2 0.3 11.1 1.3 1.8 81.3
7463 アドヴァングループ standard 18519M 11.7 3.0 17.0 32.5 39.7 66.5 -8.8 16.6 5.2 0.7 4.5 351.2
9989 サンドラッグ prime 801811M 11.7 10.2 5.5 3.8 25.5 61.1 6.7 0.7 16.1 1.9 3.1 168.7
2791 大黒天物産 prime 292940M 11.7 8.6 3.3 2.3 23.5 52.3 8.5 -1.8 15.7 1.8 0.5 54.6
7606 ユナイテッドアローズ prime 150910M 11.7 12.7 5.3 2.8 52.1 54.3 12.4 0.6 13.9 1.7 2.9 161.4
3148 クリエイトSDホールディングス prime 457093M 11.5 10.5 4.9 3.4 26.1 60.1 8.2 0.6 13.0 1.5 2.5 132.3
9278 ブックオフグループホールディングス prime 119205M 11.5 5.5 2.9 1.8 56.8 31.9 6.8 0.5 13.3 1.6 1.7 166.0
3186 ネクステージ prime 552778M 11.5 5.2 2.3 1.4 17.8 32.8 19.3 -2.8 14.5 1.6 2.3 197.7
9936 王将フードサービス prime 111033M 11.4 10.3 9.8 7.3 68.1 76.1 9.5 6.0 23.2 3.2 3.1 269.1
7625 グローバルダイニング standard 11789M 11.3 11.0 6.4 4.4 16.2 47.1 6.3 -8.8 7.5 0.8 - 111.4
8160 木曽路 prime 53229M 11.1 5.8 5.1 5.9 68.2 63.5 0.5 -0.2 19.1 2.1 2.1 147.6
8198 マックスバリュ東海 standard 377418M 11.1 12.0 3.8 2.5 27.3 65.1 2.9 -0.3 10.1 1.1 2.5 154.7
8252 丸井グループ prime 23756M 11.1 3.3 187.4 112.7 - 22.3 - -76.4 19.1 2.4 3.9 266.7
3558 ジェイドグループ growth 19231M 11.1 14.2 8.0 3.4 78.9 45.2 44.0 22.1 26.2 3.0 - 160.8
7140 ペットゴー growth 9033M 10.9 6.3 2.5 1.4 31.1 37.0 -8.8 0.6 14.4 1.5 - 180.9
7581 サイゼリヤ prime 256714M 10.9 10.3 6.0 4.3 58.1 59.7 14.3 2.9 23.4 2.6 0.6 273.1
9979 大庄 standard 52556M 10.8 4.9 2.3 2.2 38.7 38.1 3.9 4.6 21.3 2.2 1.2 108.5
3536 アクサスホールディングス standard 12134M 10.8 1.0 1.4 1.8 25.2 13.6 3.5 4.7 17.8 1.8 1.5 81.3
3088 マツキヨココカラ&カンパニー prime 1061626M 10.8 10.2 7.7 5.2 35.1 72.2 3.8 5.7 17.6 1.9 1.9 224.0
2653 イオン九州 standard 505530M 10.8 10.6 2.1 1.1 25.8 30.0 4.3 -0.6 14.1 1.6 1.8 60.8
8237 松屋 prime 48120M 10.7 6.2 9.3 5.1 54.0 31.4 16.7 -5.1 24.3 2.4 1.1 57.8
8255 アクシアル リテイリング prime 281870M 10.7 10.0 4.3 3.2 29.1 64.4 4.3 1.5 9.9 1.1 2.7 124.7
9959 アシードホールディングス standard 23969M 10.7 4.1 3.2 3.1 38.0 37.0 3.0 0.0 11.3 1.3 2.6 87.5
7630 壱番屋 prime 61007M 10.6 10.5 8.1 5.3 50.0 65.8 10.6 3.7 49.1 5.1 1.6 290.9
7649 スギホールディングス prime 878021M 10.6 10.1 4.8 2.9 31.3 50.6 17.9 0.4 19.3 2.1 1.3 114.1
3086 J.フロント リテイリング prime 441877M 10.5 2.0 2.7 9.4 48.1 35.2 8.6 13.0 46.5 1.3 2.6 70.6
141A トライアルホールディングス growth 803829M 10.2 8.1 2.6 1.5 20.5 41.7 12.0 -5.0 24.0 4.0 0.4 94.8
3096 オーシャンシステム standard 91062M 10.2 8.6 1.9 1.2 22.1 44.7 6.0 1.2 10.5 1.2 1.6 123.1
9856 ケーユーホールディングス standard 159964M 10.1 8.3 5.7 4.1 16.9 72.2 3.5 4.0 5.7 0.7 5.7 227.9
9927 ワットマン standard 8383M 10.1 8.6 7.0 4.1 45.3 69.3 6.8 3.0 19.7 2.0 2.6 273.1
7683 ダブルエー prime 22801M 9.9 9.2 7.3 4.4 61.5 79.6 7.2 1.2 24.7 2.4 1.8 549.6
8244 近鉄百貨店 standard 115107M 9.8 11.0 4.7 3.0 50.5 31.6 1.4 2.5 25.0 2.5 0.9 38.8
8233 高島屋 prime 498491M 9.7 7.8 13.9 9.9 51.8 32.9 7.0 7.9 9.8 0.9 4.0 80.3
7421 カッパ・クリエイト prime 73208M 9.6 6.8 2.0 1.4 52.3 34.9 1.4 2.6 72.2 6.8 0.3 115.4
3099 三越伊勢丹ホールディングス prime 555517M 9.5 9.9 13.7 9.5 60.8 45.9 3.6 11.5 15.5 1.5 2.4 67.2
3199 綿半ホールディングス prime 133594M 9.4 4.0 2.6 1.6 21.0 28.2 4.3 -3.5 15.8 1.5 1.8 126.5
2752 フジオフードグループ本社 prime 31324M 9.4 5.2 3.9 1.5 65.0 32.2 5.3 4.5 116.4 7.1 0.2 233.8
3418 バルニバービ growth 14337M 9.3 5.6 4.5 3.0 74.4 43.9 6.6 -4.8 27.5 2.1 0.7 224.5
9843 ニトリホールディングス prime 928828M 9.3 8.6 12.7 8.9 51.0 59.2 3.7 1.8 4.3 0.4 5.2 103.1
9956 バローホールディングス prime 854435M 9.0 5.4 2.8 1.8 26.8 36.8 5.7 -0.3 9.4 0.8 2.8 80.5
3091 ブロンコビリー prime 26617M 8.9 9.0 9.5 6.4 67.6 81.4 13.9 4.8 31.6 2.8 0.7 264.9
9990 サックスバー ホールディングス prime 52290M 8.9 10.4 7.7 4.9 49.7 73.1 0.4 5.1 10.2 0.9 3.4 350.2
3195 ジェネレーションパス growth 16552M 8.9 3.4 0.7 1.0 27.3 41.1 2.0 -4.2 35.2 3.0 - 163.3
7516 コーナン商事 prime 501403M 8.8 4.9 5.2 2.9 37.1 34.4 6.1 0.1 7.3 0.8 2.8 138.1
9842 アークランズ prime 330964M 8.7 4.2 5.1 3.2 37.5 36.1 1.6 11.4 10.0 0.9 2.5 72.4
8227 しまむら prime 665358M 8.7 8.3 8.9 6.3 34.7 87.5 4.8 8.6 5.1 0.4 6.9 666.2
3353 メディカル一光グループ standard 48393M 8.6 4.3 3.5 2.4 11.9 40.5 21.3 0.1 7.4 0.7 2.9 154.0
7596 魚力 prime 36629M 8.6 5.8 4.1 3.9 40.6 74.2 0.8 7.5 23.6 2.1 2.2 311.1
5856 エルアイイーエイチ standard 10312M 8.6 -21.3 -16.0 1.9 10.7 47.3 -45.8 24.6 21.5 1.8 - 201.1
7509 アイエーグループ standard 37290M 8.5 5.9 4.8 3.4 47.4 55.2 4.6 2.7 3.8 0.4 3.6 152.7
7593 VTホールディングス prime 351630M 8.5 5.7 3.1 1.7 15.2 25.6 12.8 4.8 21.8 0.9 4.7 94.4
7610 テイツー standard 36478M 8.5 6.6 2.5 1.4 33.8 45.5 3.6 0.1 16.0 1.4 3.1 196.4
7129 ミアヘルサホールディングス standard 23826M 8.4 4.5 2.7 1.3 10.0 28.6 4.9 2.3 9.5 0.8 2.8 84.3
8291 日産東京販売ホールディングス standard 141605M 8.4 8.8 5.2 3.0 25.0 52.5 -4.9 -5.4 7.8 0.7 4.6 135.9
7562 安楽亭 standard 30353M 8.3 6.1 4.8 1.9 62.3 30.4 0.3 3.3 13.8 1.1 0.9 145.6
3395 サンマルクホールディングス prime 70896M 8.3 5.4 5.1 3.6 75.1 43.2 9.8 -24.0 19.2 1.8 2.2 129.0
3197 すかいらーくホールディングス prime 401130M 8.3 0.7 0.5 3.5 67.4 36.8 13.0 7.2 763.2 3.2 0.8 41.8
2792 ハニーズホールディングス prime 57701M 8.3 8.3 10.2 6.5 59.2 86.8 2.0 4.6 11.4 0.9 3.6 590.0
3138 富士山マガジンサービス growth 5619M 8.3 6.8 5.5 3.4 29.8 40.6 -2.6 2.2 12.8 0.9 2.4 151.7
2659 サンエー prime 237156M 8.3 8.2 7.7 5.5 31.7 78.7 4.0 4.0 16.1 1.3 2.7 290.0
4350 メディカルシステムネットワーク standard 122387M 8.3 4.0 2.6 1.1 41.5 22.9 6.1 0.6 9.2 0.7 3.0 92.8
3544 サツドラホールディングス standard 100174M 8.2 4.9 1.7 0.8 25.5 21.1 4.9 0.9 15.4 1.3 1.2 113.4
3159 丸善CHIホールディングス standard 165557M 8.2 2.4 2.1 2.4 24.6 37.9 1.6 2.9 7.3 0.6 1.0 172.9
7523 アールビバン standard 10731M 8.1 4.6 19.7 11.8 66.8 44.1 -2.5 14.6 8.4 0.7 9.1 180.2
2753 あみやき亭 prime 35332M 8.1 8.5 7.5 4.9 61.1 78.9 6.2 7.8 19.1 1.5 2.1 279.3
9900 サガミホールディングス prime 35034M 8.0 8.5 5.9 3.9 68.1 68.8 13.0 -1.3 38.0 3.0 0.6 151.4
7119 ハルメクホールディングス growth 33930M 7.9 8.0 3.1 1.8 56.3 39.2 8.0 6.0 272.7 1.5 1.8 85.1
8267 イオン prime 10134877M 7.7 2.8 2.7 0.8 28.5 6.7 5.9 1.0 36.6 1.2 3.3 103.0
9890 マキヤ standard 89448M 7.7 5.9 2.6 1.7 23.7 50.2 15.8 2.0 7.1 0.6 2.3 101.3
8200 リンガーハット prime 43795M 7.6 5.7 3.9 2.3 65.3 45.1 10.3 2.0 59.4 4.4 0.5 73.9
9850 グルメ杵屋 prime 42073M 7.4 2.6 2.3 1.6 35.8 28.9 13.6 0.2 36.4 2.6 0.7 118.1
3391 ツルハホールディングス prime 845603M 7.2 6.8 4.5 2.2 30.5 44.7 -12.8 5.3 5.6 0.4 14.3 146.5
8203 MrMaxHD prime 136569M 7.1 4.4 2.9 1.9 21.9 42.9 5.5 2.6 9.0 0.7 3.4 69.4
2734 サーラコーポレーション prime 240498M 7.1 3.4 2.6 2.2 23.8 38.5 -0.6 1.6 9.8 0.7 3.7 141.8
3058 三洋堂ホールディングス standard 16605M 7.1 2.2 0.7 1.1 32.2 20.9 -4.0 -0.6 29.0 2.0 - 129.9
3546 アレンザホールディングス prime 148908M 7.0 3.9 2.4 1.4 34.3 34.9 2.3 1.9 15.0 1.0 3.7 108.3
9950 ハチバン standard 8233M 7.0 5.0 3.6 3.2 39.1 63.1 7.8 -3.9 42.6 3.0 0.6 176.6
8214 AOKIホールディングス prime 192688M 6.9 6.4 8.1 5.0 41.9 60.5 2.6 6.9 11.7 0.8 5.6 157.7
2735 ワッツ standard 61579M 6.9 5.5 2.3 1.4 38.8 46.9 0.5 -4.6 10.0 0.7 3.5 192.2
3050 DCMホールディングス prime 544602M 6.8 3.8 6.2 3.2 34.1 39.6 11.4 4.0 10.7 0.8 3.3 228.9
3087 ドトール・日レスホールディングス prime 148822M 6.8 6.7 6.4 4.6 60.2 77.6 5.8 4.1 15.0 1.0 2.1 278.8
9627 アインホールディングス prime 456804M 6.7 5.3 3.7 2.0 16.3 45.4 14.3 -9.4 21.1 1.4 1.4 85.4
8247 大和 standard 16434M 6.6 1.6 1.2 1.2 52.5 11.0 -0.6 2.4 12.4 0.8 - 33.8
7614 オーエムツーネットワーク standard 32778M 6.6 6.1 4.5 3.4 38.6 77.8 2.1 -3.6 8.6 0.6 2.4 368.2
2695 くら寿司 prime 245109M 6.5 6.0 2.2 1.5 59.2 38.0 4.3 -1.5 36.5 2.3 0.6 126.0
9997 ベルーナ prime 210856M 6.4 3.0 5.6 4.2 61.3 44.9 1.2 -3.8 10.4 0.7 3.1 213.3
8167 リテールパートナーズ prime 266741M 6.4 5.1 2.7 2.0 23.9 65.5 5.6 1.1 10.4 0.7 3.0 118.2
2730 エディオン prime 768129M 6.4 4.9 3.0 1.9 29.0 51.7 6.5 2.0 14.4 1.0 2.4 132.6
9861 吉野家ホールディングス prime 204983M 6.3 5.5 3.6 1.9 64.0 53.6 9.3 -0.5 48.9 2.9 0.7 109.9
8163 SRSホールディングス prime 67478M 6.2 6.1 4.0 1.5 66.0 36.5 12.0 -10.1 53.9 3.0 0.6 161.7
9846 天満屋ストア standard 58680M 6.2 5.5 4.1 2.9 28.4 62.4 0.2 3.8 7.0 0.4 1.5 47.8
9948 アークス prime 608284M 6.2 5.5 2.6 1.8 25.1 64.5 2.8 1.3 13.6 0.9 2.7 170.0
7695 交換できるくん growth 10293M 6.1 4.0 1.6 0.9 23.0 42.3 36.1 -4.6 23.7 1.3 - 112.6
3382 セブン&アイ・ホールディングス prime 11972762M 6.0 5.1 4.1 1.8 18.0 26.8 5.0 1.4 31.8 1.8 1.9 85.1
8207 テンアライド standard 11887M 6.0 3.6 2.0 1.2 71.6 32.5 6.6 0.8 69.1 4.3 - 151.1
8276 平和堂 prime 444898M 5.9 4.8 3.3 2.7 30.5 60.0 4.6 2.0 11.6 0.7 2.6 76.4
8218 コメリ prime 365074M 5.7 5.5 6.1 3.8 31.8 63.4 2.3 1.3 10.4 0.7 1.8 171.6
3172 ティーライフ standard 11502M 5.6 4.0 4.0 3.1 35.8 73.3 -11.5 -0.2 13.4 0.7 3.6 453.1
3352 バッファロー standard 12186M 5.6 5.3 4.2 2.8 52.3 68.0 8.6 -0.5 9.0 0.5 4.5 320.2
3080 ジェーソン standard 28298M 5.6 4.8 1.9 1.2 25.8 58.0 -1.5 0.5 24.8 1.4 1.9 205.7
2681 ゲオホールディングス prime 427669M 5.2 3.2 2.6 1.1 39.9 35.8 -1.4 -1.0 16.3 0.8 1.8 354.2
7475 アルビス prime 98185M 5.1 4.0 2.1 1.7 30.5 60.6 0.5 -1.9 15.1 0.8 2.5 111.1
8185 チヨダ prime 91835M 5.0 3.0 2.4 2.8 47.6 65.9 -1.6 -0.4 13.3 0.8 3.1 309.1
7561 ハークスレイ standard 45175M 5.0 2.4 4.3 2.6 32.1 33.3 -3.4 -14.7 10.5 0.5 3.8 175.0
8219 青山商事 prime 194790M 5.0 3.4 6.5 4.8 51.4 59.8 0.6 10.0 10.9 0.5 6.5 282.2
9887 松屋フーズホールディングス prime 154223M 4.9 3.2 2.9 1.4 63.9 43.7 20.9 -6.1 51.8 2.5 0.4 130.7
3067 東京一番フーズ standard 7251M 4.9 2.4 2.7 1.0 63.6 28.6 -2.7 -20.2 54.3 2.6 0.0 216.6
3028 アルペン prime 268655M 4.8 4.3 3.2 2.1 40.0 57.0 6.2 0.2 16.8 0.8 2.1 155.1
8273 イズミ prime 524142M 4.5 3.5 5.4 2.7 32.3 49.7 12.4 -11.0 18.6 0.8 2.9 94.4
9831 ヤマダホールディングス prime 1629069M 4.4 2.6 2.6 1.7 28.1 47.7 2.3 1.0 11.3 0.7 3.0 139.6
2664 カワチ薬品 prime 287816M 4.3 4.1 2.6 1.7 23.2 57.3 0.6 1.0 12.8 0.6 2.9 148.7
3361 トーエル standard 27388M 4.2 6.0 7.1 3.1 39.1 73.6 1.1 6.4 17.8 0.8 3.0 237.5
8008 ヨンドシーホールディングス prime 45902M 4.1 2.5 4.3 3.0 43.4 50.7 16.3 -16.4 27.9 1.3 4.6 162.0
2673 夢みつけ隊 standard 251M 3.9 -0.4 -5.3 36.0 64.7 72.0 -53.6 -23.6 11.4 0.4 - 152.0
2683 魚喜 standard 9934M 3.8 4.2 0.9 0.3 44.8 35.8 0.8 -2.6 84.1 3.2 1.0 138.0
7616 コロワイド prime 269156M 3.7 1.3 1.0 0.8 58.2 24.8 11.6 2.7 - 2.4 0.3 102.0
8282 ケーズホールディングス prime 738019M 3.7 3.6 3.0 1.3 27.7 59.3 2.7 2.8 24.5 1.0 3.1 151.2
7494 コナカ standard 55487M 3.4 -2.7 -1.4 0.9 60.0 33.5 -10.8 4.1 18.1 0.6 3.9 92.9
8173 上新電機 prime 403259M 3.4 1.9 0.9 0.8 25.3 43.4 -0.1 3.6 17.0 0.6 4.5 155.4
7571 ヤマノホールディングス standard 13965M 3.2 3.0 1.8 0.3 50.6 16.6 0.9 1.9 54.2 1.8 1.5 126.1
7455 パリミキホールディングス standard 50782M 3.2 2.6 2.7 1.8 68.0 68.5 1.7 2.1 17.6 0.5 2.8 313.6
8202 ラオックスホールディングス standard 61517M 3.0 0.5 0.2 1.1 33.2 50.9 2.2 -1.2 24.7 0.8 1.1 195.5
7416 はるやまホールディングス standard 36136M 2.8 1.6 1.7 1.9 59.4 55.5 0.6 -3.7 15.2 0.4 3.2 187.3
