growth
小売
小売業
データ反映: 2026-06-13 開示分まで
(本日)
check_circle 無限定適正
売上高
104億円
PER
30.2倍
PBR
17.07倍
ROE
64.9%
配当利回り
—
自己資本比率
12.5%
売上成長率
-2.9%
営業利益率
2.9%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 97,048 千株 | 66.48% |
| その他法人 | 30,064 千株 | 20.59% |
| 外国法人等 | 10,326 千株 | 7.07% |
| 金融商品取引業者 | 8,282 千株 | 5.67% |
| 金融機関 | 243 千株 | 0.17% |
| 外国個人 | 26 千株 | 0.02% |
| 合計 | 145,989 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出オーナー企業シグナル 個人・創業家とみられる株主の上位保有合計が 30.2% です。
| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | の の 黒田 武志愛知県名古屋市千種区 | 個人・創業家 | 3,133,400 千株 | 21.45% |
| 2 | 合同会社TKコーポレーション東京都中央区日本橋2丁目1- | 事業会社 | 31,396,300 千株 | 9.56% |
| 3 | 引字 圭祐大分県別府市 | 個人・創業家 | 617,700 千株 | 4.22% |
| 4 | 株式会社Mコーポレーション岐阜県岐阜市西鶉1丁目31 ZOAビル | 事業会社 | 612,200 千株 | 4.19% |
| 5 | 株式会社SBI証券東京都港区六本木1丁目6番1号 | 金融機関 | 513,910 千株 | 3.51% |
| 6 | E CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY(常任代理人 香港上海銀行東京支店)10 HAREWOOD AVENUE LONDON NW1 6 | 金融機関 | 496,000 千株 | 3.39% |
| 7 | 渥美 裕人大阪府大阪市西区 | 個人・創業家 | 460,000 千株 | 3.14% |
| 8 | 株式会社新東通信愛知県名古屋市中区丸の内3丁目16- | 事業会社 | 29,408,100 千株 | 2.79% |
| 9 | ステッチ株式会社東京都千代田区内神田2丁目5-5 ラウンドクロス大手町北7階 | 事業会社 | 284,000 千株 | 1.94% |
| 10 | 鈴木 春美愛媛県四国中央市 | 個人・創業家 | 205,200 千株 | 1.40% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。