standard
情報通信・サービスその他
情報・通信業
データ反映: 2026-06-13 開示分まで
(本日)
売上高
10億円
PER
—
PBR
2.78倍
ROE
—
配当利回り
0.51%
自己資本比率
—
売上成長率
—
営業利益率
-7.4%
pie_chart 株主構成(FY2024)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 15,459 千株 | 62.46% |
| その他法人 | 6,712 千株 | 27.12% |
| 金融機関 | 1,009 千株 | 4.08% |
| 外国法人等 | 821 千株 | 3.32% |
| 金融商品取引業者 | 719 千株 | 2.90% |
| 外国個人 | 32 千株 | 0.13% |
| 合計 | 24,752 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出オーナー企業シグナル 個人・創業家とみられる株主の上位保有合計が 35.5% です。
| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | の の 浦部 浩司 東京都港区 | 個人・創業家 | 661,600 千株 | 26.97% |
| 2 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社大阪府枚方市岡東町12番2号 | 事業会社 | 240,000 千株 | 9.78% |
| 3 | KDDI株式会社東京都新宿区西新宿二丁目3番2号 | 事業会社 | 240,000 千株 | 9.78% |
| 4 | 株式会社フェイス京都府京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番1号 井門明治安田生命ビル | 事業会社 | 145,000 千株 | 5.91% |
| 5 | 東京都中央区晴海1丁目8- | その他・不明 | 1,299,300 千株 | 4.04% |
| 6 | 証券株式会社) 25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 4QA, U.K.(東京都千代田区 大手町1丁目9-7 大手 | 金融機関 | 77,200 千株 | 3.14% |
| 7 | 水元 公仁東京都新宿区 | 個人・創業家 | 70,000 千株 | 2.85% |
| 8 | 芳林 知仁東京都豊島区 | 個人・創業家 | 55,100 千株 | 2.24% |
| 9 | 立見 雄浩東京都東村山市 | 個人・創業家 | 43,600 千株 | 1.77% |
| 10 | 吉川 直樹東京都港区 | 個人・創業家 | 42,100 千株 | 1.71% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。