standard
情報通信・サービスその他
情報・通信業
データ反映: 2026-06-13 開示分まで
(1日前)
check_circle 無限定適正
売上高
158億円
PER
7.8倍
PBR
1.59倍
ROE
23.3%
配当利回り
6.74%
自己資本比率
64.9%
売上成長率
+8.8%
営業利益率
8.9%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 104,032 千株 | 61.08% |
| その他法人 | 36,954 千株 | 21.70% |
| 外国法人等 | 14,757 千株 | 8.66% |
| 金融商品取引業者 | 8,630 千株 | 5.07% |
| 金融機関 | 5,912 千株 | 3.47% |
| 外国個人 | 33 千株 | 0.02% |
| 合計 | 170,318 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | の の 杉本 惠昭札幌市白石区 | 個人・創業家 | 1,626,000 千株 | 9.77% |
| 2 | 日本電気㈱東京都港区芝5丁目7- | 事業会社 | 11,200,000 千株 | 7.21% |
| 3 | UH Partners 3投資事業有限責任組合東京都豊島区南池袋2丁目9- | 投資ファンド | 91,156,800 千株 | 6.95% |
| 4 | UH Partners 2投資事業有限責任組合東京都豊島区南池袋2丁目9- | 投資ファンド | 91,143,900 千株 | 6.87% |
| 5 | 光通信㈱東京都豊島区南池袋1丁目4- | 事業会社 | 101,079,600 千株 | 6.49% |
| 6 | エスアイエル投資事業有限責任組合東京都豊島区南池袋2丁目9- | 投資ファンド | 9,981,500 千株 | 5.90% |
| 7 | ㈱EMシステムズ大阪府大阪市淀川区宮原1丁目6- | 事業会社 | 1,700,000 千株 | 4.21% |
| 8 | CAYMAN ISLANDS(東京都中央区日本橋茅場町1丁目13-14) | 個人・創業家 | 539,300 千株 | 3.24% |
| 9 | ㈱SBI証券東京都港区六本木1丁目6番1号 | 金融機関 | 342,971 千株 | 2.06% |
| 10 | 日本事務器㈱東京都渋谷区本町3丁目12- | 事業会社 | 1,283,200 千株 | 1.70% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。