prime
情報通信・サービスその他
情報・通信業
データ反映: 2026-06-13 開示分まで
(本日)
check_circle 無限定適正
売上高
506億円
PER
7.1倍
PBR
1.51倍
ROE
13.0%
配当利回り
4.86%
自己資本比率
52.0%
売上成長率
-2.8%
営業利益率
5.1%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 91,803 千株 | 44.76% |
| その他法人 | 54,511 千株 | 26.58% |
| 金融機関 | 31,925 千株 | 15.57% |
| 外国法人等 | 23,813 千株 | 11.61% |
| 金融商品取引業者 | 2,997 千株 | 1.46% |
| 外国個人 | 47 千株 | 0.02% |
| 合計 | 205,096 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出オーナー企業シグナル 個人・創業家とみられる株主の上位保有合計が 20.3% です。
| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の 式会社小学館東京都千代田区一ツ橋2丁目3番1号 | 個人・創業家 | 3,102 千株 | 17.78% |
| 2 | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 赤坂インターシティAIR | その他・不明 | 1,687 千株 | 9.67% |
| 3 | 東京都中央区晴海1丁目8- | その他・不明 | 12,584 千株 | 3.35% |
| 4 | CAC社員持株会東京都中央区日本橋箱崎町24- | 従業員持株会 | 1,509 千株 | 2.92% |
| 5 | 株式会社三井住友銀行東京都千代田区丸の内1丁目1- | 金融機関 | 2,484 千株 | 2.77% |
| 6 | U.S.A.(東京都千代田区丸の内1丁目4番5号) | 個人・創業家 | 444 千株 | 2.55% |
| 7 | 住友不動産株式会社東京都新宿区西新宿2丁目4- | 事業会社 | 1,395 千株 | 2.27% |
| 8 | 東京都中央区晴海1丁目8- | その他・不明 | 12,370 千株 | 2.12% |
| 9 | 光通信株式会社東京都豊島区西池袋1丁目4- | 事業会社 | 10,335 千株 | 1.92% |
| 10 | 株式会社巴コーポレーション東京都中央区勝どき4丁目6-2号 | 事業会社 | 300 千株 | 1.72% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。