growth
情報通信・サービスその他
情報・通信業
データ反映: 2026-06-13 開示分まで
(本日)
check_circle 無限定適正
売上高
123億円
PER
—
PBR
1.22倍
ROE
-6.6%
配当利回り
—
自己資本比率
37.3%
売上成長率
+18.6%
営業利益率
-4.1%
pie_chart 株主構成(FY2024)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| その他法人 | 200,835 千株 | 54.31% |
| 個人・その他 | 113,194 千株 | 30.61% |
| 金融機関 | 39,517 千株 | 10.69% |
| 金融商品取引業者 | 9,752 千株 | 2.64% |
| 外国法人等 | 6,478 千株 | 1.75% |
| 外国個人 | 39 千株 | 0.01% |
| 政府・地方公共団体 | 0 千株 | 0.00% |
| 合計 | 369,815 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | の の 三菱商事株式会社東京都千代田区丸の内2丁目3番1号 | 事業会社 | 9,414,100 千株 | 25.44% |
| 2 | トヨタファイナンシャルサービス株式会社愛知県名古屋市西区牛島町6- | 事業会社 | 13,305,300 千株 | 8.93% |
| 3 | 東京都中央区晴海1丁目8- | その他・不明 | 122,998,800 千株 | 8.10% |
| 4 | 株式会社ジェーシービー東京都港区南青山5丁目1- | 事業会社 | 221,396,400 千株 | 3.77% |
| 5 | 三井住友カード株式会社大阪府大阪市中央区今橋4丁目5- | 事業会社 | 151,396,400 千株 | 3.77% |
| 6 | ユーシーカード株式会社東京都港区台場2丁目3- | 事業会社 | 21,396,400 千株 | 3.77% |
| 7 | トヨタファイナンス株式会社愛知県名古屋市西区牛島町6- | 事業会社 | 1,989,800 千株 | 2.67% |
| 8 | 株式会社インターネットイニシアティブ東京都千代田区富士見2丁目10- | 事業会社 | 2,733,300 千株 | 1.98% |
| 9 | 大日本印刷株式会社東京都新宿区市谷加賀町1丁目1- | 事業会社 | 1,698,100 千株 | 1.88% |
| 10 | 株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 | 金融機関 | 657,800 千株 | 1.77% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。