growth
情報通信・サービスその他
情報・通信業
データ反映: 2026-04-26 開示分まで
(18日前)
売上高
17億円
PER
10.3倍
PBR
—
ROE
—
配当利回り
—
自己資本比率
—
売上成長率
—
営業利益率
30.3%
pie_chart 株主構成(FY2024)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| その他法人 | 22,578 千株 | 63.09% |
| 個人・その他 | 9,371 千株 | 26.19% |
| 外国法人等 | 1,844 千株 | 5.15% |
| 金融商品取引業者 | 1,283 千株 | 3.59% |
| 金融機関 | 706 千株 | 1.97% |
| 外国個人 | 4 千株 | 0.01% |
| 合計 | 35,786 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の マネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング株式会社東京都港区芝浦3丁目1- | 212,197,499 千株 | 69.38% |
| 2 | 東京都中央区晴海1丁目8- | 1,268,700 千株 | 2.16% |
| 3 | IBUS-MARGIN (CASHPB)(常任代理人野村證券株式会社)1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB, UNITED KINGDO | 67,400 千株 | 2.12% |
| 4 | (東京都千代田区丸の内1丁目1番2号) | 47,200 千株 | 1.49% |
| 5 | 長谷部 寿美千葉県千葉市 | 42,500 千株 | 1.34% |
| 6 | 株式会社SBI証券東京都港区六本木1丁目6番1号 | 37,141 千株 | 1.17% |
| 7 | 楽天証券株式会社東京都港区南青山2丁目6番21号 | 33,200 千株 | 1.04% |
| 8 | ES (常任代理人モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, U.K | 27,082 千株 | 0.85% |
| 9 | 光通信株式会社東京都豊島区西池袋1丁目4- | 1,027,000 千株 | 0.85% |
| 10 | 松井証券株式会社千代田区麹町1丁目4番地 | 26,200 千株 | 0.82% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。