standard
電機・精密
電気機器
データ反映: 2026-04-26 開示分まで
(17日前)
売上高
10億円
PER
—
PBR
5.58倍
ROE
-163.7%
配当利回り
—
自己資本比率
75.0%
売上成長率
-13.9%
営業利益率
-79.5%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 888,884 千株 | 87.11% |
| 金融商品取引業者 | 78,787 千株 | 7.72% |
| 外国法人等 | 33,703 千株 | 3.30% |
| 外国個人 | 7,123 千株 | 0.70% |
| 金融機関 | 6,689 千株 | 0.66% |
| その他法人 | 5,190 千株 | 0.51% |
| 合計 | 1,020,376 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の 楽天証券株式会社東京都港区南青山2丁目6番21号 | 2,615 千株 | 2.56% |
| 2 | GMOクリック証券株式会社東京都渋谷区道玄坂1丁目2番3号 | 1,221 千株 | 1.19% |
| 3 | 三菱UFJeスマート証券株式会社東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 | 1,063 千株 | 1.04% |
| 4 | 松井証券株式会社東京都千代田区麹町1丁目4番地 | 961 千株 | 0.94% |
| 5 | BS AG LONDON BRANCH EQ CO(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)BAHNHOFSTRASSE 45 ZURICH SWITZERLAND | 939 千株 | 0.92% |
| 6 | 全 泰淳東京都目黒区 | 873 千株 | 0.85% |
| 7 | 今川 弘典大阪府門真市 | 821 千株 | 0.80% |
| 8 | 株式会社SBI証券東京都港区六本木1丁目6番1号 | 685 千株 | 0.67% |
| 9 | 日本証券金融株式会社東京都中央区日本橋茅場町1丁目2-10号 | 668 千株 | 0.65% |
| 10 | 山下 博大阪府泉南市 | 646 千株 | 0.63% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。