prime
電機・精密
電気機器
データ反映: 2026-04-26 開示分まで
(19日前)
売上高
375億円
PER
13.6倍
PBR
0.66倍
ROE
4.8%
配当利回り
2.97%
自己資本比率
84.4%
売上成長率
+0.9%
営業利益率
9.9%
pie_chart 株主構成(FY2024)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| その他法人 | 65,030 千株 | 43.82% |
| 個人・その他 | 55,545 千株 | 37.43% |
| 金融機関 | 19,650 千株 | 13.24% |
| 外国法人等 | 6,947 千株 | 4.68% |
| 金融商品取引業者 | 1,191 千株 | 0.80% |
| 外国個人 | 37 千株 | 0.02% |
| 合計 | 148,400 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | の の 井上 徳造大阪市住吉区 | 2,049 千株 | 14.28% |
| 2 | ギガパレス㈱大阪市浪速区日本橋3丁目8番15号 | 1,472 千株 | 10.26% |
| 3 | ㈱UH Partners 2東京都豊島区南池袋2丁目9- | 91,379 千株 | 9.61% |
| 4 | 光通信㈱東京都豊島区西池袋1丁目4- | 101,185 千株 | 8.26% |
| 5 | 公益財団法人アイコム電子通信工学振興財団大阪市平野区加美南1丁目1番32号 | 1,000 千株 | 6.97% |
| 6 | 東京都港区赤坂1丁目8-1 赤坂インターシティAIR | 681 千株 | 4.75% |
| 7 | ㈱JVCケンウッド横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地 | 445 千株 | 3.10% |
| 8 | アイコム従業員持株会大阪市平野区加美南1丁目1- | 32,358 千株 | 2.50% |
| 9 | 住友不動産㈱東京都新宿区西新宿2丁目4- | 1,357 千株 | 2.49% |
| 10 | 明治安田生命保険相互会社東京都千代田区丸の内2丁目1- | 1,326 千株 | 2.27% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。