standard
電機・精密
電気機器
データ反映: 2026-06-13 開示分まで
(本日)
check_circle 無限定適正
売上高
200億円
PER
17.9倍
PBR
1.43倍
ROE
8.7%
配当利回り
1.64%
自己資本比率
75.1%
売上成長率
+26.6%
営業利益率
14.1%
pie_chart 株主構成(FY2024)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 61,203 千株 | 65.62% |
| 金融機関 | 15,151 千株 | 16.24% |
| その他法人 | 12,961 千株 | 13.90% |
| 外国法人等 | 2,342 千株 | 2.51% |
| 金融商品取引業者 | 1,496 千株 | 1.60% |
| 外国個人 | 118 千株 | 0.13% |
| 政府・地方公共団体 | 0 千株 | 0.00% |
| 合計 | 93,271 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出オーナー企業シグナル 個人・創業家とみられる株主の上位保有合計が 23.9% です。
| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | の の 上野 昌利千葉県松戸市 | 個人・創業家 | 875,360 千株 | 9.74% |
| 2 | 有限会社 高志千葉県松戸市下矢切188- | 事業会社 | 11,654,400 千株 | 7.28% |
| 3 | 有限会社 光研千葉県松戸市三矢小台2-6- | 事業会社 | 2,583,500 千株 | 6.49% |
| 4 | 木村 保千葉県松戸市 | 個人・創業家 | 583,200 千株 | 6.49% |
| 5 | 上野 淳千葉県松戸市 | 個人・創業家 | 349,900 千株 | 3.89% |
| 6 | 吉田 智恵東京都目黒区 | 個人・創業家 | 343,000 千株 | 3.82% |
| 7 | 受託者株式会社SMBC信託銀行東京都千代田区丸の内1-3- | 信託口・資産管理 | 2,330,500 千株 | 3.68% |
| 8 | 東京都中央区晴海1-8- | その他・不明 | 11,328,822 千株 | 3.66% |
| 9 | 東京都千代田区大手町2-2- | その他・不明 | 2,300,400 千株 | 3.34% |
| 10 | 受託者株式会社SMBC信託銀行東京都千代田区丸の内1-3- | 信託口・資産管理 | 2,282,500 千株 | 3.14% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。