prime
情報通信・サービスその他
サービス業
データ反映: 2026-04-26 開示分まで
(21日前)
売上高
123億円
PER
29.9倍
PBR
0.97倍
ROE
73.1%
配当利回り
—
自己資本比率
45.2%
売上成長率
+283.9%
営業利益率
40.2%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| その他法人 | 59,984 千株 | 53.57% |
| 個人・その他 | 39,031 千株 | 34.86% |
| 金融機関 | 7,268 千株 | 6.49% |
| 金融商品取引業者 | 4,841 千株 | 4.32% |
| 外国法人等 | 778 千株 | 0.69% |
| 外国個人 | 61 千株 | 0.05% |
| 合計 | 111,963 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | の の 式会社SHINKインベストメント東京都港区浜松町2丁目2- | 154,800 千株 | 43.93% |
| 2 | 株式会社カプセルコーポレーション東京都港区芝5丁目27- | 3,720 千株 | 6.59% |
| 3 | 佐谷 進東京都港区 | 630 千株 | 5.77% |
| 4 | 東京都港区赤坂1丁目8番1号赤坂インターシティAIR | 525 千株 | 4.81% |
| 5 | 山本 卓司東京都港区 | 355 千株 | 3.25% |
| 6 | 久富 哲也東京都港区 | 202 千株 | 1.85% |
| 7 | 西村 裕二東京都渋谷区 | 172 千株 | 1.57% |
| 8 | SBI Ventures Two株式会社東京都港区六本木1丁目6- | 1,165 千株 | 1.51% |
| 9 | 楽天証券株式会社共有口東京都港区青山2丁目6- | 21,127 千株 | 1.17% |
| 10 | 株式会社スペース紙化東京都中央区新川1丁目16- | 7,124 千株 | 1.14% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。