growth
情報通信・サービスその他
サービス業
データ反映: 2026-04-26 開示分まで
(18日前)
売上高
71億円
PER
8.7倍
PBR
5.76倍
ROE
98.9%
配当利回り
—
自己資本比率
18.8%
売上成長率
-4.4%
営業利益率
4.9%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 19,797 千株 | 49.06% |
| その他法人 | 17,963 千株 | 44.52% |
| 金融商品取引業者 | 1,950 千株 | 4.83% |
| 外国法人等 | 595 千株 | 1.47% |
| 金融機関 | 26 千株 | 0.06% |
| 外国個人 | 20 千株 | 0.05% |
| 合計 | 40,351 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | の の 高村彰典東京都目黒区 | 1,205,600 千株 | 29.96% |
| 2 | 株式会社セレス東京都渋谷区桜丘町1番1号 | 770,000 千株 | 19.14% |
| 3 | 株式会社サイバーエージェント東京都渋谷区宇田川町40番1号 | 600,000 千株 | 14.91% |
| 4 | 株式会社マイナビ東京都千代田区一ツ橋1丁目1- | 1,175,000 千株 | 4.35% |
| 5 | 株式会社クリア東京都渋谷区恵比寿4丁目20- | 3,160,000 千株 | 3.98% |
| 6 | 株式会社SBI証券東京都港区六本木1丁目6- | 189,813 千株 | 2.23% |
| 7 | ユナイテッド株式会社東京都渋谷区渋谷1丁目2- | 584,400 千株 | 2.10% |
| 8 | 楽天証券株式会社東京都港区南青山2丁目6- | 2,172,300 千株 | 1.80% |
| 9 | 近田哲昌神奈川県川崎市宮前区 | 46,500 千株 | 1.16% |
| 10 | 清板大亮東京都港区 | 43,900 千株 | 1.09% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。