standard
小売
小売業
データ反映: 2026-04-26 開示分まで
(17日前)
売上高
173億円
PER
—
PBR
3.90倍
ROE
-62.3%
配当利回り
—
自己資本比率
4.9%
売上成長率
-5.9%
営業利益率
-2.3%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| その他法人 | 87,545 千株 | 54.02% |
| 個人・その他 | 65,772 千株 | 40.59% |
| 金融機関 | 3,746 千株 | 2.31% |
| 外国法人等 | 2,403 千株 | 1.48% |
| 金融商品取引業者 | 2,336 千株 | 1.44% |
| 外国個人 | 255 千株 | 0.16% |
| 合計 | 162,057 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の 式会社トーハン東京都新宿区東五軒町6番24号普通株式 | 3,526,400 千株 | 22.55% |
| 2 | 株式会社ヒーズ新潟県新潟市西区五十嵐三の町南3番26号 普通株式 | 2,623,098 千株 | 16.78% |
| 3 | B種優先株式 | 6,000 千株 | 15.49% |
| 4 | 清水 秀雄新潟県新潟市西区普通株式 | 681,900 千株 | 4.36% |
| 5 | 清水 大輔東京都千代田区普通株式 | 297,000 千株 | 1.89% |
| 6 | 東京都港区赤坂1丁目8番1号赤坂インターシティAIR 普通株式 | 208,800 千株 | 1.33% |
| 7 | 普通株式 | 194,100 千株 | 1.24% |
| 8 | 普通株式 | 164,000 千株 | 1.04% |
| 9 | トップカルチャー従業員持株会新潟県新潟市西区小針4丁目9番1号普通株式 | 135,512 千株 | 0.86% |
| 10 | 番地3普通株式 | 102,000 千株 | 0.65% |
| 11 | B種優先株式 | 6,000 千株 | 66.24% |
| 12 | 年10月31日現在 所有議決権数(個)総株主の議決権に対する所有議決権数の 式会社トーハン東京都新宿区東五軒町6番24号 | 35,264 千株 | 22.60% |
| 13 | 株式会社ヒーズ新潟県新潟市西区五十嵐三の町南3番26号 | 26,230 千株 | 16.81% |
| 14 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社大阪府枚方市岡東町12- | 224,169 千株 | 15.49% |
| 15 | 清水 秀雄新潟県新潟市西区 | 6,819 千株 | 4.37% |
| 16 | 清水 大輔東京都千代田区 | 2,970 千株 | 1.90% |
| 17 | 東京都港区赤坂1丁目8番1号赤坂インターシティAIR | 2,088 千株 | 1.33% |
| 18 | (東京都中央区日本橋3丁目11-1) | 1,941 千株 | 1.24% |
| 19 | トップカルチャー従業員持株会新潟県新潟市西区小針4丁目9番1号 | 1,355 千株 | 0.86% |
| 20 | 番地 | 31,020 千株 | 0.65% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。